- BL Männer 40 Gr. 397 NDS
- BL Männer 40 Gr. 392 NDS
- BL Männer 50 Gr. 560 NDS
- BL Männer 50 Gr. 561 NDS
- BL Männer 60 Gr. 664 NDS
- BL Männer 60 Gr. 578 NDS
- AK 60 Gr. 662
- BL Männer 65 Gr. 609 NDS
- BL Männer 65 Gr. 697 NDS
- BL Männer 70 Gr. 625 NDS
- BK Männer Gr. 259 NDS
- BK Männer 30 Gr. 373 NDS
- BK Männer 30 Gr. 315 NDS
- AK 30 Gr. 375
- BK Männer 40 Gr. 479 NDS
- BK Männer 40 Gr. 412 NDS
- BK Männer 50 Gr. 499 NDS
- AK 65 Gr. 699
- BK Männer 65 Gr. 610 NDS
- BK Männer 65 Gr. 611 NDS
- BK Männer 65 Gr. 599 NDS
- BK Männer 70 Gr. 624 NDS
- BK Männer 70 Gr. 626 NDS
2020BK Männer Gr. 259 NDS
Spiele
Sonntag, 20. September 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Vereinsstatistik Oldenburger TB
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Edewecht TC Edewecht | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | :3 | 6 | :0 | |
2. | Oldenburger TB Oldenburger TB | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | :10 | 3 | :3 | |
3. | TC Blau-Weiß Delmenhorst TC Blau-Weiß Delmenhorst | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | :9 | 2 | :4 | |
4. | TC Esens TC Esens | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | :14 | 1 | :5 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Edewecht TC Edewecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | :1 | 2 | :0 | |
2. | Oldenburger TB Oldenburger TB | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | :3 | 1 | :1 | |
3. | TC Blau-Weiß Delmenhorst TC Blau-Weiß Delmenhorst | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | :9 | 0 | :4 | |
4. | TC Esens TC Esens | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | :11 | 0 | :4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TC Edewecht TC Edewecht | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | :2 | 4 | :0 | |
2. | TC Blau-Weiß Delmenhorst TC Blau-Weiß Delmenhorst | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | :0 | 2 | :0 | |
3. | Oldenburger TB Oldenburger TB | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | :7 | 2 | :2 | |
4. | TC Esens TC Esens | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | :3 | 1 | :1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.