2021/22LL Ost Männer NDS
Spiele vom Sa, 30. Apr bis So, 01. Mai 2022 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 30. April 2022
Sonntag, 01. Mai 2022
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV E. Sehnde | 20 | 19 | 0 | 1 | 635 | :425 | 210 | 38 | :2 | |
2. | SG VfL Wittingen/Stöcken | 20 | 15 | 0 | 5 | 586 | :488 | 98 | 30 | :10 | |
3. | SG Zweidorf/Bortfeld | 20 | 14 | 0 | 6 | 577 | :515 | 62 | 28 | :12 | |
4. | TSV Friesen Hänigsen | 20 | 11 | 0 | 9 | 528 | :514 | 14 | 22 | :18 | |
5. | BTSV Eintr. Braunschweig | 20 | 11 | 0 | 9 | 573 | :568 | 5 | 22 | :18 | |
6. | Lehrter SV II | 20 | 8 | 2 | 10 | 543 | :547 | -4 | 18 | :22 | |
7. | VfL Lehre | 20 | 8 | 2 | 10 | 539 | :596 | -57 | 18 | :22 | |
8. | HSG Nord Edemissen | 20 | 7 | 2 | 11 | 515 | :578 | -63 | 16 | :24 | |
9. | MTV Braunschweig III | 20 | 7 | 1 | 12 | 516 | :552 | -36 | 15 | :25 | |
10. | HBV 91 Celle | 20 | 3 | 1 | 16 | 530 | :619 | -89 | 7 | :33 | |
11. | VfL Westercelle | 20 | 3 | 0 | 17 | 500 | :640 | -140 | 6 | :34 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV E. Sehnde | 10 | 10 | 0 | 0 | 313 | :183 | 130 | 20 | :0 | |
2. | SG VfL Wittingen/Stöcken | 10 | 9 | 0 | 1 | 304 | :234 | 70 | 18 | :2 | |
3. | SG Zweidorf/Bortfeld | 10 | 8 | 0 | 2 | 291 | :234 | 57 | 16 | :4 | |
4. | TSV Friesen Hänigsen | 10 | 8 | 0 | 2 | 281 | :237 | 44 | 16 | :4 | |
5. | BTSV Eintr. Braunschweig | 10 | 7 | 0 | 3 | 325 | :286 | 39 | 14 | :6 | |
6. | HSG Nord Edemissen | 10 | 5 | 2 | 3 | 288 | :289 | -1 | 12 | :8 | |
7. | MTV Braunschweig III | 10 | 5 | 1 | 4 | 275 | :259 | 16 | 11 | :9 | |
8. | VfL Lehre | 10 | 5 | 1 | 4 | 283 | :280 | 3 | 11 | :9 | |
9. | Lehrter SV II | 10 | 5 | 0 | 5 | 291 | :261 | 30 | 10 | :10 | |
10. | VfL Westercelle | 10 | 3 | 0 | 7 | 256 | :301 | -45 | 6 | :14 | |
11. | HBV 91 Celle | 10 | 2 | 0 | 8 | 272 | :299 | -27 | 4 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV E. Sehnde | 10 | 9 | 0 | 1 | 322 | :242 | 80 | 18 | :2 | |
2. | SG VfL Wittingen/Stöcken | 10 | 6 | 0 | 4 | 282 | :254 | 28 | 12 | :8 | |
3. | SG Zweidorf/Bortfeld | 10 | 6 | 0 | 4 | 286 | :281 | 5 | 12 | :8 | |
4. | Lehrter SV II | 10 | 3 | 2 | 5 | 252 | :286 | -34 | 8 | :12 | |
5. | BTSV Eintr. Braunschweig | 10 | 4 | 0 | 6 | 248 | :282 | -34 | 8 | :12 | |
6. | VfL Lehre | 10 | 3 | 1 | 6 | 256 | :316 | -60 | 7 | :13 | |
7. | TSV Friesen Hänigsen | 10 | 3 | 0 | 7 | 247 | :277 | -30 | 6 | :14 | |
8. | HSG Nord Edemissen | 10 | 2 | 0 | 8 | 227 | :289 | -62 | 4 | :16 | |
9. | MTV Braunschweig III | 10 | 2 | 0 | 8 | 241 | :293 | -52 | 4 | :16 | |
10. | HBV 91 Celle | 10 | 1 | 1 | 8 | 258 | :320 | -62 | 3 | :17 | |
11. | VfL Westercelle | 10 | 0 | 0 | 10 | 244 | :339 | -95 | 0 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
BTSV Eintr. Braunschweig
HBV 91 Celle
HSG Nord Edemissen
Lehrter SV II
MTV Braunschweig III
SG VfL Wittingen/Stöcken
SG Zweidorf/Bortfeld
TSV Friesen Hänigsen
TV E. Sehnde
VfL Lehre
VfL Westercelle
BTSV Eintr. Braunschweig
HBV 91 Celle
HSG Nord Edemissen
Lehrter SV II
MTV Braunschweig III
SG VfL Wittingen/Stöcken
SG Zweidorf/Bortfeld
TSV Friesen Hänigsen
TV E. Sehnde
VfL Lehre
VfL Westercelle
31:24
27:21
31:35
41:16
34:35
33:30
31:30
28:38
33:26
36:31
24:25
35:31
28:29
25:31
30:40
24:27
24:25
21:33
28:31
33:27
22:27
31:31
33:26
31:20
21:37
36:31
29:27
22:38
31:31
32:21
25:27
36:22
22:24
31:26
30:22
31:34
22:25
21:32
32:24
41:25
24:27
36:25
29:23
31:31
19:23
21:27
27:24
24:27
27:20
37:32
31:27
35:24
31:17
24:18
34:27
34:24
29:22
35:27
25:28
26:20
30:15
34:27
24:18
35:24
31:33
27:25
27:18
20:30
27:23
36:21
28:25
34:30
34:25
26:20
24.05. 20:00
38:35
21:27
28:33
39:20
33:22
39:22
35:22
31:19
29:15
36:26
14.04. 16:30
32:19
30:20
48:22
33:18
27:23
25:31
32:24
26:26
31:30
29:30
25:27
34:28
22:34
32:27
32:30
23:22
24:25
23:28
33:32
26:35
24:40
24:28
21:30
26:31