2019/201. Nordliga Frauen Sachsen Anhalt
Spiele vom Sa, 07. Mär 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 07. März 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSV 93 Magdeburg | 13 | 12 | 1 | 0 | 436 | :262 | 192.3 | 25 | :1 | ||
2. | SV Irxleben 1919 | 12 | 10 | 1 | 1 | 358 | :287 | 175 | 21 | :3 | ||
3. | SV Eiche 05 Biederitz | 13 | 8 | 1 | 4 | 349 | :323 | 130.8 | 17 | :9 | ||
4. | Barleber Handball Club e. V. | 13 | 8 | 0 | 5 | 365 | :330 | 123.1 | 16 | :10 | ||
5. | MTV Weferlingen | 13 | 8 | 0 | 5 | 321 | :302 | 123.1 | 16 | :10 | ||
6. | Magdeburger SV 90 | 14 | 6 | 1 | 7 | 357 | :368 | 92.9 | 13 | :15 | ||
7. | HV Solpke/Mieste | 14 | 5 | 0 | 9 | 271 | :352 | 71.4 | 10 | :18 | ||
8. | Barleber HC II | 12 | 2 | 1 | 9 | 202 | :325 | 41.7 | 5 | :19 | ||
9. | TuS Magdeburg-Neu. II | 14 | 2 | 1 | 11 | 286 | :355 | 35.7 | 5 | :23 | ||
10. | FSV Magdeburg | 14 | 2 | 0 | 12 | 317 | :358 | 28.6 | 4 | :24 | ||
11. | HSV Magdeburg II (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BSV 93 Magdeburg | 7 | 7 | 0 | 0 | 254 | :139 | 0 | 14 | :0 | ||
2. | Barleber Handball Club e. V. | 5 | 4 | 0 | 1 | 150 | :112 | 0 | 8 | :2 | ||
3. | MTV Weferlingen | 7 | 5 | 0 | 2 | 175 | :143 | 0 | 10 | :4 | ||
4. | SV Eiche 05 Biederitz | 7 | 4 | 1 | 2 | 201 | :178 | 0 | 9 | :5 | ||
5. | SV Irxleben 1919 | 5 | 3 | 1 | 1 | 115 | :112 | 0 | 7 | :3 | ||
6. | Magdeburger SV 90 | 7 | 3 | 0 | 4 | 187 | :194 | 0 | 6 | :8 | ||
7. | FSV Magdeburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 158 | :168 | 0 | 2 | :12 | ||
8. | HV Solpke/Mieste | 7 | 3 | 0 | 4 | 152 | :181 | 0 | 6 | :8 | ||
9. | TuS Magdeburg-Neu. II | 8 | 1 | 1 | 6 | 164 | :203 | 0 | 3 | :13 | ||
10. | Barleber HC II | 6 | 1 | 0 | 5 | 110 | :166 | 0 | 2 | :10 | ||
11. | HSV Magdeburg II (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Irxleben 1919 | 7 | 7 | 0 | 0 | 243 | :175 | 0 | 14 | :0 | ||
2. | BSV 93 Magdeburg | 6 | 5 | 1 | 0 | 182 | :123 | 0 | 11 | :1 | ||
3. | SV Eiche 05 Biederitz | 6 | 4 | 0 | 2 | 148 | :145 | 0 | 8 | :4 | ||
4. | Barleber Handball Club e. V. | 8 | 4 | 0 | 4 | 215 | :218 | 0 | 8 | :8 | ||
5. | Magdeburger SV 90 | 7 | 3 | 1 | 3 | 170 | :174 | 0 | 7 | :7 | ||
6. | MTV Weferlingen | 6 | 3 | 0 | 3 | 146 | :159 | 0 | 6 | :6 | ||
7. | TuS Magdeburg-Neu. II | 6 | 1 | 0 | 5 | 122 | :152 | 0 | 2 | :10 | ||
8. | FSV Magdeburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 159 | :190 | 0 | 2 | :12 | ||
9. | HV Solpke/Mieste | 7 | 2 | 0 | 5 | 119 | :171 | 0 | 4 | :10 | ||
10. | Barleber HC II | 6 | 1 | 1 | 4 | 92 | :159 | 0 | 3 | :9 | ||
11. | HSV Magdeburg II (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Barleber Handball Club e. V.
Barleber HC II
BSV 93 Magdeburg
FSV Magdeburg
HSV Magdeburg II
HV Solpke/Mieste
Magdeburger SV 90
MTV Weferlingen
SV Eiche 05 Biederitz
SV Irxleben 1919
TuS Magdeburg-Neu. II
Barleber Handball Club e. V.
Barleber HC II
BSV 93 Magdeburg
FSV Magdeburg
HSV Magdeburg II
HV Solpke/Mieste
Magdeburger SV 90
MTV Weferlingen
SV Eiche 05 Biederitz
SV Irxleben 1919
TuS Magdeburg-Neu. II
36:21
22:27
26:21
37:22
29:21
03.04. 20:00
14.03. 16:30
25.04. 15:00
18.04. 14:30
31:30
13:45
14.03. 14:00
25.04. 13:00
20:34
21.03. 16:45
28.09. 16:30
28:31
18:26
36:18
46:20
36:29
37:12
35:17
26.04. 14:00
33:25
22.03. 14:00
31:18
02.05. 13:45
09.11. 12:00
19.04. 15:00
26:28
26:27
21:23
31:33
27:35
27:22
24:33
04.04. 13:30
18:30
16:23
21.03. 15:00
26:20
27:25
15:34
26:16
25:29
18.04. 14:00
02.05. 14:00
25:21
24:20
33:35
31:34
26:34
23:21
23:16
29:15
22:28
28:18
14.03. 16:00
20:18
02.05. 16:00
26:29
27:19
32:27
30:18
24:28
25.04. 15:00
29:15
27:27
29:25
30:38
22.03. 14:00
25:39
28.03. 18:00
24:24
34:26
29.02. 16:00
14.03. 16:00
32:23
18.04. 17:00
02.05. 17:00
22:23
18:18
15.03. 13:00
25:21
18:22
17:26
18:20
23:31
23:42