2025/26RL Ost Frauen Lüneb. H.
Spiele vom Sa, 06. bis So, 07. Dez 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 06. Dezember 2025
Sonntag, 07. Dezember 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Ebstorf TuS Ebstorf | 11 | 8 | 1 | 2 | 261 | :190 | 71 | 17 | :5 | |
| 2. | MTV Eyendorf II MTV Eyendorf II | 8 | 6 | 0 | 2 | 189 | :159 | 30 | 12 | :4 | |
| 3. | TSV Bienenbüttel TSV Bienenbüttel | 9 | 6 | 0 | 3 | 245 | :187 | 58 | 12 | :6 | |
| 4. | SG Adendorf/Scharnebeck II SG Adendorf/Scharnebeck II | 10 | 5 | 1 | 4 | 245 | :220 | 25 | 11 | :9 | |
| 5. | TuS Hohnstorf/Elbe TuS Hohnstorf/Elbe | 11 | 5 | 1 | 5 | 228 | :234 | -6 | 11 | :11 | |
| 6. | HSG Elbmarsch II HSG Elbmarsch II | 8 | 3 | 1 | 4 | 177 | :195 | -18 | 7 | :9 | |
| 7. | SG Südkreis Clenze SG Südkreis Clenze | 8 | 3 | 0 | 5 | 183 | :205 | -22 | 6 | :10 | |
| 8. | SG Bleckede/Neetze SG Bleckede/Neetze | 9 | 3 | 0 | 6 | 163 | :215 | -52 | 6 | :12 | |
| 9. | TSV Auetal TSV Auetal | 6 | 2 | 0 | 4 | 128 | :152 | -24 | 4 | :8 | |
| 10. | TV Uelzen II TV Uelzen II | 8 | 1 | 0 | 7 | 117 | :179 | -62 | 2 | :14 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MTV Eyendorf II MTV Eyendorf II | 6 | 6 | 0 | 0 | 143 | :101 | 42 | 12 | :0 | |
| 2. | TuS Ebstorf TuS Ebstorf | 6 | 5 | 1 | 0 | 154 | :86 | 68 | 11 | :1 | |
| 3. | TuS Hohnstorf/Elbe TuS Hohnstorf/Elbe | 6 | 4 | 1 | 1 | 137 | :121 | 16 | 9 | :3 | |
| 4. | TSV Bienenbüttel TSV Bienenbüttel | 5 | 4 | 0 | 1 | 143 | :97 | 46 | 8 | :2 | |
| 5. | SG Adendorf/Scharnebeck II SG Adendorf/Scharnebeck II | 4 | 3 | 0 | 1 | 102 | :79 | 23 | 6 | :2 | |
| 6. | SG Südkreis Clenze SG Südkreis Clenze | 4 | 3 | 0 | 1 | 109 | :104 | 5 | 6 | :2 | |
| 7. | HSG Elbmarsch II HSG Elbmarsch II | 4 | 3 | 0 | 1 | 93 | :86 | 7 | 6 | :2 | |
| 8. | SG Bleckede/Neetze SG Bleckede/Neetze | 3 | 2 | 0 | 1 | 59 | :61 | -2 | 4 | :2 | |
| 9. | TSV Auetal TSV Auetal | 3 | 2 | 0 | 1 | 71 | :72 | -1 | 4 | :2 | |
| 10. | TV Uelzen II TV Uelzen II | 3 | 1 | 0 | 2 | 58 | :60 | -2 | 2 | :4 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Ebstorf TuS Ebstorf | 5 | 3 | 0 | 2 | 107 | :104 | 3 | 6 | :4 | |
| 2. | SG Adendorf/Scharnebeck II SG Adendorf/Scharnebeck II | 6 | 2 | 1 | 3 | 143 | :141 | 2 | 5 | :7 | |
| 3. | TSV Bienenbüttel TSV Bienenbüttel | 4 | 2 | 0 | 2 | 102 | :90 | 12 | 4 | :4 | |
| 4. | TuS Hohnstorf/Elbe TuS Hohnstorf/Elbe | 5 | 1 | 0 | 4 | 91 | :113 | -22 | 2 | :8 | |
| 5. | SG Bleckede/Neetze SG Bleckede/Neetze | 6 | 1 | 0 | 5 | 104 | :154 | -50 | 2 | :10 | |
| 6. | HSG Elbmarsch II HSG Elbmarsch II | 4 | 0 | 1 | 3 | 84 | :109 | -25 | 1 | :7 | |
| 7. | MTV Eyendorf II MTV Eyendorf II | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 | :58 | -12 | 0 | :4 | |
| 8. | TSV Auetal TSV Auetal | 3 | 0 | 0 | 3 | 57 | :80 | -23 | 0 | :6 | |
| 9. | SG Südkreis Clenze SG Südkreis Clenze | 4 | 0 | 0 | 4 | 74 | :101 | -27 | 0 | :8 | |
| 10. | TV Uelzen II TV Uelzen II | 5 | 0 | 0 | 5 | 59 | :119 | -60 | 0 | :10 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Elbmarsch II
MTV Eyendorf II
SG Adendorf/Scharnebeck II
SG Bleckede/Neetze
SG Südkreis Clenze
TSV Auetal
TSV Bienenbüttel
TuS Ebstorf
TuS Hohnstorf/Elbe
TV Uelzen II
HSG Elbmarsch II
MTV Eyendorf II
SG Adendorf/Scharnebeck II
SG Bleckede/Neetze
SG Südkreis Clenze
TSV Auetal
TSV Bienenbüttel
TuS Ebstorf
TuS Hohnstorf/Elbe
TV Uelzen II
18.03. 20:00
22.02. 16:00
23:17
01.03. 16:00
26.04. 14:00
25:29
23:20
22:20
12.04. 16:00
15.02. 12:00
23:18
26.04. 16:00
23:14
12.04. 16:00
29:25
25:19
19:15
24:10
28:22
30:23
18:24
14.02. 16:15
26.02. 20:15
12.04. 12:30
01.03. 12:00
26.04. 16:30
26:10
08.03. 16:00
08.02. 16:00
20:31
19.04. 16:00
21:20
01.03. 16:00
15.02. 16:00
12.04. 16:00
18:10
27:24
28:23
24:32
30:25
21.02. 15:30
24.01. 17:30
11.04. 19:30
07.03. 17:30
25.04. 19:30
04.03. 19:45
23.04. 19:45
18.04. 16:45
14.03. 16:45
28:26
07.03. 16:45
20:27
23:19
18.03. 19:45
18.04. 16:00
14.03. 16:00
31:23
34:13
01.02. 16:00
31:17
22:23
21.02. 16:00
25:21
15.03. 15:00
21.02. 14:00
18:18
26:11
23:10
28:20
25.04. 14:30
33:19
26:8
26:26
19.04. 15:00
25:21
23:14
27:24
01.03. 15:00
22:18
14:18
15.02. 15:00
28:12
01.03. 14:00
02.05. 16:30
21.02. 19:00
10.01. 14:00
07.02. 16:30
14:30
18.04. 14:00
16:18