2025/26LL Frauen BS/Göttingen
Spiele vom Fr, 17. bis Mo, 20. Apr 2026 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 17. April 2026
Samstag, 18. April 2026
Sonntag, 19. April 2026
Montag, 20. April 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSC Ehmen HSC Ehmen | 19 | 18 | 0 | 1 | 674 | :491 | 183 | 36 | :2 | |
| 2. | SG VfL Wittingen/Stöcken SG VfL Wittingen/Stöcken | 18 | 16 | 0 | 2 | 453 | :367 | 86 | 32 | :4 | |
| 3. | MTV Rosdorf II MTV Rosdorf II | 18 | 12 | 0 | 6 | 530 | :499 | 31 | 24 | :12 | |
| 4. | FC Viktoria Thiede FC Viktoria Thiede | 18 | 10 | 0 | 8 | 473 | :465 | 8 | 20 | :16 | |
| 5. | MTV Geismar II MTV Geismar II | 18 | 9 | 1 | 8 | 500 | :474 | 26 | 19 | :17 | |
| 6. | HSG Langelsheim/Astf. HSG Langelsheim/Astf. | 19 | 8 | 1 | 10 | 446 | :463 | -17 | 17 | :21 | |
| 7. | MTV Vorsfelde MTV Vorsfelde | 18 | 6 | 4 | 8 | 461 | :499 | -38 | 16 | :20 | |
| 8. | HSG Rhumetal HSG Rhumetal | 19 | 7 | 2 | 10 | 498 | :522 | -24 | 16 | :22 | |
| 9. | HSG Schoning./Uslar/Wiens. HSG Schoning./Uslar/Wiens. | 17 | 5 | 2 | 10 | 370 | :410 | -40 | 12 | :22 | |
| 10. | HSG Plesse-Hardenberg II HSG Plesse-Hardenberg II | 19 | 5 | 2 | 12 | 464 | :535 | -71 | 12 | :26 | |
| 11. | Northeimer HC II Northeimer HC II | 18 | 5 | 0 | 13 | 397 | :440 | -43 | 10 | :26 | |
| 12. | HSG Nord Edemissen/Uetze HSG Nord Edemissen/Uetze | 19 | 3 | 0 | 16 | 462 | :563 | -101 | 6 | :32 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSC Ehmen HSC Ehmen | 10 | 10 | 0 | 0 | 369 | :259 | 110 | 20 | :0 | |
| 2. | SG VfL Wittingen/Stöcken SG VfL Wittingen/Stöcken | 9 | 8 | 0 | 1 | 223 | :157 | 66 | 16 | :2 | |
| 3. | MTV Rosdorf II MTV Rosdorf II | 10 | 8 | 0 | 2 | 313 | :281 | 32 | 16 | :4 | |
| 4. | FC Viktoria Thiede FC Viktoria Thiede | 8 | 7 | 0 | 1 | 217 | :189 | 28 | 14 | :2 | |
| 5. | MTV Geismar II MTV Geismar II | 9 | 6 | 1 | 2 | 261 | :219 | 42 | 13 | :5 | |
| 6. | MTV Vorsfelde MTV Vorsfelde | 9 | 5 | 1 | 3 | 230 | :248 | -18 | 11 | :7 | |
| 7. | HSG Langelsheim/Astf. HSG Langelsheim/Astf. | 9 | 4 | 1 | 4 | 215 | :216 | -1 | 9 | :9 | |
| 8. | HSG Schoning./Uslar/Wiens. HSG Schoning./Uslar/Wiens. | 9 | 4 | 1 | 4 | 206 | :198 | 8 | 9 | :9 | |
| 9. | HSG Rhumetal HSG Rhumetal | 10 | 4 | 1 | 5 | 256 | :266 | -10 | 9 | :11 | |
| 10. | Northeimer HC II Northeimer HC II | 8 | 4 | 0 | 4 | 194 | :185 | 9 | 8 | :8 | |
| 11. | HSG Plesse-Hardenberg II HSG Plesse-Hardenberg II | 9 | 3 | 1 | 5 | 218 | :237 | -19 | 7 | :11 | |
| 12. | HSG Nord Edemissen/Uetze HSG Nord Edemissen/Uetze | 10 | 3 | 0 | 7 | 277 | :294 | -17 | 6 | :14 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSC Ehmen HSC Ehmen | 9 | 8 | 0 | 1 | 305 | :232 | 73 | 16 | :2 | |
| 2. | SG VfL Wittingen/Stöcken SG VfL Wittingen/Stöcken | 9 | 8 | 0 | 1 | 230 | :210 | 20 | 16 | :2 | |
| 3. | MTV Rosdorf II MTV Rosdorf II | 8 | 4 | 0 | 4 | 217 | :218 | -1 | 8 | :8 | |
| 4. | HSG Langelsheim/Astf. HSG Langelsheim/Astf. | 10 | 4 | 0 | 6 | 231 | :247 | -16 | 8 | :12 | |
| 5. | HSG Rhumetal HSG Rhumetal | 9 | 3 | 1 | 5 | 242 | :256 | -14 | 7 | :11 | |
| 6. | MTV Geismar II MTV Geismar II | 9 | 3 | 0 | 6 | 239 | :255 | -16 | 6 | :12 | |
| 7. | FC Viktoria Thiede FC Viktoria Thiede | 10 | 3 | 0 | 7 | 256 | :276 | -20 | 6 | :14 | |
| 8. | MTV Vorsfelde MTV Vorsfelde | 9 | 1 | 3 | 5 | 231 | :251 | -20 | 5 | :13 | |
| 9. | HSG Plesse-Hardenberg II HSG Plesse-Hardenberg II | 10 | 2 | 1 | 7 | 246 | :298 | -52 | 5 | :15 | |
| 10. | HSG Schoning./Uslar/Wiens. HSG Schoning./Uslar/Wiens. | 8 | 1 | 1 | 6 | 164 | :212 | -48 | 3 | :13 | |
| 11. | Northeimer HC II Northeimer HC II | 10 | 1 | 0 | 9 | 203 | :255 | -52 | 2 | :18 | |
| 12. | HSG Nord Edemissen/Uetze HSG Nord Edemissen/Uetze | 9 | 0 | 0 | 9 | 185 | :269 | -84 | 0 | :18 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
FC Viktoria Thiede
HSC Ehmen
HSG Langelsheim/Astf.
HSG Nord Edemissen/Uetze
HSG Plesse-Hardenberg II
HSG Rhumetal
HSG Schoning./Uslar/Wiens.
MTV Geismar II
MTV Rosdorf II
MTV Vorsfelde
Northeimer HC II
SG VfL Wittingen/Stöcken
FC Viktoria Thiede
HSC Ehmen
HSG Langelsheim/Astf.
HSG Nord Edemissen/Uetze
HSG Plesse-Hardenberg II
HSG Rhumetal
HSG Schoning./Uslar/Wiens.
MTV Geismar II
MTV Rosdorf II
MTV Vorsfelde
Northeimer HC II
SG VfL Wittingen/Stöcken
09.05. 17:00
14:13
30:20
36:26
18:32
03.05. 15:00
28:21
35:34
32:28
24:15
19.04. 17:00
34:33
35:18
35:20
38:26
34:27
49:27
44:27
37:27
28:24
35:30
26.04. 17:00
20:23
27:43
23:15
23:22
09.05. 17:15
32:19
20:22
18.04. 17:15
30:30
19:18
21:24
28:25
28:39
25:27
32:20
33:35
25:28
35:32
25:31
21:23
25.04. 17:30
25:34
27:22
22:36
26:27
19.04. 12:30
31:31
19:18
09.05. 17:15
21:24
28:25
18:25
26:29
30:29
23:32
23:30
31:20
28:29
25.04. 17:00
24:23
23:26
30:30
18:17
26:30
23:20
23:33
26:25
29:20
27:27
25:29
18.04. 17:15
23:25
09.05. 17:15
30:19
28.02. 17:00
33:27
28:30
25.04. 14:00
37:19
32:24
31:23
27:23
23.04. 19:15
28:28
22:21
23:24
31:32
34:32
28:25
30:25
25.04. 15:30
32:28
35:24
31:39
27:23
29:21
36:32
25.04. 18:30
26:38
22:20
26:23
31:26
19.04. 14:45
25:25
19:35
29:28
26:24
26:29
24:26
18.04. 18:00
21:22
28:23
20:30
20:17
20.04. 19:00
27:19
09.05. 18:00
27:20
27:28
26:19
21:22
27:24
09.05. 15:00
31:16
32:20
23.10. 18:00
27:21
25:22
17.04. 20:30
34:13