2022/23LL N/O Frauen NDS
Spiele
Samstag, 13. Mai 2023
Sonntag, 14. Mai 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Oyten II | 22 | 20 | 1 | 1 | 692 | :488 | 204 | 41 | :3 | |
2. | MTV Eyendorf | 22 | 18 | 0 | 4 | 688 | :518 | 170 | 36 | :8 | |
3. | TSV Intschede | 22 | 13 | 1 | 8 | 652 | :610 | 42 | 27 | :17 | |
4. | HSG Elbmarsch | 22 | 11 | 3 | 8 | 595 | :609 | -14 | 25 | :19 | |
5. | HSG Bruchhausen-Vilsen | 22 | 11 | 3 | 8 | 660 | :619 | 41 | 25 | :19 | |
6. | TuS Oldau Ovelgönne | 22 | 11 | 2 | 9 | 560 | :589 | -29 | 24 | :20 | |
7. | SV Garßen-Celle | 22 | 10 | 1 | 11 | 576 | :602 | -26 | 21 | :23 | |
8. | SG VfL Wittingen/Stöcken | 22 | 9 | 0 | 13 | 503 | :524 | -21 | 18 | :26 | |
9. | SG Adendorf/Scharnebeck | 22 | 8 | 1 | 13 | 563 | :643 | -80 | 17 | :27 | |
10. | HG Winsen/Luhe | 22 | 7 | 1 | 14 | 551 | :625 | -74 | 15 | :29 | |
11. | TuS Bergen | 22 | 4 | 0 | 18 | 469 | :584 | -115 | 8 | :36 | |
12. | HSG Seevetal/Ashausen | 22 | 2 | 3 | 17 | 479 | :577 | -98 | 7 | :37 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Oyten II | 11 | 11 | 0 | 0 | 367 | :246 | 121 | 22 | :0 | |
2. | TSV Intschede | 11 | 10 | 0 | 1 | 341 | :273 | 68 | 20 | :2 | |
3. | MTV Eyendorf | 11 | 10 | 0 | 1 | 364 | :242 | 122 | 20 | :2 | |
4. | TuS Oldau Ovelgönne | 11 | 9 | 1 | 1 | 308 | :271 | 37 | 19 | :3 | |
5. | SV Garßen-Celle | 11 | 7 | 1 | 3 | 302 | :280 | 22 | 15 | :7 | |
6. | HSG Elbmarsch | 11 | 6 | 2 | 3 | 316 | :305 | 11 | 14 | :8 | |
7. | HSG Bruchhausen-Vilsen | 11 | 7 | 0 | 4 | 354 | :305 | 49 | 14 | :8 | |
8. | SG VfL Wittingen/Stöcken | 11 | 6 | 0 | 5 | 262 | :250 | 12 | 12 | :10 | |
9. | HG Winsen/Luhe | 11 | 5 | 0 | 6 | 267 | :280 | -13 | 10 | :12 | |
10. | SG Adendorf/Scharnebeck | 11 | 4 | 1 | 6 | 295 | :300 | -5 | 9 | :13 | |
11. | TuS Bergen | 11 | 3 | 0 | 8 | 249 | :275 | -26 | 6 | :16 | |
12. | HSG Seevetal/Ashausen | 11 | 0 | 3 | 8 | 252 | :284 | -32 | 3 | :19 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Oyten II | 11 | 9 | 1 | 1 | 325 | :242 | 83 | 19 | :3 | |
2. | MTV Eyendorf | 11 | 8 | 0 | 3 | 324 | :276 | 48 | 16 | :6 | |
3. | HSG Elbmarsch | 11 | 5 | 1 | 5 | 279 | :304 | -25 | 11 | :11 | |
4. | HSG Bruchhausen-Vilsen | 11 | 4 | 3 | 4 | 306 | :314 | -8 | 11 | :11 | |
5. | SG Adendorf/Scharnebeck | 11 | 4 | 0 | 7 | 268 | :343 | -75 | 8 | :14 | |
6. | TSV Intschede | 11 | 3 | 1 | 7 | 311 | :337 | -26 | 7 | :15 | |
7. | SG VfL Wittingen/Stöcken | 11 | 3 | 0 | 8 | 241 | :274 | -33 | 6 | :16 | |
8. | SV Garßen-Celle | 11 | 3 | 0 | 8 | 274 | :322 | -48 | 6 | :16 | |
9. | TuS Oldau Ovelgönne | 11 | 2 | 1 | 8 | 252 | :318 | -66 | 5 | :17 | |
10. | HG Winsen/Luhe | 11 | 2 | 1 | 8 | 284 | :345 | -61 | 5 | :17 | |
11. | HSG Seevetal/Ashausen | 11 | 2 | 0 | 9 | 227 | :293 | -66 | 4 | :18 | |
12. | TuS Bergen | 11 | 1 | 0 | 10 | 220 | :309 | -89 | 2 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HG Winsen/Luhe
HSG Bruchhausen-Vilsen
HSG Elbmarsch
HSG Seevetal/Ashausen
MTV Eyendorf
SG Adendorf/Scharnebeck
SG VfL Wittingen/Stöcken
SV Garßen-Celle
TSV Intschede
TuS Bergen
TuS Oldau Ovelgönne
TV Oyten II
HG Winsen/Luhe
HSG Bruchhausen-Vilsen
HSG Elbmarsch
HSG Seevetal/Ashausen
MTV Eyendorf
SG Adendorf/Scharnebeck
SG VfL Wittingen/Stöcken
SV Garßen-Celle
TSV Intschede
TuS Bergen
TuS Oldau Ovelgönne
TV Oyten II
29:39
21:22
34:30
23:34
21:30
23:16
35:32
30:34
26:20
25:23
18.02. 16:00
41:35
20:25
33:22
26:37
33:34
35:29
36:22
34:29
33:19
40:21
23:32
35:30
26:26
29:22
30:28
20:24
34:25
31:30
27:27
25:17
31:34
28:42
24:24
26:26
22:23
15:25
22:23
23:25
19:24
31:35
21:26
22:22
27:31
36:20
34:18
31:20
27:18
45:18
22:11
41:22
33:30
27:26
36:20
32:39
23:31
34:34
26:30
25:30
26:37
22:17
25:27
33:30
31:14
26:22
24:28
22:21
22:27
28:30
24:19
17:24
29:17
25:21
21:27
31:19
24:23
19:22
34:25
22:27
25:25
33:20
29:32
33:27
21:20
30:19
29:21
25:15
21:49
34:28
30:26
38:28
38:24
30:21
35:22
19:34
31:26
30:19
29:24
27:21
23:24
24:29
26:25
18:21
20:24
35:22
17:19
21:26
29:23
22:28
14:34
28:23
31:28
34:31
32:21
23:27
32:28
23:21
25:21
29:26
24:18
27:27
45:23
36:26
33:20
11.04. 18:00
37:35
38:23
35:24
33:23
40:31
32:21
38:20