2025/26Bundesliga Frauen
Spiele vom Mi, 29. Okt bis So, 02. Nov 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Mittwoch, 29. Oktober 2025
Donnerstag, 30. Oktober 2025
Samstag, 01. November 2025
Sonntag, 02. November 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Blomberg-Lippe HSG Blomberg-Lippe | 6 | 6 | 0 | 0 | 196 | :156 | 40 | 12 | :0 | |
| 2. | HSG Bensheim/Auerbach HSG Bensheim/Auerbach | 6 | 5 | 0 | 1 | 220 | :198 | 22 | 10 | :2 | |
| 3. | Sport-Union Neckarsulm Sport-Union Neckarsulm | 6 | 4 | 0 | 2 | 171 | :172 | -1 | 8 | :4 | |
| 4. | Thüringer HC Thüringer HC | 6 | 3 | 1 | 2 | 190 | :178 | 12 | 7 | :5 | |
| 5. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 147 | :121 | 26 | 6 | :2 | |
| 6. | VfL Oldenburg VfL Oldenburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 173 | :179 | -6 | 6 | :6 | |
| 7. | Frisch Auf Göppingen Frisch Auf Göppingen | 6 | 2 | 1 | 3 | 198 | :198 | 0 | 5 | :7 | |
| 8. | TuS Metzingen TuS Metzingen | 4 | 2 | 0 | 2 | 129 | :138 | -9 | 4 | :4 | |
| 9. | Buxtehuder SV Buxtehuder SV | 6 | 0 | 2 | 4 | 163 | :188 | -25 | 2 | :10 | |
| 10. | BSV Sachsen Zwickau BSV Sachsen Zwickau | 4 | 0 | 0 | 4 | 124 | :147 | -23 | 0 | :8 | |
| 11. | SV Union Halle-Neustadt SV Union Halle-Neustadt | 6 | 0 | 0 | 6 | 172 | :208 | -36 | 0 | :12 | |
| 12. | HB Ludwigsburg (z.g.) HB Ludwigsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Abstiegsrunde
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Blomberg-Lippe HSG Blomberg-Lippe | 5 | 5 | 0 | 0 | 161 | :127 | 34 | 10 | :0 | |
| 2. | HSG Bensheim/Auerbach HSG Bensheim/Auerbach | 3 | 3 | 0 | 0 | 118 | :104 | 14 | 6 | :0 | |
| 3. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 2 | 2 | 0 | 0 | 81 | :54 | 27 | 4 | :0 | |
| 4. | Thüringer HC Thüringer HC | 3 | 2 | 0 | 1 | 97 | :81 | 16 | 4 | :2 | |
| 5. | VfL Oldenburg VfL Oldenburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 89 | :84 | 5 | 4 | :2 | |
| 6. | Frisch Auf Göppingen Frisch Auf Göppingen | 3 | 2 | 0 | 1 | 102 | :98 | 4 | 4 | :2 | |
| 7. | Sport-Union Neckarsulm Sport-Union Neckarsulm | 3 | 2 | 0 | 1 | 87 | :83 | 4 | 4 | :2 | |
| 8. | TuS Metzingen TuS Metzingen | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | :34 | 7 | 2 | :0 | |
| 9. | Buxtehuder SV Buxtehuder SV | 3 | 0 | 2 | 1 | 92 | :97 | -5 | 2 | :4 | |
| 10. | BSV Sachsen Zwickau BSV Sachsen Zwickau | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | :35 | -6 | 0 | :2 | |
| 11. | SV Union Halle-Neustadt SV Union Halle-Neustadt | 3 | 0 | 0 | 3 | 89 | :100 | -11 | 0 | :6 | |
| 12. | HB Ludwigsburg (z.g.) HB Ludwigsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Abstiegsrunde
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HSG Bensheim/Auerbach HSG Bensheim/Auerbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 102 | :94 | 8 | 4 | :2 | |
| 2. | Sport-Union Neckarsulm Sport-Union Neckarsulm | 3 | 2 | 0 | 1 | 84 | :89 | -5 | 4 | :2 | |
| 3. | Thüringer HC Thüringer HC | 3 | 1 | 1 | 1 | 93 | :97 | -4 | 3 | :3 | |
| 4. | HSG Blomberg-Lippe HSG Blomberg-Lippe | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | :29 | 6 | 2 | :0 | |
| 5. | Borussia Dortmund Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 66 | :67 | -1 | 2 | :2 | |
| 6. | VfL Oldenburg VfL Oldenburg | 3 | 1 | 0 | 2 | 84 | :95 | -11 | 2 | :4 | |
| 7. | TuS Metzingen TuS Metzingen | 3 | 1 | 0 | 2 | 88 | :104 | -16 | 2 | :4 | |
| 8. | Frisch Auf Göppingen Frisch Auf Göppingen | 3 | 0 | 1 | 2 | 96 | :100 | -4 | 1 | :5 | |
| 9. | BSV Sachsen Zwickau BSV Sachsen Zwickau | 3 | 0 | 0 | 3 | 95 | :112 | -17 | 0 | :6 | |
| 10. | Buxtehuder SV Buxtehuder SV | 3 | 0 | 0 | 3 | 71 | :91 | -20 | 0 | :6 | |
| 11. | SV Union Halle-Neustadt SV Union Halle-Neustadt | 3 | 0 | 0 | 3 | 83 | :108 | -25 | 0 | :6 | |
| 12. | HB Ludwigsburg (z.g.) HB Ludwigsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Abstiegsrunde
Borussia Dortmund
BSV Sachsen Zwickau
Buxtehuder SV
Frisch Auf Göppingen
HB Ludwigsburg
HSG Bensheim/Auerbach
HSG Blomberg-Lippe
Sport-Union Neckarsulm
SV Union Halle-Neustadt
Thüringer HC
TuS Metzingen
VfL Oldenburg
Borussia Dortmund
BSV Sachsen Zwickau
Buxtehuder SV
Frisch Auf Göppingen
HB Ludwigsburg
HSG Bensheim/Auerbach
HSG Blomberg-Lippe
Sport-Union Neckarsulm
SV Union Halle-Neustadt
Thüringer HC
TuS Metzingen
VfL Oldenburg
14.01. 19:30
11.02. 19:30
27.12. 19:00
31.01. 19:00
03.01. 19:00
28.02. 19:00
41:29
29.10. 19:30
40:25
28.03. 19:00
28.01. 18:00
28.02. 18:00
03.01. 18:00
11.02. 18:00
29:35
29.03. 16:00
30.10. 19:00
27.12. 18:00
24.01. 18:00
11.01. 16:00
29:34
15.11. 16:00
34:34
30.12. 18:00
10.01. 18:00
24.01. 16:00
04.04. 19:00
29:29
21.02. 16:00
08.02. 15:00
18.03. 19:00
04.04. 19:00
31.01. 19:00
17.01. 19:00
01.11. 19:00
14.02. 19:00
35:29
33:39
30.12. 19:00
34:30
38:32
43:38
28.03. 18:00
37:34
28.02. 18:00
10.01. 18:00
27.12. 18:00
03.01. 18:00
07.02. 18:00
24.01. 18:00
04.04. 19:00
31.01. 17:00
31:26
21.02. 17:00
35:31
29:20
30.12. 18:00
35:25
31:25
21.03. 17:00
12.11. 19:30
30.12. 19:30
31:22
29:28
27:33
07.02. 18:00
17.01. 18:00
31.01. 18:00
21.03. 18:00
21.02. 18:00
04.02. 19:00
25.02. 19:00
03.01. 19:00
24.01. 19:00
18.03. 19:00
28.03. 19:00
29:31
07.01. 19:00
33:38
27:31
18.02. 19:30
21.03. 18:00
14.01. 19:30
04.02. 19:30
04.04. 19:00
21.01. 19:30
31:33
32:25
15.11. 18:00
34:23
07.01. 19:30
41:34
01.11. 19:30
28.03. 19:30
29.10. 19:30
18.01. 17:00
27.12. 19:30
15.02. 17:00
28.02. 19:30
21.12. 14:30
30.12. 18:00
28:23
29:23
01.03. 16:30
32:38
27.12. 18:00
02.11. 14:30
31.01. 18:00
11.02. 19:00
04.04. 19:00