2018/193. Liga Süd, Frauen
Spiele vom Sa, 26. bis So, 27. Jan 2019 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 26. Januar 2019
Sonntag, 27. Januar 2019
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Freiburg | 22 | 17 | 2 | 3 | 623 | :547 | 76 | 36 | :8 | |
2. | ESV 1927 Regensburg | 22 | 15 | 0 | 7 | 674 | :616 | 58 | 30 | :14 | |
3. | HCD Gröbenzell | 22 | 14 | 0 | 8 | 696 | :644 | 52 | 28 | :16 | |
4. | SV Allensbach | 22 | 13 | 2 | 7 | 616 | :564 | 52 | 28 | :16 | |
5. | TuS Metzingen II | 22 | 12 | 1 | 9 | 655 | :590 | 65 | 25 | :19 | |
6. | TV Möglingen | 22 | 12 | 0 | 10 | 631 | :627 | 4 | 24 | :20 | |
7. | TSV Haunstetten | 22 | 7 | 5 | 10 | 579 | :572 | 7 | 19 | :25 | |
8. | TSG Ketsch II | 22 | 9 | 1 | 12 | 587 | :618 | -31 | 19 | :25 | |
9. | SG Kappelwindeck/Steinbach | 22 | 6 | 5 | 11 | 593 | :644 | -51 | 17 | :27 | |
10. | TG 88 Pforzheim | 22 | 7 | 1 | 14 | 670 | :707 | -37 | 15 | :29 | |
11. | SG BBM Bietigheim II | 22 | 7 | 1 | 14 | 586 | :649 | -63 | 15 | :29 | |
12. | HSG Würm-Mitte | 22 | 3 | 2 | 17 | 571 | :703 | -132 | 8 | :36 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Freiburg | 11 | 9 | 1 | 1 | 319 | :278 | 41 | 19 | :3 | |
2. | ESV 1927 Regensburg | 11 | 9 | 0 | 2 | 344 | :304 | 40 | 18 | :4 | |
3. | SV Allensbach | 11 | 7 | 2 | 2 | 328 | :287 | 41 | 16 | :6 | |
4. | TuS Metzingen II | 11 | 7 | 0 | 4 | 336 | :288 | 48 | 14 | :8 | |
5. | HCD Gröbenzell | 11 | 7 | 0 | 4 | 352 | :328 | 24 | 14 | :8 | |
6. | TV Möglingen | 11 | 7 | 0 | 4 | 311 | :299 | 12 | 14 | :8 | |
7. | TSV Haunstetten | 11 | 6 | 1 | 4 | 294 | :270 | 24 | 13 | :9 | |
8. | TSG Ketsch II | 11 | 6 | 1 | 4 | 314 | :299 | 15 | 13 | :9 | |
9. | TG 88 Pforzheim | 11 | 6 | 0 | 5 | 340 | :347 | -7 | 12 | :10 | |
10. | SG BBM Bietigheim II | 11 | 5 | 1 | 5 | 304 | :320 | -16 | 11 | :11 | |
11. | SG Kappelwindeck/Steinbach | 11 | 4 | 2 | 5 | 292 | :311 | -19 | 10 | :12 | |
12. | HSG Würm-Mitte | 11 | 1 | 2 | 8 | 270 | :346 | -76 | 4 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Freiburg | 11 | 8 | 1 | 2 | 304 | :269 | 35 | 17 | :5 | |
2. | HCD Gröbenzell | 11 | 7 | 0 | 4 | 344 | :316 | 28 | 14 | :8 | |
3. | ESV 1927 Regensburg | 11 | 6 | 0 | 5 | 330 | :312 | 18 | 12 | :10 | |
4. | SV Allensbach | 11 | 6 | 0 | 5 | 288 | :277 | 11 | 12 | :10 | |
5. | TuS Metzingen II | 11 | 5 | 1 | 5 | 319 | :302 | 17 | 11 | :11 | |
6. | TV Möglingen | 11 | 5 | 0 | 6 | 320 | :328 | -8 | 10 | :12 | |
7. | SG Kappelwindeck/Steinbach | 11 | 2 | 3 | 6 | 301 | :333 | -32 | 7 | :15 | |
8. | TSV Haunstetten | 11 | 1 | 4 | 6 | 285 | :302 | -17 | 6 | :16 | |
9. | TSG Ketsch II | 11 | 3 | 0 | 8 | 273 | :319 | -46 | 6 | :16 | |
10. | HSG Würm-Mitte | 11 | 2 | 0 | 9 | 301 | :357 | -56 | 4 | :18 | |
11. | SG BBM Bietigheim II | 11 | 2 | 0 | 9 | 282 | :329 | -47 | 4 | :18 | |
12. | TG 88 Pforzheim | 11 | 1 | 1 | 9 | 330 | :360 | -30 | 3 | :19 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
ESV 1927 Regensburg
HCD Gröbenzell
HSG Freiburg
HSG Würm-Mitte
SG BBM Bietigheim II
SG Kappelwindeck/Steinbach
SV Allensbach
TG 88 Pforzheim
TSG Ketsch II
TSV Haunstetten
TuS Metzingen II
TV Möglingen
ESV 1927 Regensburg
HCD Gröbenzell
HSG Freiburg
HSG Würm-Mitte
SG BBM Bietigheim II
SG Kappelwindeck/Steinbach
SV Allensbach
TG 88 Pforzheim
TSG Ketsch II
TSV Haunstetten
TuS Metzingen II
TV Möglingen
28:29
29:26
38:30
33:32
35:30
21:19
41:30
30:26
28:23
28:33
33:26
36:28
27:32
29:30
31:22
32:26
31:34
37:32
40:24
31:29
21:43
37:28
22:29
29:27
32:26
27:24
32:25
27:23
26:24
32:20
29:26
31:31
32:23
17:38
25:37
22:35
28:33
27:27
27:32
30:36
30:26
23:23
22:27
19:32
25:33
33:31
20:29
24:30
25:33
29:23
34:33
33:26
26:26
27:26
28:30
28:27
23:24
19:22
33:29
29:27
22:33
29:29
25:33
29:29
24:29
31:29
29:32
31:38
24:24
30:22
32:17
34:25
33:30
28:19
26:26
31:27
30:27
30:29
38:42
28:36
35:28
27:23
31:34
24:21
23:37
32:26
38:28
34:43
24:27
29:27
29:19
34:27
36:33
25:25
26:32
36:31
23:29
30:24
22:25
34:30
31:27
21:22
31:20
28:21
22:22
20:22
32:28
21:24
26:23
28:31
37:26
23:25
27:28
35:24
26:30
35:28
25:28
28:27
37:19
29:27
34:26
30:31
26:37
23:31
36:35
32:20
35:26
25:21
34:30
20:19
26:21
24:28