2016/173. Liga Süd, Frauen
Spiele vom Sa, 22. Apr 2017 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 22. April 2017
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Korb | 22 | 17 | 1 | 4 | 658 | :569 | 89 | 35 | :9 | |
2. | HCD Gröbenzell | 22 | 15 | 3 | 4 | 608 | :529 | 79 | 33 | :11 | |
3. | SV Allensbach | 22 | 15 | 1 | 6 | 652 | :568 | 84 | 31 | :13 | |
4. | TV Möglingen | 22 | 14 | 2 | 6 | 604 | :538 | 66 | 30 | :14 | |
5. | HSG Freiburg | 22 | 12 | 2 | 8 | 559 | :539 | 20 | 26 | :18 | |
6. | SG BBM Bietigheim II | 22 | 12 | 2 | 8 | 587 | :564 | 23 | 26 | :18 | |
7. | TSV Kandel | 22 | 10 | 0 | 12 | 587 | :634 | -47 | 20 | :24 | |
8. | VfL Waiblingen | 22 | 7 | 5 | 10 | 624 | :628 | -4 | 19 | :25 | |
9. | ESV Regensburg | 22 | 6 | 4 | 12 | 552 | :591 | -39 | 16 | :28 | |
10. | TSV Birkenau | 22 | 6 | 1 | 15 | 587 | :632 | -45 | 13 | :31 | |
11. | TV Brombach | 22 | 4 | 1 | 17 | 454 | :547 | -93 | 9 | :35 | |
12. | HSG TB/TG Pforzheim | 22 | 2 | 2 | 18 | 546 | :679 | -133 | 6 | :38 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Korb | 11 | 10 | 1 | 0 | 328 | :262 | 66 | 21 | :1 | |
2. | SV Allensbach | 11 | 9 | 1 | 1 | 362 | :291 | 71 | 19 | :3 | |
3. | SG BBM Bietigheim II | 11 | 8 | 2 | 1 | 311 | :268 | 43 | 18 | :4 | |
4. | HCD Gröbenzell | 11 | 8 | 1 | 2 | 306 | :254 | 52 | 17 | :5 | |
5. | TV Möglingen | 11 | 7 | 2 | 2 | 310 | :265 | 45 | 16 | :6 | |
6. | HSG Freiburg | 11 | 7 | 1 | 3 | 285 | :280 | 5 | 15 | :7 | |
7. | TSV Kandel | 11 | 7 | 0 | 4 | 320 | :309 | 11 | 14 | :8 | |
8. | VfL Waiblingen | 11 | 5 | 1 | 5 | 322 | :302 | 20 | 11 | :11 | |
9. | TSV Birkenau | 11 | 5 | 1 | 5 | 297 | :281 | 16 | 11 | :11 | |
10. | ESV Regensburg | 11 | 4 | 1 | 6 | 273 | :282 | -9 | 9 | :13 | |
11. | TV Brombach | 11 | 3 | 1 | 7 | 226 | :248 | -22 | 7 | :15 | |
12. | HSG TB/TG Pforzheim | 11 | 1 | 0 | 10 | 296 | :340 | -44 | 2 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HCD Gröbenzell | 11 | 7 | 2 | 2 | 302 | :275 | 27 | 16 | :6 | |
2. | SC Korb | 11 | 7 | 0 | 4 | 330 | :307 | 23 | 14 | :8 | |
3. | TV Möglingen | 11 | 7 | 0 | 4 | 294 | :273 | 21 | 14 | :8 | |
4. | SV Allensbach | 11 | 6 | 0 | 5 | 290 | :277 | 13 | 12 | :10 | |
5. | HSG Freiburg | 11 | 5 | 1 | 5 | 274 | :259 | 15 | 11 | :11 | |
6. | SG BBM Bietigheim II | 11 | 4 | 0 | 7 | 276 | :296 | -20 | 8 | :14 | |
7. | VfL Waiblingen | 11 | 2 | 4 | 5 | 302 | :326 | -24 | 8 | :14 | |
8. | ESV Regensburg | 11 | 2 | 3 | 6 | 279 | :309 | -30 | 7 | :15 | |
9. | TSV Kandel | 11 | 3 | 0 | 8 | 267 | :325 | -58 | 6 | :16 | |
10. | HSG TB/TG Pforzheim | 11 | 1 | 2 | 8 | 250 | :339 | -89 | 4 | :18 | |
11. | TSV Birkenau | 11 | 1 | 0 | 10 | 290 | :351 | -61 | 2 | :20 | |
12. | TV Brombach | 11 | 1 | 0 | 10 | 228 | :299 | -71 | 2 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
ESV Regensburg
HCD Gröbenzell
HSG Freiburg
HSG TB/TG Pforzheim
SC Korb
SG BBM Bietigheim II
SV Allensbach
TSV Birkenau
TSV Kandel
TV Brombach
TV Möglingen
VfL Waiblingen
ESV Regensburg
HCD Gröbenzell
HSG Freiburg
HSG TB/TG Pforzheim
SC Korb
SG BBM Bietigheim II
SV Allensbach
TSV Birkenau
TSV Kandel
TV Brombach
TV Möglingen
VfL Waiblingen
22:26
22:22
28:21
26:31
27:28
17:24
27:26
29:22
26:17
20:35
29:30
24:25
21:19
37:18
24:26
32:24
28:23
33:22
32:25
24:23
24:22
27:27
21:28
29:35
30:30
31:27
19:17
25:24
37:31
21:18
21:18
25:28
26:24
26:23
25:34
28:31
32:34
27:32
25:27
25:31
26:27
24:29
22:27
36:45
28:28
28:20
28:27
32:21
29:26
31:28
26:25
29:22
31:21
32:23
34:21
26:26
23:23
28:27
37:29
27:24
21:25
33:27
30:21
27:23
24:20
35:23
34:26
29:29
29:25
39:25
39:33
28:23
40:30
38:26
30:19
21:24
35:31
30:22
24:33
24:31
29:17
25:29
28:24
29:33
31:20
26:19
29:31
22:22
32:30
29:23
28:34
33:21
26:36
29:25
23:27
33:26
32:24
23:34
32:29
25:21
19:21
18.02. 18:00
21:24
25:34
21:24
19:28
28:21
25:29
19:22
24:24
36:23
24:29
21:25
20:20
24:23
32:27
28:27
32:23
36:27
31:15
26:26
27:27
23:29
30:33
33:24
28:33
24:26
31:24
37:28
28:30
27:20
34:28