2025/26Oberliga Mittelrhein
Spiele
Sonntag, 22. März 2026
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Bergisch Gladbach SV Bergisch Gladbach | 20 | 14 | 5 | 1 | 46 | :16 | 30 | 47 | |
| 2. | Eintracht Hohkeppel Eintracht Hohkeppel | 20 | 13 | 3 | 4 | 61 | :25 | 36 | 42 | |
| 3. | VfL Vichttal VfL Vichttal | 20 | 13 | 3 | 4 | 53 | :24 | 29 | 42 | |
| 4. | Siegburger SV Siegburger SV | 19 | 11 | 4 | 4 | 46 | :18 | 28 | 37 | |
| 5. | SSV Merten SSV Merten | 20 | 11 | 3 | 6 | 33 | :16 | 17 | 36 | |
| 6. | S.C. Fortuna Köln II S.C. Fortuna Köln II | 20 | 11 | 3 | 6 | 39 | :23 | 16 | 36 | |
| 7. | SpVg Frechen 20 SpVg Frechen 20 | 20 | 10 | 1 | 9 | 41 | :35 | 6 | 31 | |
| 8. | FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck | 20 | 9 | 3 | 8 | 42 | :26 | 16 | 30 | |
| 9. | 1. FC Düren 1. FC Düren | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | :37 | -7 | 28 | |
| 10. | SSV Bornheim SSV Bornheim | 20 | 7 | 4 | 9 | 39 | :39 | 0 | 25 | |
| 11. | TuS BW Königsdorf TuS BW Königsdorf | 20 | 7 | 4 | 9 | 28 | :36 | -8 | 25 | |
| 12. | SpVg. Porz SpVg. Porz | 20 | 6 | 2 | 12 | 42 | :54 | -12 | 20 | |
| 13. | FC Hennef FC Hennef | 20 | 6 | 2 | 12 | 24 | :46 | -22 | 20 | |
| 14. | Sportfreunde Düren Sportfreunde Düren | 20 | 4 | 2 | 14 | 33 | :63 | -30 | 14 | |
| 15. | FC Teutonia Weiden FC Teutonia Weiden | 19 | 3 | 3 | 13 | 18 | :56 | -38 | 12 | |
| 16. | FC Pesch FC Pesch | 20 | 2 | 2 | 16 | 24 | :85 | -61 | 8 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eintracht Hohkeppel Eintracht Hohkeppel | 11 | 9 | 1 | 1 | 42 | :9 | 33 | 28 | |
| 2. | VfL Vichttal VfL Vichttal | 10 | 8 | 2 | 0 | 31 | :7 | 24 | 26 | |
| 3. | SV Bergisch Gladbach SV Bergisch Gladbach | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | :8 | 9 | 18 | |
| 4. | SSV Merten SSV Merten | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | :9 | 7 | 18 | |
| 5. | SSV Bornheim SSV Bornheim | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | :21 | 3 | 17 | |
| 6. | TuS BW Königsdorf TuS BW Königsdorf | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | :17 | -1 | 17 | |
| 7. | 1. FC Düren 1. FC Düren | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | :19 | -2 | 17 | |
| 8. | FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck | 10 | 5 | 1 | 4 | 30 | :14 | 16 | 16 | |
| 9. | S.C. Fortuna Köln II S.C. Fortuna Köln II | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | :13 | 6 | 15 | |
| 10. | Siegburger SV Siegburger SV | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | :12 | 6 | 12 | |
| 11. | SpVg Frechen 20 SpVg Frechen 20 | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | :19 | -1 | 12 | |
| 12. | FC Hennef FC Hennef | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | :14 | -5 | 11 | |
| 13. | Sportfreunde Düren Sportfreunde Düren | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | :28 | -9 | 10 | |
| 14. | SpVg. Porz SpVg. Porz | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | :30 | -13 | 9 | |
| 15. | FC Teutonia Weiden FC Teutonia Weiden | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | :28 | -19 | 8 | |
| 16. | FC Pesch FC Pesch | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | :36 | -23 | 6 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Bergisch Gladbach SV Bergisch Gladbach | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | :8 | 21 | 29 | |
| 2. | Siegburger SV Siegburger SV | 9 | 8 | 1 | 0 | 28 | :6 | 22 | 25 | |
| 3. | S.C. Fortuna Köln II S.C. Fortuna Köln II | 10 | 7 | 0 | 3 | 20 | :10 | 10 | 21 | |
| 4. | SpVg Frechen 20 SpVg Frechen 20 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | :16 | 7 | 19 | |
| 5. | SSV Merten SSV Merten | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | :7 | 10 | 18 | |
| 6. | VfL Vichttal VfL Vichttal | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | :17 | 5 | 16 | |
| 7. | Eintracht Hohkeppel Eintracht Hohkeppel | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | :16 | 3 | 14 | |
| 8. | FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | :12 | 0 | 14 | |
| 9. | SpVg. Porz SpVg. Porz | 10 | 3 | 2 | 5 | 25 | :24 | 1 | 11 | |
| 10. | 1. FC Düren 1. FC Düren | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | :18 | -5 | 11 | |
| 11. | FC Hennef FC Hennef | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | :32 | -17 | 9 | |
| 12. | SSV Bornheim SSV Bornheim | 9 | 2 | 2 | 5 | 15 | :18 | -3 | 8 | |
| 13. | TuS BW Königsdorf TuS BW Königsdorf | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 | :19 | -7 | 8 | |
| 14. | FC Teutonia Weiden FC Teutonia Weiden | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | :28 | -19 | 4 | |
| 15. | Sportfreunde Düren Sportfreunde Düren | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | :35 | -21 | 4 | |
| 16. | FC Pesch FC Pesch | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | :49 | -38 | 2 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
1. FC Düren
Eintracht Hohkeppel
FC Hennef
FC Pesch
FC Teutonia Weiden
FC Wegberg-Beeck
Siegburger SV
Sportfreunde Düren
SpVg Frechen 20
SpVg. Porz
SSV Bornheim
SSV Merten
SV Bergisch Gladbach
S.C. Fortuna Köln II
TuS BW Königsdorf
VfL Vichttal
1. FC Düren
Eintracht Hohkeppel
FC Hennef
FC Pesch
FC Teutonia Weiden
FC Wegberg-Beeck
Siegburger SV
Sportfreunde Düren
SpVg Frechen 20
SpVg. Porz
SSV Bornheim
SSV Merten
SV Bergisch Gladbach
S.C. Fortuna Köln II
TuS BW Königsdorf
VfL Vichttal
0:3
2:0
3:1
2:0
0:0
10.05. 15:00
2:2
4:3
26.04. 15:00
4:2
0:2
12.04. 15:00
07.06. 15:00
25.05. 15:00
0:6
31.05. 15:30
4:1
12:1
4:1
2:0
26.04. 15:30
7:0
4:0
12.04. 15:30
0:0
2:1
2:4
2:1
10.05. 15:30
3:0
1:0
0:1
4:2
25.05. 15:00
10.05. 15:00
0:2
11.04. 15:30
26.04. 15:00
2:0
07.06. 15:00
0:3
1:1
0:4
1:1
29.03. 15:00
0:1
07.06. 15:45
6:3
10.05. 15:45
26.04. 15:45
1:3
0:5
12.04. 15:45
1:6
25.05. 15:45
1:0
1:6
0:1
2:6
1:5
03.05. 15:30
19.04. 15:30
2:3
0:0
0:3
0:7
2:0
0:4
4:3
29.03. 15:30
31.05. 15:30
0:4
0:3
1:1
17.05. 15:30
17.04. 19:30
29.03. 15:00
5:0
5:2
6:0
0:3
5:1
0:1
3:3
4:0
17.05. 15:00
31.05. 15:00
1:2
1:2
03.05. 15:00
1:1
4:0
31.05. 15:30
17.05. 15:30
22.03. 15:30
0:1
5:1
1:1
1:3
2:2
0:1
0:2
03.05. 15:30
19.04. 15:30
4:0
4:3
17.05. 15:00
4:3
2:2
4:3
07.06. 15:00
29.03. 15:00
1:3
0:2
19.04. 15:00
0:4
2:3
1:3
03.05. 15:00
1:2
29.03. 15:30
1:5
1:2
7:0
07.06. 15:30
25.05. 15:30
2:3
10.05. 15:30
3:2
1:4
03.05. 15:30
0:2
1:0
2:1
19.04. 15:30
1:2
4:2
17.05. 15:00
03.05. 15:00
1:2
3:1
1:5
4:3
31.05. 15:00
0:5
0:3
1:2
19.04. 15:00
29.03. 15:00
2:5
17.05. 15:30
03.05. 15:30
3:1
5:3
3:3
2:3
12.04. 15:30
2:0
1:5
4:1
0:0
0:2
2:3
2:0
31.05. 15:30
3:1
2:1
19.04. 15:00
29.03. 15:00
1:0
1:2
07.06. 15:00
26.04. 15:00
1:2
25.05. 15:00
3:0
10.05. 15:00
0:1
3:1
2:1
2:2
2:2
03.05. 15:00
19.04. 15:00
4:0
2:1
0:1
25.05. 15:00
17.05. 15:00
07.06. 15:00
2:1
1:1
29.03. 15:00
2:0
2:0
0:2
25.05. 15:30
2:0
3:0
26.04. 15:30
10.04. 19:30
1:1
31.05. 15:30
2:1
3:3
10.05. 15:30
2:2
0:2
5:0
1:2
2:0
1:3
1:2
31.05. 15:30
12.04. 15:30
2:1
1:3
2:1
1:3
3:2
26.04. 15:30
1:0
1:1
17.05. 15:30
1:1
4:1
2:2
2:0
8:0
3:0
0:0
25.05. 15:30
6:1
1:0
10.05. 15:30
2:1
12.04. 15:30
26.04. 15:30
3:2
07.06. 15:30