2019/20Frauen BZL Ost Lüneburg
Spiele vom Sa, 09. bis So, 10. Nov 2019 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 09. November 2019
Sonntag, 10. November 2019
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
			
		    Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Lüneburg VfL Lüneburg | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | :12 | 2.2 | 22 | ||
| 2. | TuS Fleestedt TuS Fleestedt | 11 | 7 | 2 | 2 | 40 | :10 | 2.09 | 23 | ||
| 3. | TSV Stelle TSV Stelle | 11 | 6 | 4 | 1 | 34 | :7 | 2 | 22 | ||
| 4. | SG Borstel-Sangenstedt/Laßrönne SG Borstel-Sangenstedt/Laßrönne | 11 | 6 | 2 | 3 | 32 | :11 | 1.82 | 20 | ||
| 5. | SV Böhme SV Böhme | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | :13 | 1.82 | 20 | ||
| 6. | SG Eldingen/Höfer SG Eldingen/Höfer | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | :26 | 1.45 | 16 | ||
| 7. | SV Eintracht Lüneburg III SV Eintracht Lüneburg III | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | :18 | 1.4 | 14 | ||
| 8. | Buchholzer FC II Buchholzer FC II | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | :19 | 1.36 | 15 | ||
| 9. | SV Teutonia Uelzen SV Teutonia Uelzen | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | :21 | 1 | 11 | ||
| 10. | MTV Soltau MTV Soltau | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | :25 | 0.91 | 10 | ||
| 11. | SSV Südwinsen SSV Südwinsen | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | :37 | 0.91 | 10 | ||
| 12. | SV Ilmenau SV Ilmenau | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | :42 | 0 | 0 | ||
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Aufsteiger
 Relegation Aufstieg
 Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Stelle TSV Stelle | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | :2 | 0 | 13 | ||
| 2. | TuS Fleestedt TuS Fleestedt | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | :4 | 0 | 11 | ||
| 3. | SG Borstel-Sangenstedt/Laßrönne SG Borstel-Sangenstedt/Laßrönne | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | :8 | 0 | 10 | ||
| 4. | SSV Südwinsen SSV Südwinsen | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | :8 | 0 | 10 | ||
| 5. | SV Böhme SV Böhme | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | :6 | 0 | 9 | ||
| 6. | VfL Lüneburg VfL Lüneburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | :10 | 0 | 9 | ||
| 7. | MTV Soltau MTV Soltau | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | :8 | 0 | 6 | ||
| 8. | Buchholzer FC II Buchholzer FC II | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | :14 | 0 | 8 | ||
| 8. | SG Eldingen/Höfer SG Eldingen/Höfer | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | :14 | 0 | 6 | ||
| 10. | SV Eintracht Lüneburg III SV Eintracht Lüneburg III | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | :7 | 0 | 6 | ||
| 11. | SV Teutonia Uelzen SV Teutonia Uelzen | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | :8 | 0 | 5 | ||
| 12. | SV Ilmenau SV Ilmenau | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | :21 | 0 | 0 | ||
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Aufsteiger
 Relegation Aufstieg
 Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Fleestedt TuS Fleestedt | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | :6 | 0 | 12 | ||
| 2. | VfL Lüneburg VfL Lüneburg | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | :2 | 0 | 13 | ||
| 3. | TSV Stelle TSV Stelle | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | :5 | 0 | 9 | ||
| 4. | SG Borstel-Sangenstedt/Laßrönne SG Borstel-Sangenstedt/Laßrönne | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | :3 | 0 | 10 | ||
| 5. | Buchholzer FC II Buchholzer FC II | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | :5 | 0 | 7 | ||
| 6. | SG Eldingen/Höfer SG Eldingen/Höfer | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | :12 | 0 | 10 | ||
| 7. | SV Böhme SV Böhme | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | :7 | 0 | 11 | ||
| 8. | SV Eintracht Lüneburg III SV Eintracht Lüneburg III | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | :11 | 0 | 8 | ||
| 9. | SV Teutonia Uelzen SV Teutonia Uelzen | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | :13 | 0 | 6 | ||
| 10. | MTV Soltau MTV Soltau | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | :17 | 0 | 4 | ||
| 11. | SV Ilmenau SV Ilmenau | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | :21 | 0 | 0 | ||
| 12. | SSV Südwinsen SSV Südwinsen | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | :29 | 0 | 0 | ||
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Aufsteiger
 Relegation Aufstieg
 Absteiger
Buchholzer FC II
					MTV Soltau
					SG Borstel-Sangenstedt/Laßrönne
					SG Eldingen/Höfer
					SSV Südwinsen
					SV Böhme
					SV Eintracht Lüneburg III
					SV Ilmenau
					SV Teutonia Uelzen
					TSV Stelle
					TuS Fleestedt
					VfL Lüneburg
				Buchholzer FC II
MTV Soltau
SG Borstel-Sangenstedt/Laßrönne
SG Eldingen/Höfer
SSV Südwinsen
SV Böhme
SV Eintracht Lüneburg III
SV Ilmenau
SV Teutonia Uelzen
TSV Stelle
TuS Fleestedt
VfL Lüneburg
			2:0
0:2
3:3
15.03. 13:00
3:1
1:2
05.04. 13:00
26.04. 13:00
1:1
10.05. 13:00
0:5
					
				21.03. 17:00
1:1
1:4
07.06. 13:00
0:1
1:1
25.04. 17:00
4:0
1:1
28.03. 17:00
04.04. 17:00
					
				19.04. 13:00
10.05. 13:00
24.05. 13:00
7:0
1:1
7:0
03.05. 13:00
4:2
15.03. 13:00
1:3
0:2
					
				03.05. 15:00
15.03. 15:00
1:3
3:2
19.04. 15:00
0:1
17.05. 15:00
07.06. 13:00
29.03. 15:00
5:4
1:4
					
				3:2
7:1
05.04. 10:30
26.04. 10:30
24.05. 10:30
1:1
5:0
0:3
10.05. 10:30
0:1
22.03. 10:30
					
				07.06. 13:00
16.05. 16:00
28.03. 16:00
2:1
6:0
09.05. 17:00
21.03. 16:00
04.04. 16:00
2:1
25.04. 17:00
0:4
					
				23.05. 14:00
02.05. 14:00
21.03. 14:00
04.04. 14:00
16.05. 14:00
0:2
2:0
1:0
25.04. 14:00
0:5
07.06. 13:00
					
				1:3
1:2
0:6
1:3
28.03. 16:00
0:2
14.03. 16:00
09.05. 16:00
0:5
23.05. 16:00
18.04. 16:00
					
				0:0
20.05. 20:00
16.05. 16:00
0:1
18.04. 16:00
0:0
28.03. 16:00
3:1
0:6
14.03. 14:00
02.05. 16:00
					
				16.05. 16:00
18.04. 16:00
1:0
5:1
11:0
02.05. 16:00
1:0
07.06. 13:00
21.03. 16:00
04.04. 16:00
1:1
					
				1:2
1:1
07.06. 13:00
22.03. 17:00
03.05. 17:00
3:0
19.04. 17:00
9:0
4:0
1:1