2019/20Frauen KL Heide-W.
Spiele vom Mi, 20. Mai 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Mittwoch, 20. Mai 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Woltersdorf | 9 | 8 | 0 | 1 | 44 | :11 | 2.67 | 24 | ||
2. | SG Böddenstedt/Gerdau | 10 | 8 | 1 | 1 | 39 | :16 | 2.5 | 25 | ||
3. | TUS Brietlingen | 9 | 6 | 2 | 1 | 54 | :18 | 2.22 | 20 | ||
4. | SV Lemgow-Dangenstorf | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | :21 | 1.8 | 18 | ||
5. | SG Breese/Gusborn | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | :19 | 1.78 | 16 | ||
6. | BSV Union Bevensen | 11 | 5 | 2 | 4 | 53 | :34 | 1.55 | 17 | ||
7. | TuS Barskamp | 10 | 3 | 1 | 6 | 32 | :52 | 1 | 10 | ||
8. | MTV Dannenberg | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 | :24 | 0.9 | 9 | ||
9. | TuS Woltersdorf II | 10 | 0 | 1 | 9 | 14 | :59 | 0.1 | 1 | ||
10. | Thomasburger SV | 10 | 0 | 1 | 9 | 11 | :70 | 0.1 | 1 | ||
11. | MTV Handorf (o.W.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | ||
11. | SV Karze (o.W.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TUS Brietlingen | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | :6 | 0 | 13 | ||
2. | TuS Woltersdorf | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | :8 | 0 | 15 | ||
3. | SG Breese/Gusborn | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | :4 | 0 | 12 | ||
4. | SG Böddenstedt/Gerdau | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | :7 | 0 | 12 | ||
5. | BSV Union Bevensen | 6 | 2 | 1 | 3 | 31 | :20 | 0 | 7 | ||
6. | SV Lemgow-Dangenstorf | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | :7 | 0 | 12 | ||
7. | MTV Dannenberg | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | :9 | 0 | 6 | ||
8. | TuS Barskamp | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | :14 | 0 | 3 | ||
9. | TuS Woltersdorf II | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | :24 | 0 | 0 | ||
10. | Thomasburger SV | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | :39 | 0 | 1 | ||
11. | MTV Handorf (o.W.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | ||
11. | SV Karze (o.W.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TUS Brietlingen | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | :12 | 0 | 7 | ||
2. | TuS Woltersdorf | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | :3 | 0 | 9 | ||
3. | BSV Union Bevensen | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | :14 | 0 | 10 | ||
4. | SG Böddenstedt/Gerdau | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | :9 | 0 | 13 | ||
5. | SG Breese/Gusborn | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | :15 | 0 | 4 | ||
5. | MTV Dannenberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | :15 | 0 | 3 | ||
7. | SV Lemgow-Dangenstorf | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | :14 | 0 | 6 | ||
8. | TuS Barskamp | 7 | 2 | 1 | 4 | 25 | :38 | 0 | 7 | ||
9. | TuS Woltersdorf II | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | :35 | 0 | 1 | ||
10. | Thomasburger SV | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | :31 | 0 | 0 | ||
11. | MTV Handorf (o.W.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | ||
11. | SV Karze (o.W.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
BSV Union Bevensen
MTV Dannenberg
MTV Handorf
SG Böddenstedt/Gerdau
SG Breese/Gusborn
SV Karze
SV Lemgow-Dangenstorf
Thomasburger SV
TuS Barskamp
TUS Brietlingen
TuS Woltersdorf
TuS Woltersdorf II
BSV Union Bevensen
MTV Dannenberg
MTV Handorf
SG Böddenstedt/Gerdau
SG Breese/Gusborn
SV Karze
SV Lemgow-Dangenstorf
Thomasburger SV
TuS Barskamp
TUS Brietlingen
TuS Woltersdorf
TuS Woltersdorf II
25.04. 16:00
5:0
3:5
2:3
12.10. 16:00
1:2
04.04. 16:00
15:1
6:6
16.05. 16:00
4:3
0:2
5:0
0:0
2:2
30.05. 14:00
18.04. 16:00
02.05. 15:00
0:0
22.03. 13:00
1:5
9:0
24.05. 13:00
2:2
19.04. 13:00
0:8
15.03. 13:00
5:0
3:4
03.05. 13:00
1:9
3:8
05.04. 15:00
31.05. 13:00
05.06. 19:00
6:3
4:0
08.09. 13:00
24.05. 13:00
4:2
7:3
03.05. 13:00
05.04. 13:00
9:2
18.04. 16:00
16.05. 16:00
9:0
20.05. 19:30
02.11. 16:00
5:1
11:1
21.03. 16:00
5:2
28.03. 16:00
4:0
02.05. 16:00
08.11. 19:30
30.08. 19:30
20.03. 19:30
23.05. 16:00
11.10. 19:30
25.10. 19:30
18.04. 16:00
20.09. 19:30
16.08. 19:30
1:10
1:4
30.05. 16:00
0:6
25.04. 17:00
16.05. 17:00
1:8
07.03. 17:00
1:7
4:4
5:6
18.05. 18:30
8:1
15.05. 19:30
2:1
27.09. 19:30
13.04. 13:00
27.03. 19:30
0:7
25.04. 14:00
30.05. 16:00
2:2
6:2
24.04. 19:30
6:1
13.03. 19:30
03.04. 19:30
4:1
11:0
22.05. 19:30
11.04. 16:00
15.05. 19:30
21.03. 14:00
23.05. 14:00
1:9
25.04. 14:00
02.05. 14:00
16.11. 14:00
0:3
18.04. 14:00
2:8
1:10
1:3