2012/13Frauen Bundesliga
Spiele
Sonntag, 12. Mai 2013
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 22 | 17 | 2 | 3 | 71 | :16 | 55 | 53 | |
2. | FFC Turbine Potsdam FFC Turbine Potsdam | 22 | 16 | 2 | 4 | 70 | :16 | 54 | 49 | |
3. | 1. FFC Frankfurt 1. FFC Frankfurt | 22 | 15 | 2 | 5 | 52 | :26 | 26 | 47 | |
4. | FC Bayern München FC Bayern München | 22 | 13 | 2 | 7 | 49 | :24 | 25 | 40 | |
5. | SC Freiburg SC Freiburg | 22 | 9 | 5 | 8 | 33 | :31 | 2 | 32 | |
6. | SGS Essen SGS Essen | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | :30 | -4 | 30 | |
7. | SC 07 Bad Neuenahr SC 07 Bad Neuenahr | 22 | 8 | 6 | 8 | 25 | :29 | -4 | 30 | |
8. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 22 | 6 | 8 | 8 | 31 | :40 | -9 | 26 | |
9. | FCR 2001 Duisburg FCR 2001 Duisburg | 22 | 7 | 3 | 12 | 37 | :47 | -10 | 24 | |
10. | FF USV Jena FF USV Jena | 22 | 6 | 4 | 12 | 24 | :47 | -23 | 22 | |
11. | VfL Sindelfingen VfL Sindelfingen | 22 | 3 | 3 | 16 | 14 | :73 | -59 | 12 | |
12. | FSV Gütersloh 2009 FSV Gütersloh 2009 | 22 | 2 | 1 | 19 | 19 | :72 | -53 | 7 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 11 | 11 | 0 | 0 | 50 | :5 | 45 | 33 | |
2. | FFC Turbine Potsdam FFC Turbine Potsdam | 11 | 9 | 1 | 1 | 41 | :6 | 35 | 28 | |
3. | 1. FFC Frankfurt 1. FFC Frankfurt | 11 | 9 | 1 | 1 | 29 | :9 | 20 | 28 | |
4. | FC Bayern München FC Bayern München | 11 | 8 | 2 | 1 | 30 | :9 | 21 | 25 | |
5. | SGS Essen SGS Essen | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | :10 | 7 | 21 | |
6. | FCR 2001 Duisburg FCR 2001 Duisburg | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 | :19 | 4 | 18 | |
7. | SC Freiburg SC Freiburg | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | :15 | 3 | 18 | |
8. | SC 07 Bad Neuenahr SC 07 Bad Neuenahr | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | :7 | 3 | 17 | |
9. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | :17 | -1 | 13 | |
10. | FF USV Jena FF USV Jena | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | :21 | -8 | 11 | |
11. | VfL Sindelfingen VfL Sindelfingen | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | :36 | -24 | 10 | |
12. | FSV Gütersloh 2009 FSV Gütersloh 2009 | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | :26 | -14 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FFC Turbine Potsdam FFC Turbine Potsdam | 11 | 7 | 1 | 3 | 29 | :10 | 19 | 21 | |
2. | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | :11 | 10 | 20 | |
3. | 1. FFC Frankfurt 1. FFC Frankfurt | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | :17 | 6 | 19 | |
4. | FC Bayern München FC Bayern München | 11 | 5 | 0 | 6 | 19 | :15 | 4 | 15 | |
5. | SC Freiburg SC Freiburg | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | :16 | -1 | 14 | |
6. | SC 07 Bad Neuenahr SC 07 Bad Neuenahr | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | :22 | -7 | 13 | |
7. | Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 Leverkusen | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | :23 | -8 | 13 | |
8. | FF USV Jena FF USV Jena | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | :26 | -15 | 11 | |
9. | SGS Essen SGS Essen | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | :20 | -11 | 9 | |
10. | FCR 2001 Duisburg FCR 2001 Duisburg | 11 | 1 | 3 | 7 | 14 | :28 | -14 | 6 | |
11. | VfL Sindelfingen VfL Sindelfingen | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | :37 | -35 | 2 | |
12. | FSV Gütersloh 2009 FSV Gütersloh 2009 | 11 | 0 | 1 | 10 | 7 | :46 | -39 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Champions-League
Absteiger
1. FFC Frankfurt
Bayer 04 Leverkusen
FCR 2001 Duisburg
FC Bayern München
FFC Turbine Potsdam
FF USV Jena
FSV Gütersloh 2009
SC 07 Bad Neuenahr
SC Freiburg
SGS Essen
VfL Sindelfingen
VfL Wolfsburg
1. FFC Frankfurt
Bayer 04 Leverkusen
FCR 2001 Duisburg
FC Bayern München
FFC Turbine Potsdam
FF USV Jena
FSV Gütersloh 2009
SC 07 Bad Neuenahr
SC Freiburg
SGS Essen
VfL Sindelfingen
VfL Wolfsburg
4:2
5:2
1:2
1:0
2:1
1:1
4:1
1:0
1:0
7:0
2:0
0:3
1:1
2:1
2:4
1:2
3:0
1:1
1:1
0:0
4:0
1:4
1:3
1:2
2:1
0:4
4:2
7:3
0:2
2:1
2:0
4:0
0:1
2:1
3:2
2:2
2:0
4:0
8:0
2:1
0:2
2:1
2:0
3:0
1:2
3:0
6:1
2:1
6:0
5:0
5:1
0:0
5:1
6:0
2:0
1:1
0:2
2:1
3:4
0:3
3:0
1:4
1:2
1:1
1:0
0:3
2:5
1:3
3:2
0:2
0:2
0:1
0:2
1:4
1:2
4:0
0:3
0:1
0:0
1:1
1:0
0:3
0:0
1:0
4:0
1:0
0:0
2:2
3:1
2:2
2:1
0:3
1:3
2:0
4:1
1:0
1:1
1:1
1:2
3:1
0:0
2:0
2:0
1:0
2:2
2:1
1:2
2:3
2:1
0:0
0:3
2:2
0:3
0:4
1:9
1:2
2:1
3:1
3:2
0:3
0:6
4:2
7:0
4:0
2:1
2:1
4:1
10:0
4:0
1:0
6:0
6:0