2023/242. Bundesliga Pro B Süd Männer
Spiele
Samstag, 06. April 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 26 | 19 | 7 | 2401 | :2210 | 38 | |
2. | OrangeAcademy Ulm OrangeAcademy Ulm | 26 | 16 | 10 | 2278 | :2246 | 32 | |
3. | BBC Coburg BBC Coburg | 26 | 15 | 11 | 2320 | :2210 | 30 | |
4. | FRAPORT SKYLINERS Juniors FRAPORT SKYLINERS Juniors | 26 | 15 | 11 | 2005 | :1969 | 30 | |
5. | Basketball Löwen Erfurt Basketball Löwen Erfurt | 26 | 15 | 11 | 2184 | :2123 | 30 | |
6. | TSV Oberhaching Tropics TSV Oberhaching Tropics | 26 | 15 | 11 | 2123 | :2066 | 30 | |
7. | FC Bayern Basketball II FC Bayern Basketball II | 26 | 14 | 12 | 2203 | :2202 | 28 | |
8. | Baskets Speyer Baskets Speyer | 26 | 13 | 13 | 2170 | :2122 | 26 | |
9. | SV Fellbach SV Fellbach | 26 | 13 | 13 | 2091 | :2122 | 26 | |
10. | BBA Ludwigsburg BBA Ludwigsburg | 26 | 13 | 13 | 2127 | :2187 | 26 | |
11. | BG Hessing Leitershofen BG Hessing Leitershofen | 26 | 12 | 14 | 2052 | :2083 | 24 | |
12. | TEAM EHINGEN URSPRING TEAM EHINGEN URSPRING | 26 | 8 | 18 | 2091 | :2235 | 16 | |
13. | Panthers Schwenningen Panthers Schwenningen | 26 | 8 | 18 | 2090 | :2175 | 16 | |
14. | TSV Breitengüßbach TSV Breitengüßbach | 26 | 6 | 20 | 1872 | :2057 | 12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Abstiegsrunde
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 13 | 12 | 1 | 1263 | :1059 | 24 | |
2. | FRAPORT SKYLINERS Juniors FRAPORT SKYLINERS Juniors | 13 | 12 | 1 | 1069 | :925 | 24 | |
3. | BBA Ludwigsburg BBA Ludwigsburg | 13 | 10 | 3 | 1056 | :1032 | 20 | |
4. | Basketball Löwen Erfurt Basketball Löwen Erfurt | 13 | 10 | 3 | 1124 | :1024 | 20 | |
5. | OrangeAcademy Ulm OrangeAcademy Ulm | 13 | 10 | 3 | 1203 | :1113 | 20 | |
6. | BBC Coburg BBC Coburg | 13 | 9 | 4 | 1159 | :1064 | 18 | |
7. | TSV Oberhaching Tropics TSV Oberhaching Tropics | 13 | 9 | 4 | 1124 | :1073 | 18 | |
8. | BG Hessing Leitershofen BG Hessing Leitershofen | 13 | 9 | 4 | 1064 | :997 | 18 | |
9. | Baskets Speyer Baskets Speyer | 13 | 9 | 4 | 1096 | :978 | 18 | |
10. | SV Fellbach SV Fellbach | 13 | 9 | 4 | 1095 | :1074 | 18 | |
11. | FC Bayern Basketball II FC Bayern Basketball II | 13 | 8 | 5 | 1149 | :1094 | 16 | |
12. | TEAM EHINGEN URSPRING TEAM EHINGEN URSPRING | 13 | 6 | 7 | 1026 | :1055 | 12 | |
13. | Panthers Schwenningen Panthers Schwenningen | 13 | 4 | 9 | 1052 | :1076 | 8 | |
14. | TSV Breitengüßbach TSV Breitengüßbach | 13 | 4 | 9 | 952 | :1011 | 8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Abstiegsrunde
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dragons Rhöndorf Dragons Rhöndorf | 13 | 7 | 6 | 1138 | :1151 | 14 | |
2. | BBC Coburg BBC Coburg | 13 | 6 | 7 | 1161 | :1146 | 12 | |
3. | OrangeAcademy Ulm OrangeAcademy Ulm | 13 | 6 | 7 | 1075 | :1133 | 12 | |
4. | FC Bayern Basketball II FC Bayern Basketball II | 13 | 6 | 7 | 1054 | :1108 | 12 | |
5. | TSV Oberhaching Tropics TSV Oberhaching Tropics | 13 | 6 | 7 | 999 | :993 | 12 | |
6. | Basketball Löwen Erfurt Basketball Löwen Erfurt | 13 | 5 | 8 | 1060 | :1099 | 10 | |
7. | SV Fellbach SV Fellbach | 13 | 4 | 9 | 996 | :1048 | 8 | |
8. | Baskets Speyer Baskets Speyer | 13 | 4 | 9 | 1074 | :1144 | 8 | |
9. | Panthers Schwenningen Panthers Schwenningen | 13 | 4 | 9 | 1038 | :1099 | 8 | |
10. | FRAPORT SKYLINERS Juniors FRAPORT SKYLINERS Juniors | 13 | 3 | 10 | 936 | :1044 | 6 | |
11. | BBA Ludwigsburg BBA Ludwigsburg | 13 | 3 | 10 | 1071 | :1155 | 6 | |
12. | BG Hessing Leitershofen BG Hessing Leitershofen | 13 | 3 | 10 | 988 | :1086 | 6 | |
13. | TEAM EHINGEN URSPRING TEAM EHINGEN URSPRING | 13 | 2 | 11 | 1065 | :1180 | 4 | |
14. | TSV Breitengüßbach TSV Breitengüßbach | 13 | 2 | 11 | 920 | :1046 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Abstiegsrunde
Basketball Löwen Erfurt
Baskets Speyer
BBA Ludwigsburg
BBC Coburg
BG Hessing Leitershofen
Dragons Rhöndorf
FC Bayern Basketball II
FRAPORT SKYLINERS Juniors
OrangeAcademy Ulm
Panthers Schwenningen
SV Fellbach
TEAM EHINGEN URSPRING
TSV Breitengüßbach
TSV Oberhaching Tropics
Basketball Löwen Erfurt
Baskets Speyer
BBA Ludwigsburg
BBC Coburg
BG Hessing Leitershofen
Dragons Rhöndorf
FC Bayern Basketball II
FRAPORT SKYLINERS Juniors
OrangeAcademy Ulm
Panthers Schwenningen
SV Fellbach
TEAM EHINGEN URSPRING
TSV Breitengüßbach
TSV Oberhaching Tropics
105:97
84:75
86:95
85:70
85:91
101:77
89:69
82:73
75:82
72:52
102:98
77:72
81:73
88:79
90:74
80:69
89:85
95:76
76:86
66:72
81:65
87:72
65:76
102:82
100:59
77:83
75:66
85:79
82:78
94:83
84:93
77:95
74:64
84:72
82:69
79:72
103:100
78:70
59:91
78:83
88:80
97:88
80:55
100:104
102:88
87:65
94:99
93:98
85:78
86:78
83:79
86:69
64:73
105:94
86:75
89:103
83:71
99:76
59:50
79:89
87:80
86:77
83:71
74:64
70:74
99:80
112:63
97:95
96:92
87:78
102:78
106:99
78:84
91:78
92:83
106:74
101:72
96:83
104:86
87:86
82:98
100:95
85:72
90:83
95:78
80:84
103:80
78:80
87:80
87:95
71:77
87:57
72:68
87:68
100:80
81:56
86:85
65:80
95:80
83:73
87:82
84:66
75:64
67:66
97:92
86:71
102:96
88:97
102:99
100:91
90:74
92:89
81:90
98:75
104:87
67:76
96:76
77:89
86:87
97:86
67:86
75:63
90:93
90:98
80:56
102:105
86:99
61:76
74:61
67:77
94:93
72:86
90:81
90:99
66:88
87:72
69:77
85:75
86:65
96:92
105:99
76:71
79:76
85:111
88:95
68:70
94:90
70:79
85:88
94:87
79:58
94:80
77:65
65:90
66:57
61:85
71:76
61:86
71:72
84:74
76:77
74:89
67:58
53:70
85:101
68:87
84:74
75:78
83:69
80:75
97:82
104:93
90:103
96:83
92:102
76:80
79:91
93:78
76:72
71:58
82:76
88:80