Fußball, 2017/18 B Junioren Bundesliga Nord/Nordost
Spiele
Sonntag, 03. Juni 2018
Vereinsstatistik
1.FC Union Berlin1. FC MagdeburgEimsbütteler TVE. BraunschweigFC Energie CottbusFC St. PauliHamburger SVHannover 96Hertha BSC BerlinKSV Holstein KielRB LeipzigSG Dynamo DresdenSV Werder BremenVfL Wolfsburg
Tabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RB Leipzig RB Leipzig | 26 | 21 | 2 | 3 | 72 | :19 | 53 | 65 |
2. | Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin | 26 | 21 | 1 | 4 | 82 | :34 | 48 | 64 |
3. | Hamburger SV Hamburger SV | 26 | 18 | 5 | 3 | 71 | :24 | 47 | 59 |
4. | VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg | 26 | 16 | 6 | 4 | 55 | :21 | 34 | 54 |
5. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen | 26 | 15 | 4 | 7 | 68 | :36 | 32 | 49 |
6. | Hannover 96 Hannover 96 | 26 | 9 | 7 | 10 | 37 | :40 | -3 | 34 |
7. | FC St. Pauli FC St. Pauli | 26 | 9 | 5 | 12 | 47 | :54 | -7 | 32 |
8. | FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus | 26 | 7 | 10 | 9 | 47 | :45 | 2 | 31 |
9. | KSV Holstein Kiel KSV Holstein Kiel | 26 | 8 | 6 | 12 | 41 | :62 | -21 | 30 |
10. | SG Dynamo Dresden SG Dynamo Dresden | 26 | 8 | 4 | 14 | 23 | :39 | -16 | 28 |
11. | 1.FC Union Berlin 1.FC Union Berlin | 26 | 7 | 3 | 16 | 38 | :73 | -35 | 24 |
12. | 1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg | 26 | 6 | 3 | 17 | 29 | :63 | -34 | 21 |
13. | E. Braunschweig E. Braunschweig | 26 | 3 | 5 | 18 | 23 | :61 | -38 | 14 |
14. | Eimsbütteler TV Eimsbütteler TV | 26 | 3 | 1 | 22 | 22 | :84 | -62 | 10 |
Legende
Aufsteiger
Tabelle vom...
HeuteJuni `18Mai `18April `18März `18Februar `18Dezember `17November `17Oktober `17September `17August `17Saisonbeginn
Mittwoch, 30. MaiSonntag, 27. MaiSamstag, 26. MaiSamstag, 19. MaiDienstag, 15. MaiSonntag, 13. MaiSamstag, 12. Mai
Sonntag, 29. AprilSamstag, 28. AprilSonntag, 22. AprilSamstag, 21. AprilFreitag, 20. AprilSonntag, 15. AprilSamstag, 14. AprilSonntag, 08. AprilSamstag, 07. AprilMittwoch, 04. April
Samstag, 31. MärzSamstag, 24. MärzSamstag, 17. MärzSonntag, 11. MärzSamstag, 10. MärzSonntag, 04. MärzSamstag, 03. März
Samstag, 16. DezemberSonntag, 10. DezemberSamstag, 09. DezemberSonntag, 03. DezemberSamstag, 02. Dezember
Sonntag, 26. NovemberSamstag, 25. NovemberSonntag, 19. NovemberSamstag, 18. NovemberSamstag, 11. NovemberSamstag, 04. NovemberFreitag, 03. November
Dienstag, 31. OktoberSonntag, 29. OktoberSamstag, 28. OktoberSonntag, 22. OktoberSamstag, 21. OktoberSonntag, 15. OktoberSamstag, 14. Oktober