2023Nations League Männer
Spiele vom Mi, 07. bis Mo, 12. Jun 2023 - Aktuelle Spiele anzeigen
Mittwoch, 07. Juni 2023
Donnerstag, 08. Juni 2023
Freitag, 09. Juni 2023
Samstag, 10. Juni 2023
Sonntag, 11. Juni 2023
Montag, 12. Juni 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Sätze | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | USA USA | 12 | 10 | 2 | 33 | :7 | 31 | |
2. | Japan Japan | 12 | 10 | 2 | 31 | :16 | 27 | |
3. | Polen Polen | 12 | 10 | 2 | 30 | :19 | 25 | |
4. | Argentinien Argentinien | 12 | 9 | 3 | 32 | :18 | 26 | |
5. | Italien Italien | 12 | 9 | 3 | 28 | :15 | 26 | |
6. | Brasilien Brasilien | 12 | 8 | 4 | 30 | :18 | 25 | |
7. | Slowenien Slowenien | 12 | 8 | 4 | 27 | :17 | 25 | |
8. | Frankreich Frankreich | 12 | 6 | 6 | 23 | :21 | 18 | |
9. | Serbien Serbien | 12 | 6 | 6 | 23 | :23 | 16 | |
10. | Niederlande Niederlande | 12 | 5 | 7 | 22 | :24 | 17 | |
11. | Deutschland Deutschland | 12 | 3 | 9 | 16 | :28 | 10 | |
12. | Kanada Kanada | 12 | 3 | 9 | 15 | :31 | 9 | |
13. | Kuba Kuba | 12 | 3 | 9 | 15 | :33 | 8 | |
14. | Iran Iran | 12 | 2 | 10 | 16 | :31 | 11 | |
15. | Bulgarien Bulgarien | 12 | 2 | 10 | 13 | :32 | 8 | |
16. | China China | 12 | 2 | 10 | 12 | :33 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Sätze | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Japan Japan | 12 | 10 | 2 | 31 | :16 | 27 | |
2. | USA USA | 8 | 6 | 2 | 21 | :7 | 19 | |
3. | Brasilien Brasilien | 8 | 6 | 2 | 21 | :9 | 19 | |
4. | Argentinien Argentinien | 8 | 6 | 2 | 21 | :12 | 17 | |
5. | Polen Polen | 7 | 6 | 1 | 18 | :11 | 15 | |
6. | Slowenien Slowenien | 7 | 5 | 2 | 15 | :8 | 15 | |
7. | Niederlande Niederlande | 6 | 4 | 2 | 16 | :8 | 13 | |
8. | Serbien Serbien | 6 | 4 | 2 | 13 | :9 | 11 | |
9. | Frankreich Frankreich | 3 | 2 | 1 | 7 | :4 | 6 | |
10. | Iran Iran | 5 | 2 | 3 | 6 | :10 | 6 | |
11. | Kanada Kanada | 8 | 2 | 6 | 11 | :21 | 6 | |
12. | Deutschland Deutschland | 3 | 1 | 2 | 6 | :6 | 4 | |
13. | Bulgarien Bulgarien | 4 | 1 | 3 | 7 | :11 | 4 | |
14. | China China | 5 | 1 | 4 | 6 | :13 | 3 | |
15. | Kuba Kuba | 2 | 1 | 1 | 3 | :5 | 2 | |
16. | Italien Italien | 4 | 1 | 3 | 4 | :10 | 2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | V. | Sätze | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italien Italien | 8 | 8 | 0 | 24 | :5 | 23 | |
2. | USA USA | 4 | 4 | 0 | 12 | :0 | 12 | |
3. | Frankreich Frankreich | 9 | 4 | 5 | 16 | :17 | 12 | |
4. | Polen Polen | 5 | 4 | 1 | 12 | :8 | 10 | |
5. | Slowenien Slowenien | 5 | 3 | 2 | 12 | :9 | 10 | |
6. | Argentinien Argentinien | 4 | 3 | 1 | 11 | :6 | 9 | |
7. | Brasilien Brasilien | 4 | 2 | 2 | 9 | :9 | 6 | |
8. | Deutschland Deutschland | 9 | 2 | 7 | 10 | :22 | 6 | |
9. | Kuba Kuba | 10 | 2 | 8 | 12 | :28 | 6 | |
10. | Serbien Serbien | 6 | 2 | 4 | 10 | :14 | 5 | |
11. | Kanada Kanada | 4 | 1 | 3 | 4 | :10 | 4 | |
12. | Niederlande Niederlande | 6 | 1 | 5 | 6 | :16 | 4 | |
13. | Bulgarien Bulgarien | 8 | 1 | 7 | 6 | :21 | 4 | |
14. | China China | 7 | 1 | 6 | 6 | :20 | 3 | |
15. | Iran Iran | 7 | 0 | 7 | 10 | :21 | 5 | |
16. | Japan Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Argentinien
Brasilien
Bulgarien
China
Deutschland
Frankreich
Iran
Italien
Japan
Kanada
Kuba
Niederlande
Polen
Serbien
Slowenien
USA
Argentinien
Brasilien
Bulgarien
China
Deutschland
Frankreich
Iran
Italien
Japan
Kanada
Kuba
Niederlande
Polen
Serbien
Slowenien
USA
2:3
3:0
3:0
3:1
3:2
3:2
3:1
1:3
3:0
3:0
3:1
3:1
1:3
2:3
3:0
3:1
2:3
3:2
2:3
0:3
3:1
1:3
0:3
1:3
1:3
3:0
1:3
2:3
3:1
3:0
1:3
3:1
3:0
0:3
0:3
0:3
0:3
3:1
1:3
0:3
3:2
3:2
3:0
3:2
3:1
3:0
1:3
3:1
3:0
3:1
0:3
3:1
1:3
3:1
1:3
0:3
2:3
3:2
1:3
0:3
0:3
3:2
3:0
3:0
3:2
3:0
2:3
2:3
3:1
3:2
3:1
3:2
3:0
3:2
0:3
3:0
3:1
1:3
0:3
3:2
3:0
0:3
3:0
0:3
3:0
3:1
3:0
3:1
2:3
1:3
3:0
3:0
3:0
3:0
3:0
3:1