2024/25LL Männer Magdeburg
Spiele
Samstag, 15. Februar 2025
Sonntag, 16. Februar 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Medizin Magdeburg Medizin Magdeburg | 15 | 14 | 1 | 0 | 109 | :41 | 68 | 29 | :1 | |
2. | TuS Haldensleben TuS Haldensleben | 15 | 10 | 2 | 3 | 93 | :57 | 36 | 22 | :8 | |
3. | TTC Börde Magdeburg III TTC Börde Magdeburg III | 14 | 8 | 2 | 4 | 83 | :57 | 26 | 18 | :10 | |
4. | VfB Ottersleben VfB Ottersleben | 13 | 7 | 3 | 3 | 75 | :55 | 20 | 17 | :9 | |
5. | TTC Wolmirstedt II TTC Wolmirstedt II | 14 | 8 | 0 | 6 | 68 | :72 | -4 | 16 | :12 | |
6. | TTC Gröningen TTC Gröningen | 16 | 7 | 0 | 9 | 71 | :89 | -18 | 14 | :18 | |
7. | VfB Ottersleben II VfB Ottersleben II | 14 | 6 | 1 | 7 | 67 | :73 | -6 | 13 | :15 | |
8. | TTC Börde Magdeburg IV TTC Börde Magdeburg IV | 15 | 5 | 3 | 7 | 69 | :81 | -12 | 13 | :17 | |
9. | TTC Wolmirstedt TTC Wolmirstedt | 13 | 6 | 0 | 7 | 66 | :64 | 2 | 12 | :14 | |
10. | Eintracht Diesdorf II Eintracht Diesdorf II | 16 | 5 | 1 | 10 | 70 | :90 | -20 | 11 | :21 | |
11. | S-W Bismark S-W Bismark | 13 | 2 | 1 | 10 | 42 | :88 | -46 | 5 | :21 | |
12. | S-W Bismark II S-W Bismark II | 16 | 2 | 0 | 14 | 57 | :103 | -46 | 4 | :28 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Medizin Magdeburg Medizin Magdeburg | 8 | 7 | 1 | 0 | 60 | :20 | 40 | 15 | :1 | |
2. | TuS Haldensleben TuS Haldensleben | 8 | 6 | 1 | 1 | 54 | :26 | 28 | 13 | :3 | |
3. | TTC Gröningen TTC Gröningen | 9 | 6 | 0 | 3 | 48 | :42 | 6 | 12 | :6 | |
4. | VfB Ottersleben VfB Ottersleben | 6 | 5 | 1 | 0 | 44 | :16 | 28 | 11 | :1 | |
5. | TTC Börde Magdeburg III TTC Börde Magdeburg III | 8 | 4 | 2 | 2 | 46 | :34 | 12 | 10 | :6 | |
6. | Eintracht Diesdorf II Eintracht Diesdorf II | 8 | 4 | 1 | 3 | 41 | :39 | 2 | 9 | :7 | |
7. | TTC Wolmirstedt II TTC Wolmirstedt II | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | :27 | 6 | 8 | :4 | |
8. | VfB Ottersleben II VfB Ottersleben II | 8 | 4 | 0 | 4 | 42 | :38 | 4 | 8 | :8 | |
9. | TTC Börde Magdeburg IV TTC Börde Magdeburg IV | 8 | 4 | 0 | 4 | 37 | :43 | -6 | 8 | :8 | |
10. | TTC Wolmirstedt TTC Wolmirstedt | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | :25 | 0 | 4 | :6 | |
11. | S-W Bismark II S-W Bismark II | 7 | 1 | 0 | 6 | 29 | :41 | -12 | 2 | :12 | |
12. | S-W Bismark S-W Bismark | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | :44 | -28 | 1 | :11 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Medizin Magdeburg Medizin Magdeburg | 7 | 7 | 0 | 0 | 49 | :21 | 28 | 14 | :0 | |
2. | TuS Haldensleben TuS Haldensleben | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | :31 | 8 | 9 | :5 | |
3. | TTC Börde Magdeburg III TTC Börde Magdeburg III | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | :23 | 14 | 8 | :4 | |
4. | TTC Wolmirstedt TTC Wolmirstedt | 8 | 4 | 0 | 4 | 41 | :39 | 2 | 8 | :8 | |
5. | TTC Wolmirstedt II TTC Wolmirstedt II | 8 | 4 | 0 | 4 | 35 | :45 | -10 | 8 | :8 | |
6. | VfB Ottersleben VfB Ottersleben | 7 | 2 | 2 | 3 | 31 | :39 | -8 | 6 | :8 | |
7. | VfB Ottersleben II VfB Ottersleben II | 6 | 2 | 1 | 3 | 25 | :35 | -10 | 5 | :7 | |
8. | TTC Börde Magdeburg IV TTC Börde Magdeburg IV | 7 | 1 | 3 | 3 | 32 | :38 | -6 | 5 | :9 | |
9. | S-W Bismark S-W Bismark | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | :44 | -18 | 4 | :10 | |
10. | TTC Gröningen TTC Gröningen | 7 | 1 | 0 | 6 | 23 | :47 | -24 | 2 | :12 | |
11. | Eintracht Diesdorf II Eintracht Diesdorf II | 8 | 1 | 0 | 7 | 29 | :51 | -22 | 2 | :14 | |
12. | S-W Bismark II S-W Bismark II | 9 | 1 | 0 | 8 | 28 | :62 | -34 | 2 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Eintracht Diesdorf II
Medizin Magdeburg
S-W Bismark
S-W Bismark II
TTC Börde Magdeburg III
TTC Börde Magdeburg IV
TTC Gröningen
TTC Wolmirstedt
TTC Wolmirstedt II
TuS Haldensleben
VfB Ottersleben
VfB Ottersleben II
Eintracht Diesdorf II
Medizin Magdeburg
S-W Bismark
S-W Bismark II
TTC Börde Magdeburg III
TTC Börde Magdeburg IV
TTC Gröningen
TTC Wolmirstedt
TTC Wolmirstedt II
TuS Haldensleben
VfB Ottersleben
VfB Ottersleben II
3:7
22.02. 13:00
15.03. 14:00
15.02. 14:00
5:5
7:3
6:4
3:7
4:6
6:4
7:3
05.04. 18:00
8:2
10:0
6:4
08.03. 18:00
8:2
8:2
9:1
6:4
5:5
22.03. 18:00
2:8
2:8
1:9
29.03. 16:00
5:5
05.04. 13:00
2:8
29.03. 13:00
15.02. 13:00
08.03. 13:00
4:6
9:1
3:7
1:9
08.03. 16:00
4:6
22.03. 16:00
4:6
29.03. 16:00
4:6
15.02. 16:00
4:6
7:3
3:7
9:1
7:3
5:5
15.02. 18:00
15.03. 18:00
22.02. 13:00
3:7
5:5
7:3
16.03. 11:00
4:6
30.03. 11:00
6:4
6:4
2:8
6:4
3:7
3:7
7:3
06.04. 11:00
6:4
2:8
6:4
9:1
2:8
6:4
30.03. 10:00
8:2
6:4
3:7
16.02. 10:00
22.03. 13:00
28.02. 19:00
16.02. 14:30
8:2
3:7
15.02. 13:00
6:4
4:6
22.02. 17:00
4:6
08.03. 13:00
7:3
15.02. 16:00
6:4
6:4
2:8
22.03. 17:00
10:0
2:8
08.03. 16:00
22.03. 13:00
04.04. 19:00
7:3
01.03. 14:00
4:6
7:3
05.04. 14:00
6:4
8:2
8:2
9:1
22.03. 17:00
5:5
7:3
15.03. 13:00
10:0
8:2
14.03. 19:30
29.03. 13:00
22.02. 13:00
01.03. 13:00
6:4
5:5
8:2
6:4
4:6
15.03. 13:00
01.03. 16:30
4:6
7:3
6:4
3:7
3:7
29.03. 16:30
9:1