- RL Männer Gr. 270 NDS
- RL Männer Gr. 231 NDS
- RL Männer GR. 099 NDS W.
- RL Männer Gr. 096 NDS W.
- RL Männer Gr. 269 NDS
- Gr. 272
- RL Männer Gr. 243 NDS
- RL Männer 30 Gr. 387 NDS
- RL Männer 30 Gr. 320 NDS
- RL Männer 40 Gr. 177 NDS W.
- RL Männer 40 Gr. 414 NDS
- RL Männer 40 Gr. 491 NDS
- RL Männer 40 Gr. 492 NDS
- AK 40 Gr. 490
- RL Männer 40 Gr. 412 NDS
- RL Männer 50 Gr. 501 NDS
- RL Männer 50 Gr. 499 NDS
- RL Männer 50 Gr. 511 NDS
- RL Männer 50 Gr. 497 NDS
- RL Männer 60 Gr. 679 NDS
- RL Männer 65 Gr. 712 NDS
- RL Männer 65 Gr. 713 NDS
- RL Männer 65 Gr. 715 NDS
- RK Männer Gr. 281 NDS
- RK Männer Gr. 282 NDS
- RK Männer Gr. 287 NDS
- RK Männer Gr. 249 NDS
- RK Männer 30 Gr. 334 NDS
- AK 30 Gr. 399
- RK Männer 30 Gr. 335 NDS
- RK Männer 30 Gr. 337 NDS
- RK Männer 30 Gr. 339 NDS
- RK Frauen 40 Gr. 140 NDS
- RK Männer 40 Gr. 507 NDS
- RK Männer 40 Gr. 435 NDS
- RK Männer 40 Gr. 508 NDS
- RK Männer 40 Gr. 509 NDS
- RK Männer 50 Gr. 597 NDS
- RK Männer 50 Gr. 524 NDS
- RK Männer 50 Gr. 505 NDS
- RK 2 Männer Gr. 270 NDS
- RK 2 Männer Gr. 281 NDS
- RK 2 Männer 30 Gr. 386 NDS
- RK 2 Männer 40 Gr. 458 NDS
- RK 2 Männer 50 Gr. 534 NDS
- RK 2 Männer 50 Gr. 536 NDS
2020RK 2 Männer Gr. 270 NDS
Spiele
Sonntag, 20. September 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Barendorf II TuS Barendorf II | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | :6 | 11 | :1 | |
2. | TC Barum TC Barum | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | :13 | 9 | :3 | |
2. | TSV DE Bardowick TSV DE Bardowick | 6 | 3 | 3 | 0 | 23 | :13 | 9 | :3 | |
4. | MTV Dannenberg MTV Dannenberg | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | :16 | 6 | :6 | |
5. | MTV Treubund Lüneburg III MTV Treubund Lüneburg III | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | :19 | 5 | :7 | |
6. | TC Amelinghausen TC Amelinghausen | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | :23 | 2 | :10 | |
7. | TC RW Bodenteich II TC RW Bodenteich II | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | :35 | 0 | :12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV DE Bardowick TSV DE Bardowick | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | :7 | 7 | :1 | |
2. | TuS Barendorf II TuS Barendorf II | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | :5 | 5 | :1 | |
3. | TC Barum TC Barum | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | :5 | 5 | :1 | |
4. | MTV Dannenberg MTV Dannenberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | :8 | 4 | :2 | |
5. | TC Amelinghausen TC Amelinghausen | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | :10 | 2 | :4 | |
6. | MTV Treubund Lüneburg III MTV Treubund Lüneburg III | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | :9 | 0 | :4 | |
7. | TC RW Bodenteich II TC RW Bodenteich II | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | :17 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | MP | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TuS Barendorf II TuS Barendorf II | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | :1 | 6 | :0 | |
2. | MTV Treubund Lüneburg III MTV Treubund Lüneburg III | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | :10 | 5 | :3 | |
3. | TC Barum TC Barum | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | :8 | 4 | :2 | |
4. | TSV DE Bardowick TSV DE Bardowick | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | :6 | 2 | :2 | |
5. | MTV Dannenberg MTV Dannenberg | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | :8 | 2 | :4 | |
6. | TC Amelinghausen TC Amelinghausen | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | :13 | 0 | :6 | |
7. | TC RW Bodenteich II TC RW Bodenteich II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | :18 | 0 | :6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.