2019/201. Nordliga Männer Sachsen-A.
Spiele vom Sa, 25. Apr 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 25. April 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Post SV Magdeburg II | 14 | 14 | 0 | 0 | 484 | :333 | 200 | 28 | :0 | ||
2. | VfB Klötze 07 | 14 | 8 | 1 | 5 | 338 | :326 | 121.4 | 17 | :11 | ||
3. | FSV Magdeburg | 14 | 7 | 1 | 6 | 345 | :323 | 107.1 | 15 | :13 | ||
4. | Magdeburger SV 90 | 14 | 7 | 1 | 6 | 389 | :403 | 107.1 | 15 | :13 | ||
5. | SG Fortschritt Burg | 15 | 8 | 0 | 7 | 444 | :400 | 106.7 | 16 | :14 | ||
6. | SV Kali Wolmirstedt | 14 | 6 | 0 | 8 | 404 | :417 | 85.7 | 12 | :16 | ||
7. | SV Eintracht Gommern II | 14 | 6 | 0 | 8 | 318 | :345 | 85.7 | 12 | :16 | ||
8. | MTV Weferlingen | 13 | 4 | 1 | 8 | 287 | :336 | 69.2 | 9 | :17 | ||
9. | HSG Altmark West II | 13 | 4 | 0 | 9 | 290 | :376 | 61.5 | 8 | :18 | ||
10. | Barleber HC | 15 | 4 | 0 | 11 | 373 | :413 | 53.3 | 8 | :22 | ||
11. | SV Eiche 05 Biederitz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Post SV Magdeburg II | 7 | 7 | 0 | 0 | 241 | :156 | 0 | 14 | :0 | ||
2. | SG Fortschritt Burg | 7 | 4 | 0 | 3 | 229 | :184 | 0 | 8 | :6 | ||
3. | FSV Magdeburg | 7 | 5 | 1 | 1 | 169 | :132 | 0 | 11 | :3 | ||
4. | VfB Klötze 07 | 7 | 5 | 0 | 2 | 174 | :162 | 0 | 10 | :4 | ||
5. | SV Eiche 05 Biederitz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | ||
6. | SV Eintracht Gommern II | 8 | 4 | 0 | 4 | 192 | :195 | 0 | 8 | :8 | ||
7. | Barleber HC | 7 | 3 | 0 | 4 | 207 | :211 | 0 | 6 | :8 | ||
8. | Magdeburger SV 90 | 7 | 5 | 0 | 2 | 196 | :201 | 0 | 10 | :4 | ||
9. | MTV Weferlingen | 6 | 3 | 1 | 2 | 125 | :139 | 0 | 7 | :5 | ||
10. | SV Kali Wolmirstedt | 7 | 3 | 0 | 4 | 204 | :221 | 0 | 6 | :8 | ||
11. | HSG Altmark West II | 7 | 3 | 0 | 4 | 153 | :181 | 0 | 6 | :8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Post SV Magdeburg II | 7 | 7 | 0 | 0 | 243 | :177 | 0 | 14 | :0 | ||
2. | SV Kali Wolmirstedt | 7 | 3 | 0 | 4 | 200 | :196 | 0 | 6 | :8 | ||
3. | VfB Klötze 07 | 7 | 3 | 1 | 3 | 164 | :164 | 0 | 7 | :7 | ||
4. | SV Eiche 05 Biederitz II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | ||
5. | SG Fortschritt Burg | 8 | 4 | 0 | 4 | 215 | :216 | 0 | 8 | :8 | ||
6. | Magdeburger SV 90 | 7 | 2 | 1 | 4 | 193 | :202 | 0 | 5 | :9 | ||
7. | FSV Magdeburg | 7 | 2 | 0 | 5 | 176 | :191 | 0 | 4 | :10 | ||
8. | SV Eintracht Gommern II | 6 | 2 | 0 | 4 | 126 | :150 | 0 | 4 | :8 | ||
9. | MTV Weferlingen | 7 | 1 | 0 | 6 | 162 | :197 | 0 | 2 | :12 | ||
10. | Barleber HC | 8 | 1 | 0 | 7 | 166 | :202 | 0 | 2 | :14 | ||
11. | HSG Altmark West II | 6 | 1 | 0 | 5 | 137 | :195 | 0 | 2 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Barleber HC
FSV Magdeburg
HSG Altmark West II
Magdeburger SV 90
MTV Weferlingen
Post SV Magdeburg II
SG Fortschritt Burg
SV Eiche 05 Biederitz II
SV Eintracht Gommern II
SV Kali Wolmirstedt
VfB Klötze 07
Barleber HC
FSV Magdeburg
HSG Altmark West II
Magdeburger SV 90
MTV Weferlingen
Post SV Magdeburg II
SG Fortschritt Burg
SV Eiche 05 Biederitz II
SV Eintracht Gommern II
SV Kali Wolmirstedt
VfB Klötze 07
28:30
33:20
24:34
31:25
33:34
27:38
14.03. 18:30
25.04. 17:00
31:30
02.05. 15:45
34:28
27:24
28:17
19.04. 17:00
14.03. 17:00
32:14
24:25
24:24
26.10. 17:00
21.03. 17:00
25.04. 15:30
25:29
21:33
25:32
22:30
33:31
27:26
33:30
26:25
27:28
28:27
02.05. 16:00
18.04. 16:00
29:26
29:28
24:37
14.09. 18:00
26:22
18.04. 18:00
19:19
24:33
30:40
02.05. 18:00
26:25
14.03. 18:00
33:24
29:25
41:23
33:26
25.04. 16:00
38:18
36:24
22.03. 14:00
31:16
44:24
30:22
32:17
37:27
21.03. 16:00
26:32
31:32
29:30
25.04. 16:00
26:28
25.04. 15:00
28:21
28:25
25:21
24:34
35:31
26:35
22.09. 15:00
32:31
28:27
15.03. 16:00
34:38
28:17
25:43
30:34
18.04. 16:00
27:31
34:29
24:25
03.05. 13:00
22.03. 13:00
32:26
24:34
31:22
26.01. 13:00
29:26