2023/24RKL Männer Süd-NDS
Spiele vom Sa, 24. bis So, 25. Feb 2024 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 24. Februar 2024
Sonntag, 25. Februar 2024
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Langelsheim/Astf. II | 20 | 16 | 0 | 4 | 637 | :509 | 128 | 32 | :8 | |
2. | HSC Ehmen II | 20 | 15 | 0 | 5 | 585 | :407 | 178 | 30 | :10 | |
3. | FC Viktoria Thiede II | 20 | 13 | 1 | 6 | 566 | :449 | 117 | 27 | :13 | |
4. | HSG Ilsede | 20 | 11 | 1 | 8 | 609 | :505 | 104 | 23 | :17 | |
5. | MTV Braunschweig V | 20 | 11 | 0 | 9 | 499 | :447 | 52 | 22 | :18 | |
6. | HSG Nord Edemissen/Uetze III | 20 | 11 | 0 | 9 | 510 | :512 | -2 | 22 | :18 | |
7. | MTV Eintracht Hornburg III | 20 | 10 | 0 | 10 | 561 | :543 | 18 | 20 | :20 | |
8. | SG Sickte/Schandelah II | 20 | 9 | 0 | 11 | 463 | :503 | -40 | 18 | :22 | |
9. | SG Zweidorf/Bortfeld III | 20 | 7 | 0 | 13 | 532 | :568 | -36 | 14 | :26 | |
10. | HSG Liebenburg-Salzg. II | 20 | 6 | 0 | 14 | 536 | :594 | -58 | 12 | :28 | |
11. | ZSV Brome | 20 | 0 | 0 | 20 | 242 | :703 | -461 | 0 | :40 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Langelsheim/Astf. II | 10 | 9 | 0 | 1 | 328 | :246 | 82 | 18 | :2 | |
2. | HSC Ehmen II | 10 | 8 | 0 | 2 | 302 | :205 | 97 | 16 | :4 | |
3. | FC Viktoria Thiede II | 10 | 7 | 1 | 2 | 289 | :216 | 73 | 15 | :5 | |
4. | HSG Ilsede | 10 | 7 | 0 | 3 | 304 | :239 | 65 | 14 | :6 | |
5. | MTV Eintracht Hornburg III | 10 | 7 | 0 | 3 | 309 | :254 | 55 | 14 | :6 | |
6. | HSG Nord Edemissen/Uetze III | 10 | 7 | 0 | 3 | 268 | :229 | 39 | 14 | :6 | |
7. | MTV Braunschweig V | 10 | 6 | 0 | 4 | 257 | :221 | 36 | 12 | :8 | |
8. | SG Zweidorf/Bortfeld III | 10 | 5 | 0 | 5 | 282 | :262 | 20 | 10 | :10 | |
9. | HSG Liebenburg-Salzg. II | 10 | 4 | 0 | 6 | 272 | :293 | -21 | 8 | :12 | |
10. | SG Sickte/Schandelah II | 10 | 4 | 0 | 6 | 216 | :239 | -23 | 8 | :12 | |
11. | ZSV Brome | 10 | 0 | 0 | 10 | 139 | :370 | -231 | 0 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSC Ehmen II | 10 | 7 | 0 | 3 | 283 | :202 | 81 | 14 | :6 | |
2. | HSG Langelsheim/Astf. II | 10 | 7 | 0 | 3 | 309 | :263 | 46 | 14 | :6 | |
3. | FC Viktoria Thiede II | 10 | 6 | 0 | 4 | 277 | :233 | 44 | 12 | :8 | |
4. | MTV Braunschweig V | 10 | 5 | 0 | 5 | 242 | :226 | 16 | 10 | :10 | |
5. | SG Sickte/Schandelah II | 10 | 5 | 0 | 5 | 247 | :264 | -17 | 10 | :10 | |
6. | HSG Ilsede | 10 | 4 | 1 | 5 | 305 | :266 | 39 | 9 | :11 | |
7. | HSG Nord Edemissen/Uetze III | 10 | 4 | 0 | 6 | 242 | :283 | -41 | 8 | :12 | |
8. | MTV Eintracht Hornburg III | 10 | 3 | 0 | 7 | 252 | :289 | -37 | 6 | :14 | |
9. | HSG Liebenburg-Salzg. II | 10 | 2 | 0 | 8 | 264 | :301 | -37 | 4 | :16 | |
10. | SG Zweidorf/Bortfeld III | 10 | 2 | 0 | 8 | 250 | :306 | -56 | 4 | :16 | |
11. | ZSV Brome | 10 | 0 | 0 | 10 | 103 | :333 | -230 | 0 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
FC Viktoria Thiede II
HSC Ehmen II
HSG Ilsede
HSG Langelsheim/Astf. II
HSG Liebenburg-Salzg. II
HSG Nord Edemissen/Uetze III
MTV Braunschweig V
MTV Eintracht Hornburg III
SG Sickte/Schandelah II
SG Zweidorf/Bortfeld III
ZSV Brome
FC Viktoria Thiede II
HSC Ehmen II
HSG Ilsede
HSG Langelsheim/Astf. II
HSG Liebenburg-Salzg. II
HSG Nord Edemissen/Uetze III
MTV Braunschweig V
MTV Eintracht Hornburg III
SG Sickte/Schandelah II
SG Zweidorf/Bortfeld III
ZSV Brome
17:25
33:33
24:21
31:15
29:26
18:16
32:24
22:28
38:16
45:12
16:20
36:27
24:21
32:25
38:16
23:24
38:14
27:24
29:24
39:10
23:25
27:22
39:25
42:34
27:31
24:18
25:30
29:21
34:22
34:11
38:28
23:22
29:26
27:26
42:33
22:23
32:29
32:22
45:25
38:12
23:35
17:37
27:39
27:28
27:35
18:32
27:25
31:23
31:25
44:14
20:15
23:20
24:22
24:27
30:21
25:24
30:32
25:28
32:28
35:12
21:32
16:26
24:20
30:33
32:19
21:18
35:15
26:28
23:21
29:9
27:26
27:31
23:33
29:36
34:25
29:19
31:23
36:22
35:25
38:14
24:23
21:24
27:26
17:31
31:37
20:25
29:31
23:17
24:25
02.03. 18:00
26:28
23:35
31:32
30:42
32:25
30:16
28:26
30:26
21:23
31:9
15:45
8:41
12:47
19:45
10:37
20:23
8:25
17:40
15:28
15:39