Handball, 2019/20 Landesliga Männer Braunschweig
Spiele
Samstag, 09. Mai 2020
Vereinsstatistik
BTSV Eintr. BraunschweigHG ELMHSG Bad Harzb./Vienenb.HSG Nord EdemissenHSG Plesse-Hardenberg IIHSG Rhumetal IIHSG Schoning./Uslar/Wiens.MTV Braunschweig IIIMTV GeismarMTV Groß Lafferde IINortheimer HC IISG Spanbeck/BillingshausenSG Zweidorf/BortfeldVfL Lehre
Tabelle vom Sonntag, 26. Januar 2020 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HG ELM HG ELM | 15 | 13 | 0 | 2 | 505 | :424 | 173.3 | 26 | :4 | |
2. | SG Zweidorf/Bortfeld SG Zweidorf/Bortfeld | 15 | 12 | 1 | 2 | 492 | :366 | 166.7 | 25 | :5 | |
3. | HSG Schoning./Uslar/Wiens. HSG Schoning./Uslar/Wiens. | 12 | 8 | 1 | 3 | 320 | :277 | 141.7 | 17 | :7 | |
4. | HSG Plesse-Hardenberg II HSG Plesse-Hardenberg II | 14 | 8 | 2 | 4 | 410 | :382 | 128.6 | 18 | :10 | |
5. | BTSV Eintr. Braunschweig BTSV Eintr. Braunschweig | 15 | 8 | 0 | 7 | 454 | :413 | 106.7 | 16 | :14 | |
6. | MTV Geismar MTV Geismar | 15 | 8 | 0 | 7 | 409 | :402 | 106.7 | 16 | :14 | |
7. | MTV Braunschweig III MTV Braunschweig III | 15 | 7 | 1 | 7 | 428 | :403 | 100 | 15 | :15 | |
8. | HSG Nord Edemissen HSG Nord Edemissen | 14 | 7 | 0 | 7 | 421 | :424 | 100 | 14 | :14 | |
9. | SG Spanbeck/Billingshausen SG Spanbeck/Billingshausen | 13 | 6 | 1 | 6 | 299 | :311 | 100 | 13 | :13 | |
10. | Northeimer HC II Northeimer HC II | 13 | 6 | 0 | 7 | 346 | :366 | 92.3 | 12 | :14 | |
11. | VfL Lehre VfL Lehre | 15 | 6 | 0 | 9 | 396 | :425 | 80 | 12 | :18 | |
12. | MTV Groß Lafferde II MTV Groß Lafferde II | 14 | 3 | 0 | 11 | 342 | :425 | 42.9 | 6 | :22 | |
13. | HSG Rhumetal II HSG Rhumetal II | 13 | 2 | 0 | 11 | 296 | :431 | 30.8 | 4 | :22 | |
14. | HSG Bad Harzb./Vienenb. HSG Bad Harzb./Vienenb. | 15 | 2 | 0 | 13 | 374 | :443 | 26.7 | 4 | :26 |
Tabelle vom...
HeuteMärz `20Februar `20Januar `20Dezember `19November `19Oktober `19September `19Saisonbeginn
Samstag, 29. FebruarSonntag, 23. FebruarSamstag, 22. FebruarSonntag, 16. FebruarSamstag, 15. FebruarMittwoch, 12. FebruarSonntag, 09. FebruarSamstag, 08. FebruarSonntag, 02. FebruarSamstag, 01. Februar
Sonntag, 26. JanuarSamstag, 25. JanuarSonntag, 19. JanuarSamstag, 18. JanuarSonntag, 12. JanuarSamstag, 11. Januar
Samstag, 21. DezemberSonntag, 15. DezemberSamstag, 14. DezemberFreitag, 13. DezemberSonntag, 08. DezemberSamstag, 07. DezemberSonntag, 01. Dezember