Handball, 2016/17 3. Liga Männer Nord
Spiele
Samstag, 06. Mai 2017
Vereinsstatistik
DHK FlensborgHSG NordHUHSV HamburgHV Grün Weiß WerderMTV BraunschweigOHV AurichOranienburger HCSC Magdeburg IISG Flensburg/H. IISG VTB AltjührdenSV Anhalt BernburgSV BeckdorfSV Mecklenburg-Schw.TSV AltenholzVfL FredenbeckVfL Potsdam
Tabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Altenholz TSV Altenholz | 30 | 26 | 0 | 4 | 1031 | :865 | 166 | 52 | :8 |
2. | HSG NordHU HSG NordHU | 30 | 24 | 0 | 6 | 916 | :797 | 119 | 48 | :12 |
3. | HSV Hamburg HSV Hamburg | 30 | 23 | 0 | 7 | 926 | :826 | 100 | 46 | :14 |
4. | Oranienburger HC Oranienburger HC | 30 | 20 | 1 | 9 | 788 | :727 | 61 | 41 | :19 |
5. | VfL Potsdam VfL Potsdam | 30 | 18 | 1 | 11 | 939 | :883 | 56 | 37 | :23 |
6. | SV Mecklenburg-Schw. SV Mecklenburg-Schw. | 30 | 16 | 1 | 13 | 824 | :777 | 47 | 33 | :27 |
7. | OHV Aurich OHV Aurich | 30 | 16 | 1 | 13 | 872 | :849 | 23 | 33 | :27 |
8. | SG Flensburg/H. II SG Flensburg/H. II | 30 | 14 | 4 | 12 | 804 | :773 | 31 | 32 | :28 |
9. | SV Anhalt Bernburg SV Anhalt Bernburg | 30 | 13 | 1 | 16 | 800 | :848 | -48 | 27 | :33 |
10. | DHK Flensborg DHK Flensborg | 30 | 10 | 4 | 16 | 838 | :851 | -13 | 24 | :36 |
11. | VfL Fredenbeck VfL Fredenbeck | 30 | 10 | 4 | 16 | 842 | :880 | -38 | 24 | :36 |
12. | MTV Braunschweig MTV Braunschweig | 30 | 10 | 3 | 17 | 757 | :814 | -57 | 23 | :37 |
13. | SC Magdeburg II SC Magdeburg II | 30 | 10 | 2 | 18 | 877 | :906 | -29 | 22 | :38 |
14. | SG VTB Altjührden SG VTB Altjührden | 30 | 9 | 2 | 19 | 789 | :864 | -75 | 20 | :40 |
15. | HV Grün Weiß Werder HV Grün Weiß Werder | 30 | 4 | 3 | 23 | 712 | :875 | -163 | 11 | :49 |
16. | SV Beckdorf SV Beckdorf | 30 | 3 | 1 | 26 | 770 | :950 | -180 | 7 | :53 |
Legende
Aufsteiger
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteMai `17April `17März `17Februar `17Januar `17Dezember `16November `16Oktober `16September `16Saisonbeginn
Sonntag, 30. AprilSamstag, 29. AprilSonntag, 23. AprilSamstag, 22. AprilFreitag, 21. AprilSamstag, 15. AprilDonnerstag, 13. AprilSonntag, 09. AprilSamstag, 08. AprilSonntag, 02. AprilSamstag, 01. April
Freitag, 31. MärzSonntag, 26. MärzSamstag, 25. MärzSonntag, 19. MärzSamstag, 18. MärzSonntag, 12. MärzSamstag, 11. MärzFreitag, 10. MärzSamstag, 04. März
Sonntag, 26. FebruarSamstag, 25. FebruarFreitag, 24. FebruarSamstag, 18. FebruarFreitag, 17. FebruarSonntag, 12. FebruarSamstag, 11. FebruarFreitag, 10. FebruarSonntag, 05. FebruarSamstag, 04. FebruarFreitag, 03. Februar
Sonntag, 29. JanuarSamstag, 28. JanuarSonntag, 22. JanuarSamstag, 21. JanuarFreitag, 20. JanuarSonntag, 15. JanuarSamstag, 14. JanuarSonntag, 08. Januar
Montag, 26. DezemberSonntag, 18. DezemberSamstag, 17. DezemberFreitag, 16. DezemberSonntag, 11. DezemberSamstag, 10. DezemberSonntag, 04. DezemberSamstag, 03. Dezember
Sonntag, 27. NovemberSamstag, 26. NovemberSonntag, 20. NovemberSamstag, 19. NovemberFreitag, 18. NovemberSonntag, 13. NovemberSamstag, 12. NovemberMittwoch, 09. NovemberSonntag, 06. NovemberSamstag, 05. November