- ROL B Jgd. männl. Lüneb. H.
- Regionsliga B Jgd. männl. St. 2 Lüneb. H.
- Regionsoberliga B Jgd. männl. Süd-Ost NDS
- Regionsliga B Jgd. männl. St. 1 Lüneb. H.
- VR St. 2 B Jgd. männl. Lüneb. H.
- LL Ost C Jgd. männl. NDS
- ROL C Jgd. männl. Lüneb. H.
- ROL St. 1 C Jgd. männl. Lüneb. H.
- Nord C Jgd. Süd/Ost
- VR St. 3 C Jgd. männl. Lüneb.-H.
- Nord D Jgd. Süd/Ost
- Regionsoberliga D Jgd. männl. Lüneb. H. RR
- RL Ost D Jgd. männl. Lüneb. H.
- VR St. A D Jgd. männl. Lüneb. H.
- VR St. D D Jgd. männl. Lüneb. H.
- VR St. 2 D Jgd. männl. Lüneb. H.
- RL Ost E Jgd. männl. Lüneb. H.
- Nord E Jgd. Süd/Ost
- VR St. C E Jgd. männl. Lüneb. H.
- VR St. D E Jgd. männl. Lüneb. H.
- ROL Mitte A Jgd. männl. NDS
2017/18RL Nord E Jgd. männl. Süd/Ost-NDS
Spiele
Sonntag, 22. April 2018
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZSV Brome | 12 | 10 | 1 | 1 | 233 | :132 | 101 | 21 | :3 | |
2. | VfL Wolfsburg | 12 | 10 | 1 | 1 | 200 | :122 | 78 | 21 | :3 | |
3. | JSG Allertal II | 12 | 8 | 0 | 4 | 221 | :159 | 62 | 16 | :8 | |
4. | HSG Müden-Seershausen | 12 | 6 | 0 | 6 | 234 | :169 | 65 | 12 | :12 | |
5. | JSG Wittingen/Stöcken II | 12 | 5 | 0 | 7 | 149 | :164 | -15 | 10 | :14 | |
6. | JSG Allertal | 12 | 1 | 0 | 11 | 94 | :219 | -125 | 2 | :22 | |
7. | HSC Ehmen | 12 | 1 | 0 | 11 | 77 | :243 | -166 | 2 | :22 | |
8. | MTV Vorsfelde (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
9. | JSG Wittingen/Stöcken (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ZSV Brome | 6 | 6 | 0 | 0 | 126 | :58 | 68 | 12 | :0 | |
2. | VfL Wolfsburg | 6 | 5 | 1 | 0 | 109 | :53 | 56 | 11 | :1 | |
3. | JSG Allertal II | 6 | 4 | 0 | 2 | 127 | :76 | 51 | 8 | :4 | |
4. | HSG Müden-Seershausen | 6 | 3 | 0 | 3 | 126 | :89 | 37 | 6 | :6 | |
5. | JSG Wittingen/Stöcken II | 6 | 3 | 0 | 3 | 80 | :68 | 12 | 6 | :6 | |
6. | JSG Allertal | 6 | 1 | 0 | 5 | 56 | :100 | -44 | 2 | :10 | |
7. | HSC Ehmen | 6 | 1 | 0 | 5 | 37 | :103 | -66 | 2 | :10 | |
8. | MTV Vorsfelde (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
9. | JSG Wittingen/Stöcken (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfL Wolfsburg | 6 | 5 | 0 | 1 | 91 | :69 | 22 | 10 | :2 | |
2. | ZSV Brome | 6 | 4 | 1 | 1 | 107 | :74 | 33 | 9 | :3 | |
3. | JSG Allertal II | 6 | 4 | 0 | 2 | 94 | :83 | 11 | 8 | :4 | |
4. | HSG Müden-Seershausen | 6 | 3 | 0 | 3 | 108 | :80 | 28 | 6 | :6 | |
5. | JSG Wittingen/Stöcken II | 6 | 2 | 0 | 4 | 69 | :96 | -27 | 4 | :8 | |
6. | JSG Allertal | 6 | 0 | 0 | 6 | 38 | :119 | -81 | 0 | :12 | |
7. | HSC Ehmen | 6 | 0 | 0 | 6 | 40 | :140 | -100 | 0 | :12 | |
8. | MTV Vorsfelde (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
9. | JSG Wittingen/Stöcken (z.g.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSC Ehmen
HSG Müden-Seershausen
JSG Allertal
JSG Allertal II
JSG Wittingen/Stöcken
JSG Wittingen/Stöcken II
MTV Vorsfelde
VfL Wolfsburg
ZSV Brome
HSC Ehmen
HSG Müden-Seershausen
JSG Allertal
JSG Allertal II
JSG Wittingen/Stöcken
JSG Wittingen/Stöcken II
MTV Vorsfelde
VfL Wolfsburg
ZSV Brome
0:23
24.09. 10:00
10:21
9:14
10:17
8:28
28:12
32:8
17:23
16:8
17:21
16:17
16:9
9:23
10:16
8:15
7:12
6:25
29:7
17:20
26:10
23:12
7:11
25:16
16:7
11:10
21:9
6:11
13:16
13:15
24:3
21:15
22:6
16:11
20:12
6:6
27:2
22:17
18:5
24:12
20:8
15:14