2025/26RL Ost Frauen Lüneb. H.
Spiele vom Sa, 13. bis So, 14. Sep 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 13. September 2025
Sonntag, 14. September 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Ebstorf TuS Ebstorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 44 | :25 | 19 | 4 | :0 | |
| 2. | TSV Bienenbüttel TSV Bienenbüttel | 3 | 2 | 0 | 1 | 79 | :53 | 26 | 4 | :2 | |
| 3. | TuS Hohnstorf/Elbe TuS Hohnstorf/Elbe | 4 | 2 | 0 | 2 | 74 | :74 | 0 | 4 | :4 | |
| 4. | HSG Elbmarsch II HSG Elbmarsch II | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | :20 | 2 | 2 | :0 | |
| 5. | MTV Eyendorf II MTV Eyendorf II | 2 | 1 | 0 | 1 | 46 | :46 | 0 | 2 | :2 | |
| 6. | SG Bleckede/Neetze SG Bleckede/Neetze | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | :44 | -9 | 2 | :2 | |
| 7. | TSV Auetal TSV Auetal | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | :57 | -12 | 2 | :2 | |
| 8. | SG Adendorf/Scharnebeck II SG Adendorf/Scharnebeck II | 3 | 1 | 0 | 2 | 68 | :71 | -3 | 2 | :4 | |
| 9. | SG Südkreis Clenze SG Südkreis Clenze | 3 | 1 | 0 | 2 | 78 | :83 | -5 | 2 | :4 | |
| 10. | TV Uelzen II TV Uelzen II | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | :48 | -18 | 0 | :4 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TSV Bienenbüttel TSV Bienenbüttel | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | :17 | 14 | 2 | :0 | |
| 2. | TuS Ebstorf TuS Ebstorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | :11 | 15 | 2 | :0 | |
| 3. | MTV Eyendorf II MTV Eyendorf II | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | :18 | 5 | 2 | :0 | |
| 4. | TSV Auetal TSV Auetal | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | :26 | 2 | 2 | :0 | |
| 5. | HSG Elbmarsch II HSG Elbmarsch II | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | :20 | 2 | 2 | :0 | |
| 6. | TuS Hohnstorf/Elbe TuS Hohnstorf/Elbe | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | :36 | 0 | 2 | :2 | |
| 7. | SG Südkreis Clenze SG Südkreis Clenze | 2 | 1 | 0 | 1 | 52 | :55 | -3 | 2 | :2 | |
| 8. | SG Bleckede/Neetze SG Bleckede/Neetze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| 9. | SG Adendorf/Scharnebeck II SG Adendorf/Scharnebeck II | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | :24 | -6 | 0 | :2 | |
| 10. | TV Uelzen II TV Uelzen II | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | :48 | -18 | 0 | :4 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TuS Ebstorf TuS Ebstorf | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | :14 | 4 | 2 | :0 | |
| 2. | SG Bleckede/Neetze SG Bleckede/Neetze | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | :44 | -9 | 2 | :2 | |
| 3. | SG Adendorf/Scharnebeck II SG Adendorf/Scharnebeck II | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 | :47 | 3 | 2 | :2 | |
| 4. | TuS Hohnstorf/Elbe TuS Hohnstorf/Elbe | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | :38 | 0 | 2 | :2 | |
| 5. | TSV Bienenbüttel TSV Bienenbüttel | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | :36 | 12 | 2 | :2 | |
| 6. | HSG Elbmarsch II HSG Elbmarsch II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| 6. | TV Uelzen II TV Uelzen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 | |
| 8. | TSV Auetal TSV Auetal | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | :31 | -14 | 0 | :2 | |
| 9. | SG Südkreis Clenze SG Südkreis Clenze | 1 | 0 | 0 | 1 | 26 | :28 | -2 | 0 | :2 | |
| 10. | MTV Eyendorf II MTV Eyendorf II | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | :28 | -5 | 0 | :2 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Elbmarsch II
MTV Eyendorf II
SG Adendorf/Scharnebeck II
SG Bleckede/Neetze
SG Südkreis Clenze
TSV Auetal
TSV Bienenbüttel
TuS Ebstorf
TuS Hohnstorf/Elbe
TV Uelzen II
HSG Elbmarsch II
MTV Eyendorf II
SG Adendorf/Scharnebeck II
SG Bleckede/Neetze
SG Südkreis Clenze
TSV Auetal
TSV Bienenbüttel
TuS Ebstorf
TuS Hohnstorf/Elbe
TV Uelzen II
28.09. 16:00
22.02. 16:00
25.01. 14:00
01.03. 16:00
26.04. 14:00
14.12. 14:00
23.11. 14:00
22:20
12.04. 16:00
15.02. 12:00
23:18
26.04. 16:00
18.01. 12:00
12.04. 16:00
23.11. 18:00
09.11. 18:00
30.11. 18:00
01.03. 18:00
09.11. 14:45
25.01. 17:00
18:24
14.02. 16:15
14.12. 17:00
12.04. 12:30
01.03. 12:00
26.04. 16:30
22.11. 16:30
08.03. 16:00
11.01. 00:00
18.01. 16:00
19.04. 16:00
23.11. 16:00
01.03. 16:00
15.02. 16:00
12.04. 16:00
09.11. 16:00
15.11. 17:30
28:23
24:32
13.12. 15:00
21.02. 15:30
24.01. 17:30
11.04. 19:30
07.03. 17:30
25.04. 19:30
10.01. 16:45
06.12. 16:45
18.04. 16:45
14.03. 16:45
28:26
07.03. 16:45
17.01. 16:45
15.11. 16:45
18.03. 19:45
18.04. 16:00
14.03. 16:00
07.12. 12:00
16.11. 16:00
01.02. 16:00
31:17
10.01. 18:00
21.02. 16:00
17.01. 18:00
15.03. 15:00
21.02. 14:00
16.11. 14:00
26:11
07.12. 14:00
30.11. 15:00
25.04. 14:30
25.01. 13:00
13.12. 14:30
18.01. 15:00
19.04. 15:00
10.01. 16:00
07.12. 11:30
23.11. 15:00
01.03. 15:00
22:18
14:18
15.02. 15:00
06.12. 16:30
15.11. 16:00
02.05. 16:30
21.02. 19:00
10.01. 14:00
07.02. 16:30
14:30
18.04. 14:00
16:18