2019/20LL Frauen Lüneburg
Spiele vom Sa, 25. bis So, 26. Jan 2020 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 25. Januar 2020
Sonntag, 26. Januar 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Nienburg | 18 | 17 | 0 | 1 | 574 | :300 | 188.9 | 34 | :2 | ||
2. | SV Garßen-Celle | 18 | 13 | 2 | 3 | 443 | :356 | 155.6 | 28 | :8 | ||
3. | MTV Embsen | 18 | 11 | 0 | 7 | 464 | :436 | 122.2 | 22 | :14 | ||
4. | MTV Eyendorf | 18 | 11 | 0 | 7 | 479 | :460 | 122.2 | 22 | :14 | ||
5. | TuS Oldau Ovelgönne | 18 | 10 | 1 | 7 | 403 | :389 | 116.7 | 21 | :15 | ||
6. | TuS Bergen | 17 | 9 | 0 | 8 | 384 | :405 | 105.9 | 18 | :16 | ||
7. | TSV Wietzendorf | 18 | 7 | 2 | 9 | 429 | :445 | 88.9 | 16 | :20 | ||
8. | SV Altencelle II | 17 | 7 | 0 | 10 | 383 | :420 | 82.4 | 14 | :20 | ||
9. | HSG Lachte-Lutter | 17 | 6 | 1 | 10 | 384 | :425 | 76.5 | 13 | :21 | ||
10. | TuS Jahn Hollenstedt II | 18 | 5 | 0 | 13 | 371 | :475 | 55.6 | 10 | :26 | ||
11. | MTV Ashausen/Gehrden | 17 | 4 | 0 | 13 | 314 | :381 | 47.1 | 8 | :26 | ||
12. | SG Südkreis Clenze | 18 | 3 | 0 | 15 | 391 | :527 | 33.3 | 6 | :30 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Nienburg | 9 | 9 | 0 | 0 | 284 | :131 | 0 | 18 | :0 | ||
2. | SV Garßen-Celle | 9 | 8 | 1 | 0 | 240 | :169 | 0 | 17 | :1 | ||
3. | MTV Embsen | 9 | 9 | 0 | 0 | 257 | :200 | 0 | 18 | :0 | ||
4. | MTV Eyendorf | 9 | 7 | 0 | 2 | 248 | :210 | 0 | 14 | :4 | ||
5. | TuS Oldau Ovelgönne | 9 | 6 | 1 | 2 | 210 | :177 | 0 | 13 | :5 | ||
6. | TuS Bergen | 7 | 6 | 0 | 1 | 166 | :145 | 0 | 12 | :2 | ||
7. | TSV Wietzendorf | 9 | 5 | 1 | 3 | 221 | :210 | 0 | 11 | :7 | ||
8. | HSG Lachte-Lutter | 9 | 5 | 0 | 4 | 211 | :211 | 0 | 10 | :8 | ||
9. | SV Altencelle II | 9 | 6 | 0 | 3 | 221 | :225 | 0 | 12 | :6 | ||
10. | MTV Ashausen/Gehrden | 9 | 3 | 0 | 6 | 202 | :222 | 0 | 6 | :12 | ||
11. | SG Südkreis Clenze | 9 | 3 | 0 | 6 | 212 | :249 | 0 | 6 | :12 | ||
12. | TuS Jahn Hollenstedt II | 9 | 4 | 0 | 5 | 178 | :220 | 0 | 8 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HSG Nienburg | 9 | 8 | 0 | 1 | 290 | :169 | 0 | 16 | :2 | ||
2. | SV Garßen-Celle | 9 | 5 | 1 | 3 | 203 | :187 | 0 | 11 | :7 | ||
3. | MTV Eyendorf | 9 | 4 | 0 | 5 | 231 | :250 | 0 | 8 | :10 | ||
4. | TuS Oldau Ovelgönne | 9 | 4 | 0 | 5 | 193 | :212 | 0 | 8 | :10 | ||
5. | TSV Wietzendorf | 9 | 2 | 1 | 6 | 208 | :235 | 0 | 5 | :13 | ||
6. | MTV Embsen | 9 | 2 | 0 | 7 | 207 | :236 | 0 | 4 | :14 | ||
7. | SV Altencelle II | 8 | 1 | 0 | 7 | 162 | :195 | 0 | 2 | :14 | ||
8. | HSG Lachte-Lutter | 8 | 1 | 1 | 6 | 173 | :214 | 0 | 3 | :13 | ||
9. | TuS Bergen | 10 | 3 | 0 | 7 | 218 | :260 | 0 | 6 | :14 | ||
10. | MTV Ashausen/Gehrden | 8 | 1 | 0 | 7 | 112 | :159 | 0 | 2 | :14 | ||
11. | TuS Jahn Hollenstedt II | 9 | 1 | 0 | 8 | 193 | :255 | 0 | 2 | :16 | ||
12. | SG Südkreis Clenze | 9 | 0 | 0 | 9 | 179 | :278 | 0 | 0 | :18 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
HSG Lachte-Lutter
HSG Nienburg
MTV Ashausen/Gehrden
MTV Embsen
MTV Eyendorf
SG Südkreis Clenze
SV Altencelle II
SV Garßen-Celle
TSV Wietzendorf
TuS Bergen
TuS Jahn Hollenstedt II
TuS Oldau Ovelgönne
HSG Lachte-Lutter
HSG Nienburg
MTV Ashausen/Gehrden
MTV Embsen
MTV Eyendorf
SG Südkreis Clenze
SV Altencelle II
SV Garßen-Celle
TSV Wietzendorf
TuS Bergen
TuS Jahn Hollenstedt II
TuS Oldau Ovelgönne
18.04. 18:00
15:17
22:18
24:19
15.03. 17:00
22:32
18:21
29:25
22:26
31:26
28:27
34:13
18.01. 19:00
35:21
21.03. 17:00
46:13
31:14
24:12
38:18
40:20
26.04. 15:00
36:20
32:26
18:36
18.04. 17:00
23:26
28:20
28.03. 17:00
21:27
18:21
19:22
25:19
18:25
27:24
30:27
22:15
32:27
32:22
28:22
28:24
26.04. 15:00
25:16
33:23
22.03. 15:00
28:24
16:23
25:16
35:32
31:21
14.03. 17:00
18.04. 17:00
28:24
26:21
35:24
24:25
25:26
15:38
26.04. 15:00
24:31
27:32
25:19
23:30
27:26
24:19
21.03. 17:30
22:28
21.03. 17:00
15:32
25:18
25:20
28:30
26:24
17:26
32:28
27:25
26:22
26.04. 15:00
26.04. 15:00
15.03. 16:00
27:10
27:21
34:30
28:19
20:15
27:27
27:22
27:12
23:13
25:25
15:30
21.03. 15:00
19:22
32:19
37:23
21:19
23:22
19.04. 15:00
26:32
23:18
28.03. 17:15
20:32
14.03. 17:15
22:21
26.04. 15:00
28:17
26:22
22.03. 17:00
23:18
24:17
23:18
24:19
18:45
22:19
15.03. 16:00
27:24
22:20
18.04. 17:00
16:24
13:21
21:29
15:19
19:16
22:27
23:17
27:21
23:24
18.04. 19:00
22:19
17:17
15.03. 17:00
29:18
28:18