Handball, 2013/14 2. Bundesliga Frauen
Spiele
Samstag, 17. Mai 2014
Vereinsstatistik
BSV Sachsen ZwickauBVB DortmundFSV Mainz 05Füchse BerlinHC RödertalHSG Bad WildungenNeckarsulmer SUSGH RosengartenSG 09 KirchhofSVG CelleSV AllensbachSV Halle-NeustadtTSG Ober-EschbachTSV Nord HarrisleeTV Nellingen
Tabelle vom Samstag, 15. Februar 2014 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SVG Celle SVG Celle | 17 | 14 | 1 | 2 | 490 | :436 | 54 | 29 | :5 |
2. | HSG Bad Wildungen HSG Bad Wildungen | 17 | 13 | 2 | 2 | 501 | :448 | 53 | 28 | :6 |
3. | BSV Sachsen Zwickau BSV Sachsen Zwickau | 17 | 11 | 2 | 4 | 503 | :460 | 43 | 24 | :10 |
4. | Füchse Berlin Füchse Berlin | 15 | 10 | 1 | 4 | 445 | :370 | 75 | 21 | :9 |
5. | BVB Dortmund BVB Dortmund | 16 | 10 | 1 | 5 | 472 | :421 | 51 | 21 | :11 |
6. | Neckarsulmer SU Neckarsulmer SU | 18 | 8 | 1 | 9 | 505 | :500 | 5 | 17 | :19 |
7. | HC Rödertal HC Rödertal | 18 | 8 | 1 | 9 | 489 | :508 | -19 | 17 | :19 |
8. | SV Halle-Neustadt SV Halle-Neustadt | 18 | 6 | 4 | 8 | 486 | :493 | -7 | 16 | :20 |
9. | SG 09 Kirchhof SG 09 Kirchhof | 18 | 7 | 2 | 9 | 481 | :498 | -17 | 16 | :20 |
10. | TV Nellingen TV Nellingen | 18 | 6 | 3 | 9 | 527 | :525 | 2 | 15 | :21 |
11. | SV Allensbach SV Allensbach | 18 | 7 | 1 | 10 | 500 | :564 | -64 | 15 | :21 |
12. | SGH Rosengarten SGH Rosengarten | 17 | 6 | 1 | 10 | 486 | :488 | -2 | 13 | :21 |
13. | TSV Nord Harrislee TSV Nord Harrislee | 17 | 6 | 0 | 11 | 450 | :499 | -49 | 12 | :22 |
14. | FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 | 18 | 5 | 2 | 11 | 493 | :504 | -11 | 12 | :24 |
15. | TSG Ober-Eschbach TSG Ober-Eschbach | 18 | 2 | 0 | 16 | 440 | :554 | -114 | 4 | :32 |
Legende
Aufsteiger
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteMai `14April `14März `14Februar `14Januar `14Dezember `13November `13Oktober `13September `13Saisonbeginn
Mittwoch, 30. AprilSonntag, 27. AprilSamstag, 26. AprilSamstag, 12. AprilSonntag, 06. AprilSamstag, 05. AprilFreitag, 04. April
Sonntag, 30. MärzSamstag, 29. MärzSamstag, 22. MärzSonntag, 16. MärzSamstag, 15. MärzSamstag, 08. MärzSonntag, 02. MärzSamstag, 01. März
Mittwoch, 26. FebruarSonntag, 23. FebruarSamstag, 22. FebruarSamstag, 15. FebruarSonntag, 09. FebruarSamstag, 08. FebruarSamstag, 01. Februar
Sonntag, 26. JanuarSamstag, 25. JanuarMittwoch, 22. JanuarSonntag, 19. JanuarSamstag, 18. JanuarSamstag, 11. JanuarSamstag, 04. Januar
Samstag, 21. DezemberFreitag, 20. DezemberSonntag, 15. DezemberSamstag, 14. DezemberFreitag, 13. DezemberSamstag, 07. DezemberSonntag, 01. Dezember
Samstag, 30. NovemberSamstag, 23. NovemberSonntag, 17. NovemberSamstag, 16. NovemberSonntag, 10. NovemberSamstag, 09. NovemberSamstag, 02. November