Fußball, 2019/20 2. Bundesliga
Spiele vom Freitag, 23. August 2019 bis Sonntag, 25. August 2019 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 23. August 2019
Samstag, 24. August 2019
Sonntag, 25. August 2019
Vereinsstatistik
1. FC Heidenheim1. FC NürnbergArminia BielefeldDynamo DresdenFC Erzgebirge AueFC St. PauliHamburger SVKarlsruher SCKSV Holstein KielSpVgg Greuther FürthSSV Jahn RegensburgSV Darmstadt 98SV Hannover 96SV SandhausenSV Wehen WiesbadenVfB StuttgartVfL BochumVfL Osnabrück
Tabelle vom Montag, 16. September 2019 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Stuttgart VfB Stuttgart | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | :7 | 4 | 14 |
2. | Hamburger SV Hamburger SV | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | :5 | 8 | 13 |
3. | Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | :8 | 6 | 12 |
4. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | :7 | 2 | 11 |
5. | FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | :6 | 2 | 11 |
6. | SV Sandhausen SV Sandhausen | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | :5 | 2 | 10 |
7. | VfL Osnabrück VfL Osnabrück | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | :5 | 4 | 9 |
8. | Karlsruher SC Karlsruher SC | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | :12 | -2 | 9 |
9. | 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | :9 | 2 | 8 |
10. | FC St. Pauli FC St. Pauli | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | :10 | 0 | 8 |
11. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | :12 | -3 | 8 |
12. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | :9 | 3 | 7 |
13. | Dynamo Dresden Dynamo Dresden | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | :11 | -2 | 6 |
14. | SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | :9 | -3 | 6 |
15. | SV Hannover 96 SV Hannover 96 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | :9 | -3 | 5 |
16. | KSV Holstein Kiel KSV Holstein Kiel | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | :10 | -5 | 5 |
17. | VfL Bochum VfL Bochum | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | :14 | -4 | 3 |
18. | SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | :18 | -11 | 1 |
Legende
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteDezemberNovemberOktoberSeptemberAugustJuliSaisonbeginn
Samstag, 30. NovemberFreitag, 29. NovemberMontag, 25. NovemberSonntag, 24. NovemberSamstag, 23. NovemberFreitag, 22. NovemberMontag, 11. NovemberSonntag, 10. NovemberSamstag, 09. NovemberFreitag, 08. NovemberMontag, 04. NovemberSonntag, 03. NovemberSamstag, 02. NovemberFreitag, 01. November
Montag, 28. OktoberSonntag, 27. OktoberSamstag, 26. OktoberFreitag, 25. OktoberMontag, 21. OktoberSonntag, 20. OktoberSamstag, 19. OktoberFreitag, 18. OktoberMontag, 07. OktoberSonntag, 06. OktoberSamstag, 05. OktoberFreitag, 04. Oktober
Montag, 30. SeptemberSonntag, 29. SeptemberSamstag, 28. SeptemberFreitag, 27. SeptemberSonntag, 22. SeptemberSamstag, 21. SeptemberFreitag, 20. SeptemberMontag, 16. SeptemberSonntag, 15. SeptemberSamstag, 14. SeptemberFreitag, 13. SeptemberMontag, 02. SeptemberSonntag, 01. September