2025/262. Kreisklasse Süd Heide-W.
Spiele vom Sa, 09. bis So, 10. Aug 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 09. August 2025
Sonntag, 10. August 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Küsten II SV Küsten II | 15 | 12 | 1 | 2 | 58 | :21 | 37 | 37 | |
| 2. | SV Teutonia Uelzen II SV Teutonia Uelzen II | 15 | 12 | 1 | 2 | 48 | :21 | 27 | 37 | |
| 3. | VfL Breese/Lgdf II VfL Breese/Lgdf II | 15 | 9 | 2 | 4 | 48 | :30 | 18 | 29 | |
| 4. | TV Rätzlingen TV Rätzlingen | 13 | 7 | 1 | 5 | 36 | :30 | 6 | 22 | |
| 5. | SC Kirch/Westerweyhe SC Kirch/Westerweyhe | 15 | 6 | 4 | 5 | 37 | :34 | 3 | 22 | |
| 6. | FC Oldenstadt FC Oldenstadt | 15 | 6 | 4 | 5 | 27 | :30 | -3 | 22 | |
| 7. | SC Lüchow SC Lüchow | 15 | 6 | 3 | 6 | 30 | :27 | 3 | 21 | |
| 8. | SV Germania Ripdorf SV Germania Ripdorf | 15 | 5 | 4 | 6 | 29 | :27 | 2 | 19 | |
| 9. | SG Jastorf/Emmendorf II SG Jastorf/Emmendorf II | 14 | 5 | 3 | 6 | 37 | :39 | -2 | 18 | |
| 10. | TuS Ebstorf II TuS Ebstorf II | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | :47 | -26 | 15 | |
| 11. | SG Soltendieck/Bodenteich II SG Soltendieck/Bodenteich II | 13 | 4 | 0 | 9 | 23 | :37 | -14 | 12 | |
| 12. | TuS Wustrow TuS Wustrow | 14 | 3 | 3 | 8 | 21 | :35 | -14 | 12 | |
| 13. | SG Wriedel II/Gerdau SG Wriedel II/Gerdau | 15 | 3 | 1 | 11 | 30 | :39 | -9 | 10 | |
| 14. | SSV Gusborn SSV Gusborn | 15 | 2 | 4 | 9 | 24 | :62 | -38 | 10 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Küsten II SV Küsten II | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | :10 | 18 | 22 | |
| 2. | SV Teutonia Uelzen II SV Teutonia Uelzen II | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | :16 | 9 | 19 | |
| 3. | VfL Breese/Lgdf II VfL Breese/Lgdf II | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | :16 | 12 | 15 | |
| 4. | SV Germania Ripdorf SV Germania Ripdorf | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | :11 | 6 | 14 | |
| 5. | SC Kirch/Westerweyhe SC Kirch/Westerweyhe | 8 | 4 | 2 | 2 | 24 | :19 | 5 | 14 | |
| 6. | SG Jastorf/Emmendorf II SG Jastorf/Emmendorf II | 7 | 4 | 1 | 2 | 24 | :13 | 11 | 13 | |
| 7. | FC Oldenstadt FC Oldenstadt | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | :15 | -3 | 12 | |
| 8. | SC Lüchow SC Lüchow | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | :14 | 6 | 11 | |
| 9. | TuS Ebstorf II TuS Ebstorf II | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | :21 | -11 | 8 | |
| 10. | SSV Gusborn SSV Gusborn | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | :33 | -14 | 8 | |
| 11. | SG Wriedel II/Gerdau SG Wriedel II/Gerdau | 8 | 2 | 1 | 5 | 19 | :18 | 1 | 7 | |
| 12. | TV Rätzlingen TV Rätzlingen | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | :18 | -5 | 6 | |
| 13. | TuS Wustrow TuS Wustrow | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :0 | 2 | 3 | |
| 14. | SG Soltendieck/Bodenteich II SG Soltendieck/Bodenteich II | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | :21 | -13 | 3 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TV Rätzlingen TV Rätzlingen | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | :12 | 11 | 16 | |
| 2. | SV Küsten II SV Küsten II | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | :11 | 19 | 15 | |
| 3. | SV Teutonia Uelzen II SV Teutonia Uelzen II | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | :10 | 8 | 15 | |
| 4. | VfL Breese/Lgdf II VfL Breese/Lgdf II | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | :14 | 6 | 14 | |
| 5. | FC Oldenstadt FC Oldenstadt | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | :15 | 0 | 10 | |
| 6. | SC Lüchow SC Lüchow | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | :13 | -3 | 10 | |
| 7. | SG Soltendieck/Bodenteich II SG Soltendieck/Bodenteich II | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | :16 | -1 | 9 | |
| 8. | TuS Wustrow TuS Wustrow | 13 | 2 | 3 | 8 | 19 | :35 | -16 | 9 | |
| 9. | SC Kirch/Westerweyhe SC Kirch/Westerweyhe | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | :15 | -2 | 8 | |
| 10. | TuS Ebstorf II TuS Ebstorf II | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | :26 | -15 | 7 | |
| 11. | SV Germania Ripdorf SV Germania Ripdorf | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | :16 | -4 | 5 | |
| 12. | SG Jastorf/Emmendorf II SG Jastorf/Emmendorf II | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | :26 | -13 | 5 | |
| 13. | SG Wriedel II/Gerdau SG Wriedel II/Gerdau | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | :21 | -10 | 3 | |
| 14. | SSV Gusborn SSV Gusborn | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | :29 | -24 | 2 | |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
FC Oldenstadt
SC Kirch/Westerweyhe
SC Lüchow
SG Jastorf/Emmendorf II
SG Soltendieck/Bodenteich II
SG Wriedel II/Gerdau
SSV Gusborn
SV Germania Ripdorf
SV Küsten II
SV Teutonia Uelzen II
TuS Ebstorf II
TuS Wustrow
TV Rätzlingen
VfL Breese/Lgdf II
FC Oldenstadt
SC Kirch/Westerweyhe
SC Lüchow
SG Jastorf/Emmendorf II
SG Soltendieck/Bodenteich II
SG Wriedel II/Gerdau
SSV Gusborn
SV Germania Ripdorf
SV Küsten II
SV Teutonia Uelzen II
TuS Ebstorf II
TuS Wustrow
TV Rätzlingen
VfL Breese/Lgdf II
07.06. 13:00
10.05. 15:00
2:2
12.04. 15:00
2:1
2:2
2:1
0:2
0:3
22.03. 15:00
1:0
2:3
1:1
4:2
31.05. 15:00
5:2
26.04. 15:00
2:0
7:1
1:1
1:6
22.03. 15:00
12.04. 15:00
1:1
10.05. 15:00
3:6
4:4
2:0
21.03. 16:00
1:2
07.06. 15:00
16.05. 16:00
11.04. 16:00
25.04. 16:00
3:1
6:0
2:2
1:3
1:2
29.03. 13:00
19.04. 13:00
1:2
3:1
3:1
9:0
4:2
15.03. 13:00
03.05. 13:00
17.05. 13:00
1:4
10.04. 19:00
3:3
0:1
2:4
28.03. 17:00
07.06. 13:00
02.05. 17:00
18.04. 17:00
2:4
0:3
0:6
1:2
3:1
14.03. 17:00
16.05. 17:00
0:1
15.03. 13:00
1:2
26.04. 15:00
1:2
7:0
10.05. 13:00
31.05. 15:00
1:2
3:3
4:2
2:6
12.04. 15:00
31.05. 15:00
1:1
1:3
12.04. 15:00
5:4
2:5
26.04. 15:00
10.05. 15:00
0:5
6:2
1:1
2:7
1:5
18.04. 16:00
03.05. 15:00
2:1
2:2
3:4
4:1
2:2
29.03. 15:00
17.05. 15:00
07.06. 15:00
2:0
2:0
0:1
03.05. 13:00
17.05. 13:00
2:1
4:2
22.03. 13:00
5:2
2:0
3:3
07.06. 13:00
4:0
6:2
12.04. 13:00
2:0
5:3
5:1
1:1
8:1
10.05. 13:00
29.03. 13:00
15.03. 13:00
2:1
3:2
26.04. 13:00
3:0
31.05. 13:00
3:2
2:4
1:1
15.03. 13:00
2:4
31.05. 13:00
19.04. 13:00
29.03. 13:00
2:0
0:7
1:4
2:1
0:0
03.05. 13:00
17.05. 15:00
2:0
03.05. 15:00
31.05. 15:00
06.04. 15:00
22.03. 15:00
07.06. 13:00
15.03. 15:00
19.04. 15:00
12.04. 13:00
10.05. 15:00
29.03. 12:00
26.04. 13:00
26.04. 15:00
2:6
19.04. 15:00
3:0
02.04. 19:00
17.05. 15:00
03.05. 15:00
22.03. 15:00
2:7
0:2
1:3
5:0
07.06. 13:00
15.03. 13:00
29.03. 13:00
5:0
10.05. 13:00
3:2
3:1
22.03. 13:00
31.05. 13:00
5:3
19.04. 13:00
5:1
4:5
3:4