Fußball, 2018/19 Kreisliga Ost Altmark
Spiele
Samstag, 01. Juni 2019
Vereinsstatistik
ASV Weiß-Blau StendalFSV Saxonia Tangermünde IIGrün-Weiß StaffeldeHeide Kl. SchwechtenKickers SeehausenMedizin Uchtspringe IIRossauer SV IIRot-Weiß Arneburg IISV Blau-Weiß ScholleneSV Preußen DobberkauSV Viktoria UenglingenTraktor WustTuS Wahrburg IIVfB Elbe Uetz
Tabelle vom Samstag, 17. November 2018 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Viktoria Uenglingen SV Viktoria Uenglingen | 7 | 6 | 0 | 1 | 39 | :10 | 29 | 18 |
2. | Grün-Weiß Staffelde Grün-Weiß Staffelde | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | :5 | 17 | 15 |
3. | TuS Wahrburg II TuS Wahrburg II | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | :5 | 15 | 15 |
4. | Kickers Seehausen Kickers Seehausen | 7 | 4 | 3 | 0 | 20 | :8 | 12 | 15 |
5. | VfB Elbe Uetz VfB Elbe Uetz | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | :8 | 14 | 14 |
6. | SV Preußen Dobberkau SV Preußen Dobberkau | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | :6 | 17 | 12 |
7. | Traktor Wust Traktor Wust | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | :13 | 6 | 11 |
8. | Heide Kl. Schwechten Heide Kl. Schwechten | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | :11 | 3 | 10 |
9. | Rossauer SV II Rossauer SV II | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | :13 | 0 | 7 |
10. | SV Blau-Weiß Schollene SV Blau-Weiß Schollene | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | :16 | -5 | 6 |
11. | FSV Saxonia Tangermünde II FSV Saxonia Tangermünde II | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | :16 | -9 | 6 |
12. | ASV Weiß-Blau Stendal ASV Weiß-Blau Stendal | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | :23 | -11 | 6 |
13. | Rot-Weiß Arneburg II Rot-Weiß Arneburg II | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | :28 | -15 | 4 |
14. | Medizin Uchtspringe II Medizin Uchtspringe II | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | :10 | -4 | 1 |
Legende
Aufsteiger
Tabelle vom...
HeuteJuni `19Mai `19April `19März `19Dezember `18November `18Oktober `18September `18August `18Saisonbeginn
Samstag, 25. MaiSonntag, 19. MaiSamstag, 18. MaiSamstag, 11. MaiSonntag, 05. MaiSamstag, 04. MaiMittwoch, 01. Mai
Samstag, 27. AprilMontag, 22. AprilSamstag, 20. AprilDonnerstag, 18. AprilSonntag, 14. AprilSamstag, 13. AprilSamstag, 06. April
Sonntag, 31. MärzSamstag, 30. MärzSamstag, 23. MärzSonntag, 17. MärzSamstag, 16. MärzSamstag, 09. MärzSamstag, 02. März
Sonntag, 28. OktoberSamstag, 27. OktoberSamstag, 20. OktoberSonntag, 14. OktoberSamstag, 13. OktoberSonntag, 07. OktoberSamstag, 06. OktoberMittwoch, 03. Oktober