Fußball, 2018/19 Kreisliga Ost Altmark
Spiele
Samstag, 01. Juni 2019
Vereinsstatistik
ASV Weiß-Blau StendalFSV Saxonia Tangermünde IIGrün-Weiß StaffeldeHeide Kl. SchwechtenKickers SeehausenMedizin Uchtspringe IIRossauer SV IIRot-Weiß Arneburg IISV Blau-Weiß ScholleneSV Preußen DobberkauSV Viktoria UenglingenTraktor WustTuS Wahrburg IIVfB Elbe Uetz
Tabelle vom Sonntag, 23. September 2018 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Preußen Dobberkau SV Preußen Dobberkau | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | :0 | 11 | 6 |
2. | TuS Wahrburg II TuS Wahrburg II | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | :2 | 8 | 6 |
3. | Traktor Wust Traktor Wust | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | :7 | 6 | 6 |
4. | VfB Elbe Uetz VfB Elbe Uetz | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | :3 | 5 | 4 |
5. | Grün-Weiß Staffelde Grün-Weiß Staffelde | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | :1 | 5 | 3 |
6. | Rossauer SV II Rossauer SV II | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | :5 | 3 | 3 |
7. | Kickers Seehausen Kickers Seehausen | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | :3 | 3 | 3 |
7. | SV Viktoria Uenglingen SV Viktoria Uenglingen | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | :3 | 3 | 3 |
9. | ASV Weiß-Blau Stendal ASV Weiß-Blau Stendal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | :6 | -4 | 3 |
10. | FSV Saxonia Tangermünde II FSV Saxonia Tangermünde II | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | :13 | -9 | 3 |
11. | Medizin Uchtspringe II Medizin Uchtspringe II | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | :-1 | 3 | 1 |
12. | Heide Kl. Schwechten Heide Kl. Schwechten | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | :7 | -3 | 1 |
13. | SV Blau-Weiß Schollene SV Blau-Weiß Schollene | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | :7 | -6 | 0 |
14. | Rot-Weiß Arneburg II Rot-Weiß Arneburg II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | :10 | -7 | 0 |
Legende
Aufsteiger
Tabelle vom...
HeuteJuniMaiAprilMärzDezember `18November `18Oktober `18September `18August `18Saisonbeginn
Samstag, 25. MaiSonntag, 19. MaiSamstag, 18. MaiSamstag, 11. MaiSonntag, 05. MaiSamstag, 04. MaiMittwoch, 01. Mai
Samstag, 27. AprilMontag, 22. AprilSamstag, 20. AprilDonnerstag, 18. AprilSonntag, 14. AprilSamstag, 13. AprilSamstag, 06. April
Sonntag, 31. MärzSamstag, 30. MärzSamstag, 23. MärzSonntag, 17. MärzSamstag, 16. MärzSamstag, 09. MärzSamstag, 02. März
Sonntag, 28. OktoberSamstag, 27. OktoberSamstag, 20. OktoberSonntag, 14. OktoberSamstag, 13. OktoberSonntag, 07. OktoberSamstag, 06. OktoberMittwoch, 03. Oktober