2019/20Kreisoberliga Ost Altmark
Spiele
Samstag, 23. Mai 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Havelberg/E. Kamen FSV Havelberg/E. Kamen | 17 | 13 | 3 | 1 | 79 | :26 | 2.47 | 42 | ||
2. | 1. FC Lok Stendal II 1. FC Lok Stendal II | 16 | 12 | 1 | 3 | 59 | :25 | 2.31 | 37 | ||
3. | Preußen Schönhausen Preußen Schönhausen | 16 | 8 | 5 | 3 | 45 | :23 | 1.81 | 29 | ||
4. | Eintracht Lüderitz Eintracht Lüderitz | 17 | 9 | 2 | 6 | 35 | :26 | 1.71 | 29 | ||
5. | SG Bismark/Kläden SG Bismark/Kläden | 16 | 8 | 3 | 5 | 36 | :31 | 1.69 | 27 | ||
6. | Germania Klietz Germania Klietz | 17 | 8 | 2 | 7 | 43 | :38 | 1.53 | 26 | ||
7. | SV Preußen Dobberkau SV Preußen Dobberkau | 16 | 8 | 0 | 8 | 39 | :34 | 1.5 | 24 | ||
8. | SV Grieben SV Grieben | 17 | 7 | 4 | 6 | 47 | :48 | 1.47 | 25 | ||
9. | SV Blau-Gelb Goldbeck SV Blau-Gelb Goldbeck | 17 | 6 | 5 | 6 | 39 | :42 | 1.35 | 23 | ||
10. | Post SV Stendal Post SV Stendal | 16 | 5 | 3 | 8 | 31 | :34 | 1.13 | 18 | ||
11. | TuS Wahrburg II TuS Wahrburg II | 16 | 4 | 1 | 11 | 30 | :59 | 0.81 | 13 | ||
12. | Schinner SV Eintracht Schinner SV Eintracht | 17 | 4 | 1 | 12 | 29 | :69 | 0.76 | 13 | ||
13. | Blau-Weiß Gladigau Blau-Weiß Gladigau | 17 | 3 | 3 | 11 | 21 | :54 | 0.71 | 12 | ||
14. | KSG Berkau KSG Berkau | 15 | 3 | 1 | 11 | 18 | :42 | 0.67 | 10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Havelberg/E. Kamen FSV Havelberg/E. Kamen | 8 | 7 | 0 | 1 | 38 | :9 | 0 | 21 | ||
2. | 1. FC Lok Stendal II 1. FC Lok Stendal II | 9 | 7 | 1 | 1 | 37 | :10 | 0 | 22 | ||
3. | Preußen Schönhausen Preußen Schönhausen | 9 | 6 | 2 | 1 | 33 | :11 | 0 | 20 | ||
4. | Eintracht Lüderitz Eintracht Lüderitz | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | :12 | 0 | 22 | ||
5. | Germania Klietz Germania Klietz | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | :14 | 0 | 19 | ||
6. | SG Bismark/Kläden SG Bismark/Kläden | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | :14 | 0 | 13 | ||
7. | SV Preußen Dobberkau SV Preußen Dobberkau | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | :20 | 0 | 15 | ||
8. | SV Blau-Gelb Goldbeck SV Blau-Gelb Goldbeck | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | :12 | 0 | 12 | ||
9. | SV Grieben SV Grieben | 9 | 4 | 3 | 2 | 27 | :27 | 0 | 15 | ||
10. | Blau-Weiß Gladigau Blau-Weiß Gladigau | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | :14 | 0 | 11 | ||
11. | TuS Wahrburg II TuS Wahrburg II | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | :17 | 0 | 7 | ||
12. | Post SV Stendal Post SV Stendal | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | :20 | 0 | 4 | ||
13. | KSG Berkau KSG Berkau | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | :20 | 0 | 6 | ||
14. | Schinner SV Eintracht Schinner SV Eintracht | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | :35 | 0 | 10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Havelberg/E. Kamen FSV Havelberg/E. Kamen | 9 | 6 | 3 | 0 | 41 | :17 | 0 | 21 | ||
2. | 1. FC Lok Stendal II 1. FC Lok Stendal II | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | :15 | 0 | 15 | ||
3. | Post SV Stendal Post SV Stendal | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | :14 | 0 | 14 | ||
4. | SV Preußen Dobberkau SV Preußen Dobberkau | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | :14 | 0 | 9 | ||
5. | Preußen Schönhausen Preußen Schönhausen | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | :12 | 0 | 9 | ||
6. | SV Grieben SV Grieben | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | :21 | 0 | 10 | ||
7. | SG Bismark/Kläden SG Bismark/Kläden | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | :17 | 0 | 14 | ||
8. | Eintracht Lüderitz Eintracht Lüderitz | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | :14 | 0 | 7 | ||
9. | Germania Klietz Germania Klietz | 8 | 2 | 1 | 5 | 20 | :24 | 0 | 7 | ||
10. | SV Blau-Gelb Goldbeck SV Blau-Gelb Goldbeck | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | :30 | 0 | 11 | ||
11. | KSG Berkau KSG Berkau | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | :22 | 0 | 4 | ||
12. | TuS Wahrburg II TuS Wahrburg II | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | :42 | 0 | 6 | ||
13. | Schinner SV Eintracht Schinner SV Eintracht | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | :34 | 0 | 3 | ||
14. | Blau-Weiß Gladigau Blau-Weiß Gladigau | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | :40 | 0 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
1. FC Lok Stendal II
Blau-Weiß Gladigau
Eintracht Lüderitz
FSV Havelberg/E. Kamen
Germania Klietz
KSG Berkau
Post SV Stendal
Preußen Schönhausen
Schinner SV Eintracht
SG Bismark/Kläden
SV Blau-Gelb Goldbeck
SV Grieben
SV Preußen Dobberkau
TuS Wahrburg II
1. FC Lok Stendal II
Blau-Weiß Gladigau
Eintracht Lüderitz
FSV Havelberg/E. Kamen
Germania Klietz
KSG Berkau
Post SV Stendal
Preußen Schönhausen
Schinner SV Eintracht
SG Bismark/Kläden
SV Blau-Gelb Goldbeck
SV Grieben
SV Preußen Dobberkau
TuS Wahrburg II
8:0
02.05. 15:00
3:3
6:1
5:0
16.05. 15:00
2:1
3:0
3:0
21.03. 15:00
4:0
18.04. 15:00
3:5
09.05. 15:00
21.03. 15:00
2:3
23.05. 15:00
4:1
1:0
25.04. 15:00
3:1
1:1
1:3
2:2
0:3
04.04. 15:00
1:3
2:0
1:3
3:1
23.05. 15:00
1:0
2:2
4:2
25.04. 15:00
2:0
09.05. 15:00
2:1
6:0
04.04. 15:00
9:2
2:1
25.04. 15:00
5:0
7:1
14.03. 15:00
8:0
2:1
09.05. 15:00
4:2
1:2
16.05. 15:00
3:1
4:1
16.05. 15:00
1:4
3:1
1:1
3:0
2:4
5:2
18.04. 15:00
14.03. 15:00
02.05. 15:00
1:0
15.03. 14:00
4:1
1:3
02.05. 15:00
04.04. 15:00
1:4
28.03. 15:00
16.05. 15:00
0:1
1:5
0:1
2:0
2:5
28.03. 15:00
18.04. 15:00
04.04. 15:00
2:4
0:4
0:3
1:3
21.03. 15:00
2:4
2:2
23.05. 15:00
14.03. 15:00
6:0
23.05. 15:00
6:0
18.04. 15:00
2:2
3:2
2:2
02.05. 15:00
6:0
0:1
9:1
2:1
21.03. 15:00
3:2
26.04. 14:00
15.03. 14:00
2:2
2:13
10.05. 14:00
3:0
0:4
05.04. 14:00
1:2
4:1
3:9
1:4
4:0
1:4
02.05. 13:00
3:0
21.03. 13:00
3:5
09.04. 18:00
09.05. 13:00
16.05. 15:00
18.04. 15:00
1:1
5:2
3:1
5:1
4:2
4:1
3:1
2:2
2:2
25.04. 15:00
0:2
2:2
23.05. 15:00
14.03. 15:00
04.04. 15:00
16.05. 15:00
02.05. 15:00
2:4
16.05. 15:00
1:4
18.04. 15:00
4:3
21.03. 15:00
3:3
1:1
02.05. 15:00
3:3
5:4
5:3
3:2
2:5
2:1
2:0
23.05. 15:00
3:2
09.05. 15:00
0:3
1:3
3:0
04.04. 15:00
3:4
25.04. 15:00
9:2
2:3
1:1
14.03. 15:00
2:7
21.03. 12:30
19.04. 14:00
25.04. 15:00
09.05. 15:00
5:2
23.05. 15:00
2:1
1:3
28.03. 12:30