Fußball, 2018/19 Mittelrheinliga
Spiele
Sonntag, 16. Juni 2019
Vereinsstatistik
1. FC DürenBor. FreialdenhovenFC BW FriesdorfFC Hennef 05FC HürthFC Wegberg-BeeckSiegburger SV 04Spvg. Frechen 20SSV MertenSV Bergisch GladbachSV BreinigSV Deutz 05VfL AlfterVfL VichttalViktoria Arnoldsweiler
Tabelle vom Samstag, 15. Dezember 2018 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | :2 | 12 | 19 |
2. | SV Bergisch Gladbach SV Bergisch Gladbach | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | :7 | 7 | 13 |
3. | Bor. Freialdenhoven Bor. Freialdenhoven | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | :9 | 4 | 13 |
4. | FC Hennef 05 FC Hennef 05 | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | :10 | 4 | 10 |
5. | SV Breinig SV Breinig | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | :15 | 1 | 10 |
6. | Viktoria Arnoldsweiler Viktoria Arnoldsweiler | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | :10 | -3 | 9 |
7. | Spvg. Frechen 20 Spvg. Frechen 20 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | :9 | 2 | 8 |
8. | Siegburger SV 04 Siegburger SV 04 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | :11 | -3 | 8 |
9. | VfL Alfter VfL Alfter | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | :19 | -8 | 7 |
10. | 1. FC Düren 1. FC Düren | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | :16 | -5 | 5 |
11. | SV Deutz 05 SV Deutz 05 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | :12 | -7 | 5 |
12. | FC Hürth FC Hürth | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | :11 | -4 | 4 |
13. | FC BW Friesdorf FC BW Friesdorf | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | :17 | -9 | 4 |
14. | VfL Vichttal VfL Vichttal | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | :9 | -4 | 3 |
15. | SSV Merten SSV Merten | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | :22 | -16 | 2 |
Legende
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteJuniMaiAprilMärzFebruarDezember `18November `18Oktober `18September `18August `18Saisonbeginn
Sonntag, 26. MaiSonntag, 19. MaiFreitag, 17. MaiSonntag, 12. MaiFreitag, 10. MaiSonntag, 05. MaiFreitag, 03. MaiDonnerstag, 02. Mai
Sonntag, 28. AprilSamstag, 27. AprilDonnerstag, 18. AprilSonntag, 14. AprilFreitag, 12. AprilSonntag, 07. AprilSamstag, 06. AprilDonnerstag, 04. April
Sonntag, 31. MärzFreitag, 29. MärzSonntag, 24. MärzFreitag, 22. MärzSonntag, 17. MärzSonntag, 10. MärzFreitag, 08. März
Sonntag, 16. DezemberSamstag, 15. DezemberSonntag, 09. DezemberSamstag, 08. DezemberFreitag, 07. DezemberSonntag, 02. Dezember
Freitag, 30. NovemberSonntag, 18. NovemberMittwoch, 14. NovemberSonntag, 11. NovemberSamstag, 10. NovemberFreitag, 09. NovemberDonnerstag, 08. NovemberSonntag, 04. November
Sonntag, 28. OktoberDonnerstag, 25. OktoberSonntag, 21. OktoberDonnerstag, 18. OktoberSonntag, 14. OktoberSonntag, 07. OktoberSamstag, 06. Oktober