Fußball, 2018/19 Mittelrheinliga
Spiele
Sonntag, 16. Juni 2019
Vereinsstatistik
1. FC DürenBor. FreialdenhovenFC BW FriesdorfFC Hennef 05FC HürthFC Wegberg-BeeckSiegburger SV 04Spvg. Frechen 20SSV MertenSV Bergisch GladbachSV BreinigSV Deutz 05VfL AlfterVfL VichttalViktoria Arnoldsweiler
Tabelle vom Freitag, 30. November 2018 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | :3 | 14 | 21 |
2. | SV Bergisch Gladbach SV Bergisch Gladbach | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | :6 | 7 | 16 |
3. | SV Deutz 05 SV Deutz 05 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | :11 | 5 | 16 |
4. | FC Hennef 05 FC Hennef 05 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | :5 | 4 | 12 |
5. | FC Hürth FC Hürth | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | :3 | 8 | 11 |
6. | Bor. Freialdenhoven Bor. Freialdenhoven | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | :5 | 5 | 11 |
7. | 1. FC Düren 1. FC Düren | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | :7 | 7 | 10 |
8. | FC BW Friesdorf FC BW Friesdorf | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | :16 | 4 | 10 |
9. | Spvg. Frechen 20 Spvg. Frechen 20 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | :7 | 3 | 10 |
10. | SSV Merten SSV Merten | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | :10 | -3 | 8 |
11. | VfL Vichttal VfL Vichttal | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | :13 | -5 | 8 |
12. | Siegburger SV 04 Siegburger SV 04 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | :8 | -1 | 5 |
13. | VfL Alfter VfL Alfter | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | :10 | -3 | 5 |
14. | SV Breinig SV Breinig | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | :12 | -5 | 2 |
15. | Viktoria Arnoldsweiler Viktoria Arnoldsweiler | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | :15 | -10 | 1 |
Legende
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteJuniMaiAprilMärzFebruarDezember `18November `18Oktober `18September `18August `18Saisonbeginn
Sonntag, 26. MaiSonntag, 19. MaiFreitag, 17. MaiSonntag, 12. MaiFreitag, 10. MaiSonntag, 05. MaiFreitag, 03. MaiDonnerstag, 02. Mai
Sonntag, 28. AprilSamstag, 27. AprilDonnerstag, 18. AprilSonntag, 14. AprilFreitag, 12. AprilSonntag, 07. AprilSamstag, 06. AprilDonnerstag, 04. April
Sonntag, 31. MärzFreitag, 29. MärzSonntag, 24. MärzFreitag, 22. MärzSonntag, 17. MärzSonntag, 10. MärzFreitag, 08. März
Sonntag, 16. DezemberSamstag, 15. DezemberSonntag, 09. DezemberSamstag, 08. DezemberFreitag, 07. DezemberSonntag, 02. Dezember
Freitag, 30. NovemberSonntag, 18. NovemberMittwoch, 14. NovemberSonntag, 11. NovemberSamstag, 10. NovemberFreitag, 09. NovemberDonnerstag, 08. NovemberSonntag, 04. November
Sonntag, 28. OktoberDonnerstag, 25. OktoberSonntag, 21. OktoberDonnerstag, 18. OktoberSonntag, 14. OktoberSonntag, 07. OktoberSamstag, 06. Oktober