Fußball, 2013/14 Mittelrheinliga
Spiele
Sonntag, 01. Juni 2014
Vereinsstatistik
Alemannia Aachen IIBonner SCBor. FreialdenhovenFC Hennef 05FC Wegberg-BeeckHilal Maroc BergheimSC Brühl 06/45SC Germania Erftstadt-LechenichSF TroisdorfSSV MertenSV Bergisch GladbachSV SW NierfeldTSC EuskirchenTSV Germania WindeckVfL AlfterViktoria Arnoldsweiler
Tabelle vom Mittwoch, 23. Oktober 2013 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck | 9 | 8 | 0 | 1 | 28 | :12 | 16 | 24 |
2. | FC Hennef 05 FC Hennef 05 | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | :7 | 15 | 21 |
3. | Viktoria Arnoldsweiler Viktoria Arnoldsweiler | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | :7 | 10 | 19 |
4. | Bonner SC Bonner SC | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | :11 | 5 | 18 |
5. | TSV Germania Windeck TSV Germania Windeck | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | :14 | 2 | 16 |
6. | Alemannia Aachen II Alemannia Aachen II | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | :14 | 3 | 13 |
7. | SC Germania Erftstadt-Lechenich SC Germania Erftstadt-Lechenich | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | :16 | -5 | 13 |
8. | Bor. Freialdenhoven Bor. Freialdenhoven | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | :15 | 1 | 12 |
9. | TSC Euskirchen TSC Euskirchen | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | :8 | 2 | 11 |
10. | VfL Alfter VfL Alfter | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | :12 | -3 | 9 |
11. | SC Brühl 06/45 SC Brühl 06/45 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | :16 | -5 | 8 |
12. | SSV Merten SSV Merten | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | :21 | -11 | 8 |
13. | Hilal Maroc Bergheim Hilal Maroc Bergheim | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | :15 | -3 | 7 |
14. | SV Bergisch Gladbach SV Bergisch Gladbach | 8 | 1 | 2 | 5 | 11 | :17 | -6 | 5 |
15. | SV SW Nierfeld SV SW Nierfeld | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | :24 | -10 | 5 |
16. | SF Troisdorf SF Troisdorf | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | :17 | -11 | 1 |
Legende
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteJuni `14Mai `14April `14März `14Dezember `13November `13Oktober `13September `13August `13Saisonbeginn
Sonntag, 25. MaiFreitag, 23. MaiSonntag, 18. MaiMittwoch, 14. MaiSonntag, 11. MaiMittwoch, 07. MaiSonntag, 04. MaiDonnerstag, 01. Mai
Mittwoch, 30. AprilDienstag, 29. AprilSonntag, 27. AprilSamstag, 26. AprilFreitag, 25. AprilMontag, 21. AprilSonntag, 13. AprilFreitag, 11. AprilSonntag, 06. AprilDonnerstag, 03. April
Sonntag, 30. MärzDonnerstag, 27. MärzMittwoch, 26. MärzSonntag, 23. MärzFreitag, 21. MärzSonntag, 16. MärzFreitag, 14. MärzSonntag, 09. MärzSamstag, 08. März
Freitag, 22. NovemberSonntag, 17. NovemberSonntag, 10. NovemberDonnerstag, 07. NovemberSonntag, 03. November
Sonntag, 27. OktoberSamstag, 26. OktoberDonnerstag, 24. OktoberMittwoch, 23. OktoberSonntag, 20. OktoberFreitag, 18. OktoberSonntag, 13. OktoberSonntag, 06. Oktober