Fußball, 2013/14 Mittelrheinliga
Spiele
Sonntag, 01. Juni 2014
Vereinsstatistik
Alemannia Aachen IIBonner SCBor. FreialdenhovenFC Hennef 05FC Wegberg-BeeckHilal Maroc BergheimSC Brühl 06/45SC Germania Erftstadt-LechenichSF TroisdorfSSV MertenSV Bergisch GladbachSV SW NierfeldTSC EuskirchenTSV Germania WindeckVfL AlfterViktoria Arnoldsweiler
Tabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Hennef 05 FC Hennef 05 | 30 | 21 | 7 | 2 | 75 | :26 | 49 | 70 |
2. | FC Wegberg-Beeck FC Wegberg-Beeck | 30 | 22 | 1 | 7 | 82 | :40 | 42 | 67 |
3. | Viktoria Arnoldsweiler Viktoria Arnoldsweiler | 30 | 17 | 3 | 10 | 63 | :38 | 25 | 54 |
4. | Alemannia Aachen II Alemannia Aachen II | 30 | 15 | 5 | 10 | 59 | :39 | 20 | 50 |
5. | SV Bergisch Gladbach SV Bergisch Gladbach | 30 | 13 | 6 | 11 | 56 | :42 | 14 | 45 |
6. | VfL Alfter VfL Alfter | 30 | 12 | 9 | 9 | 52 | :44 | 8 | 45 |
7. | Bonner SC Bonner SC | 30 | 13 | 6 | 11 | 38 | :43 | -5 | 45 |
8. | TSC Euskirchen TSC Euskirchen | 30 | 12 | 7 | 11 | 48 | :40 | 8 | 43 |
9. | SC Brühl 06/45 SC Brühl 06/45 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | :41 | 1 | 43 |
10. | TSV Germania Windeck TSV Germania Windeck | 30 | 13 | 4 | 13 | 44 | :45 | -1 | 43 |
11. | Bor. Freialdenhoven Bor. Freialdenhoven | 30 | 12 | 5 | 13 | 57 | :52 | 5 | 41 |
12. | SC Germania Erftstadt-Lechenich SC Germania Erftstadt-Lechenich | 30 | 11 | 5 | 14 | 42 | :55 | -13 | 38 |
13. | SSV Merten SSV Merten | 30 | 11 | 4 | 15 | 42 | :62 | -20 | 37 |
14. | Hilal Maroc Bergheim Hilal Maroc Bergheim | 30 | 9 | 3 | 18 | 42 | :65 | -23 | 30 |
15. | SV SW Nierfeld SV SW Nierfeld | 30 | 5 | 4 | 21 | 43 | :86 | -43 | 19 |
16. | SF Troisdorf SF Troisdorf | 30 | 3 | 2 | 25 | 19 | :86 | -67 | 11 |
Legende
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteJuni `14Mai `14April `14März `14Dezember `13November `13Oktober `13September `13August `13Saisonbeginn
Sonntag, 25. MaiFreitag, 23. MaiSonntag, 18. MaiMittwoch, 14. MaiSonntag, 11. MaiMittwoch, 07. MaiSonntag, 04. MaiDonnerstag, 01. Mai
Mittwoch, 30. AprilDienstag, 29. AprilSonntag, 27. AprilSamstag, 26. AprilFreitag, 25. AprilMontag, 21. AprilSonntag, 13. AprilFreitag, 11. AprilSonntag, 06. AprilDonnerstag, 03. April
Sonntag, 30. MärzDonnerstag, 27. MärzMittwoch, 26. MärzSonntag, 23. MärzFreitag, 21. MärzSonntag, 16. MärzFreitag, 14. MärzSonntag, 09. MärzSamstag, 08. März
Freitag, 22. NovemberSonntag, 17. NovemberSonntag, 10. NovemberDonnerstag, 07. NovemberSonntag, 03. November
Sonntag, 27. OktoberSamstag, 26. OktoberDonnerstag, 24. OktoberMittwoch, 23. OktoberSonntag, 20. OktoberFreitag, 18. OktoberSonntag, 13. OktoberSonntag, 06. Oktober