Fußball, 2013/14 C Junioren LL St. 1 Sachsen A.
Spiele
Sonntag, 22. Juni 2014
Vereinsstatistik
1.FC Lok Stendal II1. FC Magdeburg U 13Eintracht SalzwedelFSV Bor. GenthinHaldensleber SCJSG Elbeu/Wolmirst.Magdeburger SV BördeOsterburger FCSpg. ElbekickerSSV GardelegenSV Fort. MagdeburgTuS SW Bismark
Tabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSV Gardelegen SSV Gardelegen | 22 | 21 | 0 | 1 | 89 | :17 | 72 | 63 |
2. | Haldensleber SC Haldensleber SC | 22 | 16 | 2 | 4 | 96 | :34 | 62 | 50 |
3. | Eintracht Salzwedel Eintracht Salzwedel | 22 | 14 | 1 | 7 | 72 | :47 | 25 | 43 |
4. | JSG Elbeu/Wolmirst. JSG Elbeu/Wolmirst. | 22 | 13 | 2 | 7 | 70 | :45 | 25 | 41 |
5. | Magdeburger SV Börde Magdeburger SV Börde | 22 | 11 | 2 | 9 | 50 | :41 | 9 | 35 |
6. | Osterburger FC Osterburger FC | 22 | 8 | 3 | 11 | 41 | :61 | -20 | 27 |
7. | SV Fort. Magdeburg SV Fort. Magdeburg | 22 | 7 | 4 | 11 | 36 | :49 | -13 | 25 |
8. | Spg. Elbekicker Spg. Elbekicker | 22 | 7 | 3 | 12 | 40 | :68 | -28 | 24 |
9. | 1. FC Magdeburg U 13 1. FC Magdeburg U 13 | 22 | 7 | 2 | 13 | 52 | :53 | -1 | 23 |
10. | FSV Bor. Genthin FSV Bor. Genthin | 22 | 6 | 3 | 13 | 44 | :60 | -16 | 21 |
11. | TuS SW Bismark TuS SW Bismark | 22 | 5 | 5 | 12 | 31 | :80 | -49 | 20 |
12. | 1.FC Lok Stendal II 1.FC Lok Stendal II | 22 | 2 | 3 | 17 | 19 | :85 | -66 | 9 |
Legende
Aufsteiger
Relegation Abstieg
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteJuni `14Mai `14April `14März `14Februar `14Dezember `13November `13Oktober `13September `13Saisonbeginn
Sonntag, 22. JuniDienstag, 17. JuniSonntag, 15. JuniSamstag, 14. JuniFreitag, 13. JuniDienstag, 10. JuniMittwoch, 04. Juni
Samstag, 31. MaiFreitag, 30. MaiDonnerstag, 29. MaiMittwoch, 28. MaiSonntag, 25. MaiSamstag, 24. MaiFreitag, 23. MaiSonntag, 18. MaiSamstag, 17. MaiFreitag, 16. MaiDienstag, 13. MaiSonntag, 11. MaiSamstag, 10. MaiFreitag, 09. MaiMittwoch, 07. MaiSonntag, 04. MaiFreitag, 02. Mai
Sonntag, 30. MärzSamstag, 29. MärzFreitag, 28. MärzSamstag, 22. MärzSonntag, 16. MärzSamstag, 15. MärzFreitag, 14. MärzSonntag, 09. MärzFreitag, 07. MärzSonntag, 02. März
Freitag, 29. NovemberSamstag, 23. NovemberFreitag, 22. NovemberSamstag, 16. NovemberSonntag, 10. NovemberSamstag, 09. NovemberFreitag, 08. NovemberSonntag, 03. NovemberSamstag, 02. November