2016/17Frauen 2. Bundesliga Nord
Spiele
Sonntag, 21. Mai 2017
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
			
		    Stand vom Saisonbeginn Tabelle
Gesamttabelle
vom 30.11.1999
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
| 1. | BSV Bramfeld Hamburg BSV Bramfeld Hamburg  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
| 1. | BV Cloppenburg BV Cloppenburg  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
| 1. | BW Hohen Neuendorf BW Hohen Neuendorf  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
| 1. | DSC Arminia Bielefeld DSC Arminia Bielefeld  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
| 1. | FSV Gütersloh 2009 FSV Gütersloh 2009  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
| 1. | Herforder SV B. Friedenstal Herforder SV B. Friedenstal  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
| 1. | SV Henstedt-Ulzburg SV Henstedt-Ulzburg  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
| 1. | SV Meppen 1912 SV Meppen 1912  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
| 1. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
| 1. | Turbine Potsdam II Turbine Potsdam II  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
| 1. | VfL Wolfsburg II VfL Wolfsburg II  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Aufsteiger
 Relegation Abstieg
 Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
| 1. | BSV Bramfeld Hamburg BSV Bramfeld Hamburg  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
| 1. | BV Cloppenburg BV Cloppenburg  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
| 1. | BW Hohen Neuendorf BW Hohen Neuendorf  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
| 1. | DSC Arminia Bielefeld DSC Arminia Bielefeld  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
| 1. | FSV Gütersloh 2009 FSV Gütersloh 2009  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
| 1. | Herforder SV B. Friedenstal Herforder SV B. Friedenstal  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
| 1. | SV Henstedt-Ulzburg SV Henstedt-Ulzburg  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
| 1. | SV Meppen 1912 SV Meppen 1912  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
| 1. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
| 1. | Turbine Potsdam II Turbine Potsdam II  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
| 1. | VfL Wolfsburg II VfL Wolfsburg II  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Aufsteiger
 Relegation Abstieg
 Absteiger
| Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
| 1. | BSV Bramfeld Hamburg BSV Bramfeld Hamburg  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
| 1. | BV Cloppenburg BV Cloppenburg  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
| 1. | BW Hohen Neuendorf BW Hohen Neuendorf  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
| 1. | DSC Arminia Bielefeld DSC Arminia Bielefeld  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
| 1. | FSV Gütersloh 2009 FSV Gütersloh 2009  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
| 1. | Herforder SV B. Friedenstal Herforder SV B. Friedenstal  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
| 1. | SV Henstedt-Ulzburg SV Henstedt-Ulzburg  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
| 1. | SV Meppen 1912 SV Meppen 1912  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
| 1. | SV Werder Bremen SV Werder Bremen  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
| 1. | Turbine Potsdam II Turbine Potsdam II  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
| 1. | VfL Wolfsburg II VfL Wolfsburg II  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | |
				
				Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
			
			
				Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
				
			
			 Aufsteiger
 Relegation Abstieg
 Absteiger
1. FC Union Berlin
					BSV Bramfeld Hamburg
					BV Cloppenburg
					BW Hohen Neuendorf
					DSC Arminia Bielefeld
					FSV Gütersloh 2009
					Herforder SV B. Friedenstal
					SV Henstedt-Ulzburg
					SV Meppen 1912
					SV Werder Bremen
					Turbine Potsdam II
					VfL Wolfsburg II
				1. FC Union Berlin
BSV Bramfeld Hamburg
BV Cloppenburg
BW Hohen Neuendorf
DSC Arminia Bielefeld
FSV Gütersloh 2009
Herforder SV B. Friedenstal
SV Henstedt-Ulzburg
SV Meppen 1912
SV Werder Bremen
Turbine Potsdam II
VfL Wolfsburg II
			0:2
1:3
1:0
1:0
2:4
3:1
1:4
2:4
2:5
1:4
0:3
					
				0:3
3:6
1:3
0:3
1:8
1:3
0:4
1:5
1:6
0:1
0:4
					
				0:2
8:1
3:0
4:3
4:0
3:1
5:0
2:0
1:4
3:1
1:5
					
				1:0
3:2
1:1
0:4
0:5
3:0
1:5
2:0
0:4
0:0
0:2
					
				3:2
2:0
0:4
3:2
1:3
3:4
3:2
3:2
2:4
4:4
0:7
					
				2:1
4:1
0:3
3:1
2:3
3:0
3:0
3:2
1:5
3:0
0:0
					
				4:1
4:1
2:4
1:2
3:0
0:2
1:0
2:3
0:7
1:9
1:4
					
				4:0
7:0
0:5
4:1
2:4
4:6
1:3
1:4
0:2
0:3
2:5
					
				5:2
3:1
0:1
2:2
1:1
4:0
1:0
0:0
0:3
1:3
1:2
					
				7:0
8:0
2:0
2:2
4:1
6:1
9:1
5:0
3:0
3:1
3:1
					
				0:1
5:2
0:3
1:1
0:1
1:0
2:2
1:3
0:3
3:2
1:0
					
				4:1
8:0
2:2
4:1
3:0
5:0
5:0
2:0
6:0
2:2
2:1