2024/25Oberliga Süd
Spiele vom Fr, 03. bis So, 05. Jan 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 03. Januar 2025
Sonntag, 05. Januar 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bietigheim Steelers | 18 | 14 | 4 | 84 | :41 | 43 | 41 | |
2. | Deggendorfer SC | 18 | 13 | 5 | 77 | :40 | 37 | 41 | |
3. | ECDC Memmingen Indians | 18 | 14 | 4 | 78 | :43 | 35 | 40 | |
4. | Heilbronner Falken | 17 | 11 | 6 | 89 | :58 | 31 | 31 | |
5. | Tölzer Löwen | 19 | 9 | 10 | 65 | :64 | 1 | 31 | |
6. | EC Peiting | 19 | 9 | 10 | 72 | :72 | 0 | 27 | |
7. | EV Lindau Islanders | 19 | 9 | 10 | 71 | :75 | -4 | 27 | |
8. | EV Füssen | 18 | 9 | 9 | 65 | :78 | -13 | 26 | |
9. | SC Riessersee | 18 | 8 | 10 | 68 | :79 | -11 | 23 | |
10. | EHF Passau Black Hawks | 18 | 6 | 12 | 56 | :84 | -28 | 17 | |
11. | Bayreuth Tigers | 18 | 6 | 12 | 53 | :88 | -35 | 17 | |
12. | Höchstadter EC | 14 | 4 | 10 | 37 | :52 | -15 | 15 | |
13. | Stuttgarter EC | 18 | 4 | 14 | 49 | :90 | -41 | 12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bietigheim Steelers | 11 | 10 | 1 | 42 | :14 | 28 | 29 | |
2. | Deggendorfer SC | 10 | 9 | 1 | 50 | :15 | 35 | 27 | |
3. | Heilbronner Falken | 10 | 8 | 2 | 62 | :31 | 31 | 24 | |
4. | EC Peiting | 10 | 7 | 3 | 47 | :36 | 11 | 20 | |
5. | Tölzer Löwen | 10 | 6 | 4 | 38 | :30 | 8 | 19 | |
6. | EV Lindau Islanders | 9 | 6 | 3 | 40 | :31 | 9 | 18 | |
7. | ECDC Memmingen Indians | 8 | 6 | 2 | 36 | :22 | 14 | 16 | |
8. | EV Füssen | 10 | 5 | 5 | 39 | :48 | -9 | 13 | |
9. | SC Riessersee | 8 | 3 | 5 | 31 | :34 | -3 | 9 | |
10. | EHF Passau Black Hawks | 8 | 3 | 5 | 25 | :32 | -7 | 9 | |
11. | Bayreuth Tigers | 10 | 3 | 7 | 30 | :46 | -16 | 8 | |
12. | Stuttgarter EC | 9 | 2 | 7 | 22 | :38 | -16 | 7 | |
13. | Höchstadter EC | 3 | 0 | 3 | 9 | :16 | -7 | 2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ECDC Memmingen Indians | 10 | 8 | 2 | 42 | :21 | 21 | 24 | |
2. | Deggendorfer SC | 8 | 4 | 4 | 27 | :25 | 2 | 14 | |
3. | SC Riessersee | 10 | 5 | 5 | 37 | :45 | -8 | 14 | |
4. | EV Füssen | 8 | 4 | 4 | 26 | :30 | -4 | 13 | |
5. | Höchstadter EC | 11 | 4 | 7 | 28 | :36 | -8 | 13 | |
6. | Bietigheim Steelers | 7 | 4 | 3 | 42 | :27 | 15 | 12 | |
7. | Tölzer Löwen | 9 | 3 | 6 | 27 | :34 | -7 | 12 | |
8. | EV Lindau Islanders | 10 | 3 | 7 | 31 | :44 | -13 | 9 | |
9. | Bayreuth Tigers | 8 | 3 | 5 | 23 | :42 | -19 | 9 | |
10. | EHF Passau Black Hawks | 10 | 3 | 7 | 31 | :52 | -21 | 8 | |
11. | Heilbronner Falken | 7 | 3 | 4 | 27 | :27 | 0 | 7 | |
12. | EC Peiting | 9 | 2 | 7 | 25 | :36 | -11 | 7 | |
13. | Stuttgarter EC | 9 | 2 | 7 | 27 | :52 | -25 | 5 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Bayreuth Tigers
Bietigheim Steelers
Deggendorfer SC
ECDC Memmingen Indians
EC Peiting
EHF Passau Black Hawks
EV Füssen
EV Lindau Islanders
Heilbronner Falken
Höchstadter EC
SC Riessersee
Stuttgarter EC
Tölzer Löwen
Bayreuth Tigers
Bietigheim Steelers
Deggendorfer SC
ECDC Memmingen Indians
EC Peiting
EHF Passau Black Hawks
EV Füssen
EV Lindau Islanders
Heilbronner Falken
Höchstadter EC
SC Riessersee
Stuttgarter EC
Tölzer Löwen