2024/25DEL
Spiele vom Mi, 26. Feb bis So, 02. Mär 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Mittwoch, 26. Februar 2025
Donnerstag, 27. Februar 2025
Freitag, 28. Februar 2025
Sonntag, 02. März 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eisbären Berlin | 19 | 16 | 3 | 79 | :52 | 27 | 46 | |
2. | ERC Ingolstadt | 19 | 13 | 6 | 69 | :53 | 16 | 40 | |
3. | Pinguins Bremerhaven | 19 | 11 | 8 | 61 | :31 | 30 | 36 | |
4. | Adler Mannheim | 19 | 11 | 8 | 61 | :50 | 11 | 33 | |
5. | EHC Red Bull München | 19 | 11 | 8 | 68 | :58 | 10 | 33 | |
6. | Straubing Tigers | 19 | 10 | 9 | 58 | :54 | 4 | 29 | |
7. | Kölner Haie | 18 | 8 | 10 | 49 | :54 | -5 | 29 | |
8. | Löwen Frankfurt | 18 | 9 | 9 | 47 | :48 | -1 | 28 | |
9. | Grizzly A. Wolfsburg | 19 | 8 | 11 | 56 | :65 | -9 | 25 | |
10. | Nürnberg Ice Tigers | 19 | 9 | 10 | 58 | :71 | -13 | 25 | |
11. | Schwenninger W Wings | 18 | 9 | 9 | 49 | :51 | -2 | 22 | |
12. | Augsburger Panther | 19 | 6 | 13 | 47 | :66 | -19 | 17 | |
13. | Iserlohn Roosters | 19 | 6 | 13 | 47 | :69 | -22 | 17 | |
14. | Düsseldorfer EG | 18 | 4 | 14 | 41 | :68 | -27 | 13 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Absteiger
Kommentar
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ERC Ingolstadt | 10 | 8 | 2 | 38 | :23 | 15 | 24 | |
2. | Adler Mannheim | 9 | 7 | 2 | 31 | :19 | 12 | 21 | |
3. | Pinguins Bremerhaven | 9 | 6 | 3 | 30 | :11 | 19 | 20 | |
4. | Eisbären Berlin | 9 | 7 | 2 | 39 | :30 | 9 | 19 | |
5. | Grizzly A. Wolfsburg | 9 | 6 | 3 | 28 | :20 | 8 | 18 | |
6. | Löwen Frankfurt | 10 | 5 | 5 | 32 | :29 | 3 | 17 | |
7. | EHC Red Bull München | 11 | 5 | 6 | 36 | :33 | 3 | 16 | |
8. | Nürnberg Ice Tigers | 10 | 5 | 5 | 33 | :40 | -7 | 15 | |
9. | Straubing Tigers | 10 | 4 | 6 | 31 | :34 | -3 | 12 | |
10. | Kölner Haie | 9 | 3 | 6 | 21 | :28 | -7 | 12 | |
11. | Schwenninger W Wings | 9 | 5 | 4 | 23 | :23 | 0 | 11 | |
12. | Augsburger Panther | 9 | 3 | 6 | 24 | :32 | -8 | 8 | |
13. | Düsseldorfer EG | 9 | 2 | 7 | 20 | :32 | -12 | 7 | |
14. | Iserlohn Roosters | 8 | 2 | 6 | 20 | :30 | -10 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Absteiger
Kommentar
Sp. | G. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eisbären Berlin | 10 | 9 | 1 | 40 | :22 | 18 | 27 | |
2. | EHC Red Bull München | 8 | 6 | 2 | 32 | :25 | 7 | 17 | |
3. | Straubing Tigers | 9 | 6 | 3 | 27 | :20 | 7 | 17 | |
4. | Kölner Haie | 9 | 5 | 4 | 28 | :26 | 2 | 17 | |
5. | Pinguins Bremerhaven | 10 | 5 | 5 | 31 | :20 | 11 | 16 | |
6. | ERC Ingolstadt | 9 | 5 | 4 | 31 | :30 | 1 | 16 | |
7. | Adler Mannheim | 10 | 4 | 6 | 30 | :31 | -1 | 12 | |
8. | Schwenninger W Wings | 9 | 4 | 5 | 26 | :28 | -2 | 11 | |
9. | Löwen Frankfurt | 8 | 4 | 4 | 15 | :19 | -4 | 11 | |
10. | Iserlohn Roosters | 11 | 4 | 7 | 27 | :39 | -12 | 11 | |
11. | Nürnberg Ice Tigers | 9 | 4 | 5 | 25 | :31 | -6 | 10 | |
12. | Augsburger Panther | 10 | 3 | 7 | 23 | :34 | -11 | 9 | |
13. | Grizzly A. Wolfsburg | 10 | 2 | 8 | 28 | :45 | -17 | 7 | |
14. | Düsseldorfer EG | 9 | 2 | 7 | 21 | :36 | -15 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-off Quali
Absteiger
Kommentar
Adler Mannheim
Augsburger Panther
Düsseldorfer EG
EHC Red Bull München
Eisbären Berlin
ERC Ingolstadt
Grizzly A. Wolfsburg
Iserlohn Roosters
Kölner Haie
Löwen Frankfurt
Nürnberg Ice Tigers
Pinguins Bremerhaven
Schwenninger W Wings
Straubing Tigers
Adler Mannheim
Augsburger Panther
Düsseldorfer EG
EHC Red Bull München
Eisbären Berlin
ERC Ingolstadt
Grizzly A. Wolfsburg
Iserlohn Roosters
Kölner Haie
Löwen Frankfurt
Nürnberg Ice Tigers
Pinguins Bremerhaven
Schwenninger W Wings
Straubing Tigers