Basketball, 2020/21 Euroleague
Spiele
Freitag, 22. Januar 2021
Vereinsstatistik
Alba BerlinAnadolu EfesASVEL Lyon-VilleurbanneBasket Club ValenciaBayern MünchenBK KhimkiEA7 MailandFC BarcelonaFenerbahce Ülker IstanbulMaccabi Tel AvivOlympiakos PiräusPanathinaikos AthenReal MadridRoter Stern BelgradSaski BaskoniaZalgiris KaunasZenit St. PetersburgZSKA Moskau
Tabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona FC Barcelona | 21 | 15 | 6 | 1703 | :1534 | 15 |
2. | ZSKA Moskau ZSKA Moskau | 21 | 15 | 6 | 1775 | :1668 | 15 |
3. | Zenit St. Petersburg Zenit St. Petersburg | 19 | 13 | 6 | 1468 | :1391 | 13 |
4. | EA7 Mailand EA7 Mailand | 20 | 13 | 7 | 1641 | :1565 | 13 |
5. | Real Madrid Real Madrid | 21 | 13 | 8 | 1723 | :1640 | 13 |
6. | Zalgiris Kaunas Zalgiris Kaunas | 21 | 12 | 9 | 1676 | :1628 | 12 |
7. | Bayern München Bayern München | 21 | 12 | 9 | 1642 | :1610 | 12 |
8. | Basket Club Valencia Basket Club Valencia | 21 | 11 | 10 | 1712 | :1715 | 11 |
9. | Fenerbahce Ülker Istanbul Fenerbahce Ülker Istanbul | 21 | 11 | 10 | 1606 | :1644 | 11 |
10. | Anadolu Efes Anadolu Efes | 21 | 11 | 10 | 1665 | :1620 | 11 |
11. | Olympiakos Piräus Olympiakos Piräus | 21 | 11 | 10 | 1692 | :1694 | 11 |
12. | Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv | 21 | 10 | 11 | 1679 | :1653 | 10 |
13. | Saski Baskonia Saski Baskonia | 21 | 9 | 12 | 1663 | :1658 | 9 |
14. | Alba Berlin Alba Berlin | 21 | 8 | 13 | 1624 | :1749 | 8 |
15. | Panathinaikos Athen Panathinaikos Athen | 20 | 7 | 13 | 1610 | :1674 | 7 |
16. | Roter Stern Belgrad Roter Stern Belgrad | 21 | 7 | 14 | 1555 | :1644 | 7 |
17. | ASVEL Lyon-Villeurbanne ASVEL Lyon-Villeurbanne | 21 | 7 | 14 | 1599 | :1696 | 7 |
18. | BK Khimki BK Khimki | 21 | 2 | 19 | 1650 | :1900 | 2 |
Tabelle vom...
HeuteJanuarDezember `20November `20Oktober `20Saisonbeginn
Freitag, 22. JanuarDonnerstag, 21. JanuarDienstag, 19. JanuarMontag, 18. JanuarFreitag, 15. JanuarDonnerstag, 14. JanuarMittwoch, 13. JanuarDienstag, 12. JanuarFreitag, 08. JanuarDonnerstag, 07. JanuarDienstag, 05. Januar
Mittwoch, 30. DezemberDienstag, 29. DezemberMittwoch, 23. DezemberDienstag, 22. DezemberFreitag, 18. DezemberDonnerstag, 17. DezemberMittwoch, 16. DezemberDienstag, 15. DezemberFreitag, 11. DezemberDonnerstag, 10. DezemberDienstag, 08. DezemberFreitag, 04. DezemberDonnerstag, 03. DezemberDienstag, 01. Dezember