2022/23Euroleague
Spiele vom Mi, 08. Feb 2023 - Aktuelle Spiele anzeigen
Mittwoch, 08. Februar 2023
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olympiakos Piräus | 34 | 24 | 10 | 2857 | :2578 | 279 | 24 | :0 | ||
2. | Real Madrid | 34 | 23 | 11 | 2911 | :2700 | 211 | 23 | :0 | ||
3. | FC Barcelona | 34 | 23 | 11 | 2751 | :2608 | 143 | 23 | :0 | ||
4. | AS Monaco | 34 | 21 | 13 | 2832 | :2779 | 53 | 21 | :0 | ||
5. | Maccabi Tel Aviv | 34 | 20 | 14 | 2841 | :2753 | 88 | 20 | :0 | ||
6. | Partizan Belgrad | 34 | 20 | 14 | 2896 | :2811 | 85 | 20 | :0 | ||
7. | Fenerbahce Ãœlker Istanbul | 34 | 19 | 15 | 2863 | :2777 | 86 | 19 | :0 | ||
8. | Zalgiris Kaunas | 34 | 19 | 15 | 2591 | :2626 | -35 | 19 | :0 | ||
9. | Saski Baskonia | 34 | 18 | 16 | 2949 | :2856 | 93 | 18 | :0 | ||
10. | Anadolu Efes | 34 | 17 | 17 | 2823 | :2765 | 58 | 17 | :0 | ||
11. | Roter Stern Belgrad | 34 | 17 | 17 | 2626 | :2647 | -21 | 17 | :0 | ||
12. | EA7 Mailand | 34 | 15 | 19 | 2543 | :2639 | -96 | 15 | :0 | ||
13. | Basket Club Valencia | 34 | 15 | 19 | 2782 | :2910 | -128 | 15 | :0 | ||
14. | Virtus Bologna | 34 | 14 | 20 | 2653 | :2813 | -160 | 14 | :0 | ||
15. | Panathinaikos Athen | 34 | 11 | 23 | 2696 | :2813 | -117 | 11 | :0 | ||
16. | Bayern München | 34 | 11 | 23 | 2605 | :2739 | -134 | 11 | :0 | ||
17. | Alba Berlin | 34 | 11 | 23 | 2723 | :2868 | -145 | 11 | :0 | ||
18. | ASVEL Lyon-Villeurbanne | 34 | 8 | 26 | 2527 | :2787 | -260 | 8 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olympiakos Piräus | 17 | 14 | 3 | 1471 | :1241 | 230 | 14 | :0 | ||
2. | Saski Baskonia | 17 | 14 | 3 | 1633 | :1427 | 206 | 14 | :0 | ||
3. | Real Madrid | 17 | 13 | 4 | 1529 | :1355 | 174 | 13 | :0 | ||
4. | Maccabi Tel Aviv | 17 | 15 | 2 | 1488 | :1327 | 161 | 15 | :0 | ||
5. | Partizan Belgrad | 17 | 12 | 5 | 1496 | :1360 | 136 | 12 | :0 | ||
6. | Fenerbahce Ãœlker Istanbul | 17 | 12 | 5 | 1463 | :1337 | 126 | 12 | :0 | ||
7. | FC Barcelona | 17 | 13 | 4 | 1343 | :1245 | 98 | 13 | :0 | ||
8. | AS Monaco | 17 | 13 | 4 | 1439 | :1348 | 91 | 13 | :0 | ||
9. | Anadolu Efes | 17 | 11 | 6 | 1403 | :1333 | 70 | 11 | :0 | ||
10. | Roter Stern Belgrad | 17 | 11 | 6 | 1353 | :1293 | 60 | 11 | :0 | ||
11. | Zalgiris Kaunas | 17 | 13 | 4 | 1292 | :1233 | 59 | 13 | :0 | ||
12. | Panathinaikos Athen | 17 | 8 | 9 | 1418 | :1385 | 33 | 8 | :0 | ||
13. | EA7 Mailand | 17 | 9 | 8 | 1290 | :1262 | 28 | 9 | :0 | ||
14. | Basket Club Valencia | 17 | 9 | 8 | 1400 | :1373 | 27 | 9 | :0 | ||
15. | Bayern München | 17 | 8 | 9 | 1364 | :1358 | 6 | 8 | :0 | ||
16. | Virtus Bologna | 17 | 9 | 8 | 1363 | :1362 | 1 | 9 | :0 | ||
17. | Alba Berlin | 17 | 6 | 11 | 1383 | :1437 | -54 | 6 | :0 | ||
18. | ASVEL Lyon-Villeurbanne | 17 | 4 | 13 | 1299 | :1366 | -67 | 4 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olympiakos Piräus | 17 | 10 | 7 | 1386 | :1337 | 49 | 10 | :0 | ||
2. | FC Barcelona | 17 | 10 | 7 | 1408 | :1363 | 45 | 10 | :0 | ||
3. | Real Madrid | 17 | 10 | 7 | 1382 | :1345 | 37 | 10 | :0 | ||
4. | Anadolu Efes | 17 | 6 | 11 | 1420 | :1432 | -12 | 6 | :0 | ||
5. | AS Monaco | 17 | 8 | 9 | 1393 | :1431 | -38 | 8 | :0 | ||
6. | Fenerbahce Ãœlker Istanbul | 17 | 7 | 10 | 1400 | :1440 | -40 | 7 | :0 | ||
7. | Partizan Belgrad | 17 | 8 | 9 | 1400 | :1451 | -51 | 8 | :0 | ||
8. | Maccabi Tel Aviv | 17 | 5 | 12 | 1353 | :1426 | -73 | 5 | :0 | ||
9. | Roter Stern Belgrad | 17 | 6 | 11 | 1273 | :1354 | -81 | 6 | :0 | ||
10. | Alba Berlin | 17 | 5 | 12 | 1340 | :1431 | -91 | 5 | :0 | ||
11. | Zalgiris Kaunas | 17 | 6 | 11 | 1299 | :1393 | -94 | 6 | :0 | ||
12. | Saski Baskonia | 17 | 4 | 13 | 1316 | :1429 | -113 | 4 | :0 | ||
13. | EA7 Mailand | 17 | 6 | 11 | 1253 | :1377 | -124 | 6 | :0 | ||
14. | Bayern München | 17 | 3 | 14 | 1241 | :1381 | -140 | 3 | :0 | ||
15. | Panathinaikos Athen | 17 | 3 | 14 | 1278 | :1428 | -150 | 3 | :0 | ||
16. | Basket Club Valencia | 17 | 6 | 11 | 1382 | :1537 | -155 | 6 | :0 | ||
17. | Virtus Bologna | 17 | 5 | 12 | 1290 | :1451 | -161 | 5 | :0 | ||
18. | ASVEL Lyon-Villeurbanne | 17 | 4 | 13 | 1228 | :1421 | -193 | 4 | :0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Alba Berlin
Anadolu Efes
ASVEL Lyon-Villeurbanne
AS Monaco
Basket Club Valencia
Bayern München
EA7 Mailand
FC Barcelona
Fenerbahce Ãœlker Istanbul
Maccabi Tel Aviv
Olympiakos Piräus
Panathinaikos Athen
Partizan Belgrad
Real Madrid
Roter Stern Belgrad
Saski Baskonia
Virtus Bologna
Zalgiris Kaunas
Alba Berlin
Anadolu Efes
ASVEL Lyon-Villeurbanne
AS Monaco
Basket Club Valencia
Bayern München
EA7 Mailand
FC Barcelona
Fenerbahce Ãœlker Istanbul
Maccabi Tel Aviv
Olympiakos Piräus
Panathinaikos Athen
Partizan Belgrad
Real Madrid
Roter Stern Belgrad
Saski Baskonia
Virtus Bologna
Zalgiris Kaunas
95:93
88:71
84:102
88:94
77:79
83:63
86:88
75:104
70:83
60:93
94:65
100:84
77:84
84:88
85:84
74:96
63:66
78:74
78:72
87:72
91:92
81:89
89:69
96:86
79:88
64:86
82:71
88:69
84:97
90:89
72:59
78:83
86:67
80:70
79:91
89:90
75:84
79:83
74:75
62:69
75:82
91:77
67:85
77:75
82:86
91:87
71:75
60:76
87:61
64:77
76:93
92:89
95:92
87:75
90:79
80:79
101:88
63:69
93:96
86:67
64:60
84:70
84:88
91:95
85:77
79:74
81:68
84:82
87:73
81:71
76:77
89:84
82:73
84:88
84:83
82:80
93:94
85:92
94:91
89:81
73:80
75:77
71:81
79:68
76:80
75:76
81:78
76:72
81:84
97:92
81:83
73:84
62:74
98:89
71:82
84:68
71:82
64:68
87:80
92:79
91:84
80:83
74:80
51:80
73:79
79:71
90:79
99:74
84:76
72:82
71:77
83:62
78:76
76:62
77:83
74:68
89:83
59:64
61:66
72:56
75:80
74:75
80:70
85:71
72:70
74:56
81:80
83:78
70:80
74:68
79:68
75:73
85:79
96:84
75:83
93:74
101:86
103:86
84:63
98:94
79:77
79:71
75:82
81:73
86:71
73:93
107:77
72:73
71:85
93:79
70:76
104:72
87:79
87:74
80:72
88:69
78:70
84:68
90:82
85:66
79:86
78:74
90:84
85:74
90:81
100:96
86:89
93:79
111:80
84:83
86:76
76:70
81:55
76:81
82:83
102:74
82:66
77:70
94:67
95:89
81:73
87:58
73:60
86:90
86:78
117:71
90:80
84:88
82:87
77:58
80:83
91:92
86:76
90:77
74:88
88:94
88:86
71:95
89:91
68:71
75:66
98:83
88:85
89:65
88:74
82:79
92:71
100:80
96:100
83:77
75:80
80:89
94:97
96:88
90:75
83:81
104:90
73:76
83:65
90:62
87:76
90:72
94:85
92:73
94:95
95:91
79:67
91:87
91:86
90:75
98:65
87:89
83:68
105:97
72:56
81:85
91:95
96:69
72:87
94:75
71:67
92:68
92:73
78:72
67:71
94:99
91:89
69:68
87:79
75:77
78:79
59:79
74:63
83:74
77:73
93:87
114:111
120:100
93:102
114:75
78:53
78:62
78:85
92:69
116:87
92:97
95:90
103:96
92:86
92:75
90:79
93:73
85:76
80:85
79:84
66:83
89:59
66:63
89:84
75:92
92:88
78:73
83:85
74:64
79:88
79:96
84:72
88:83
77:87
88:81
60:86
85:67
79:70
95:74
75:67
71:62
73:72
86:66
68:67
72:74
67:81
74:88
81:72
71:66
79:75
68:65