Basketball, 2020/21 Eurocup Gruppe D
Spiele
Dienstag, 29. Dezember 2020
Vereinsstatistik
Tabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gran Canaria Gran Canaria | 10 | 8 | 2 | 831 | :765 | 8 |
2. | Cedevita Olimpija Cedevita Olimpija | 10 | 7 | 3 | 838 | :737 | 7 |
3. | Dolomiti Energia Trento Dolomiti Energia Trento | 10 | 6 | 4 | 765 | :742 | 6 |
4. | JSF Nanterre JSF Nanterre | 10 | 4 | 6 | 829 | :843 | 4 |
5. | Bursaspor Bursaspor | 10 | 3 | 7 | 863 | :916 | 3 |
6. | ASP Promitheas ASP Promitheas | 10 | 2 | 8 | 757 | :880 | 2 |
Tabelle vom...
HeuteDezember `20November `20Oktober `20September `20Saisonbeginn
Dienstag, 29. DezemberMittwoch, 23. DezemberDienstag, 22. DezemberMittwoch, 16. DezemberDonnerstag, 10. DezemberMittwoch, 09. DezemberDienstag, 08. Dezember
Mittwoch, 18. NovemberFreitag, 13. NovemberMittwoch, 11. NovemberMontag, 09. NovemberMittwoch, 04. November