Basketball, 2020/21 2. Bundesliga Pro B Süd
Spiele
Freitag, 22. Januar 2021
Samstag, 23. Januar 2021
Sonntag, 24. Januar 2021
Vereinsstatistik
Arvato College WizardsBasketball Löwen ErfurtBaskets KoblenzBaskets SpeyerBBC CoburgDresden TitansFC Bayern Basketball IIFraport Skyliners JuniorsGießen 46ers RackelosOrangeAcademy UlmTSV Oberhaching TropicsWhite Wings Hanau
Tabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gießen 46ers Rackelos Gießen 46ers Rackelos | 12 | 9 | 3 | 1014 | :931 | 18 |
2. | BBC Coburg BBC Coburg | 14 | 9 | 5 | 1170 | :1075 | 18 |
3. | OrangeAcademy Ulm OrangeAcademy Ulm | 14 | 9 | 5 | 1121 | :1064 | 18 |
4. | Dresden Titans Dresden Titans | 10 | 8 | 2 | 789 | :751 | 16 |
5. | Baskets Koblenz Baskets Koblenz | 12 | 8 | 4 | 992 | :938 | 16 |
6. | FC Bayern Basketball II FC Bayern Basketball II | 12 | 7 | 5 | 926 | :848 | 14 |
7. | White Wings Hanau White Wings Hanau | 14 | 6 | 8 | 1066 | :1080 | 12 |
8. | Arvato College Wizards Arvato College Wizards | 9 | 4 | 5 | 751 | :732 | 8 |
9. | TSV Oberhaching Tropics TSV Oberhaching Tropics | 13 | 4 | 9 | 1019 | :1099 | 8 |
10. | Fraport Skyliners Juniors Fraport Skyliners Juniors | 13 | 3 | 10 | 868 | :1033 | 6 |
11. | Baskets Speyer Baskets Speyer | 7 | 1 | 6 | 555 | :633 | 2 |
12. | Basketball Löwen Erfurt Basketball Löwen Erfurt | 8 | 1 | 7 | 564 | :651 | 2 |
Tabelle vom...
HeuteJanuarDezember `20November `20Oktober `20Saisonbeginn
Freitag, 22. JanuarMittwoch, 20. JanuarSonntag, 17. JanuarSamstag, 16. JanuarMittwoch, 13. JanuarSonntag, 10. JanuarSamstag, 09. JanuarFreitag, 08. JanuarMittwoch, 06. JanuarSonntag, 03. Januar
Montag, 28. DezemberSonntag, 27. DezemberSonntag, 20. DezemberSamstag, 19. DezemberSamstag, 12. DezemberMittwoch, 09. DezemberDienstag, 08. DezemberSonntag, 06. DezemberSamstag, 05. Dezember