2024/25Bundesliga Männer
Spiele vom Fr, 11. bis Mo, 14. Apr 2025 - Aktuelle Spiele anzeigen
Freitag, 11. April 2025
Samstag, 12. April 2025
Sonntag, 13. April 2025
Montag, 14. April 2025
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München Bayern München | 26 | 19 | 7 | 2149 | :1951 | 198 | 38 | :14 | ||
2. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 27 | 19 | 8 | 2380 | :2165 | 215 | 38 | :16 | ||
3. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 24 | 14 | 10 | 1907 | :1952 | -45 | 28 | :20 | ||
4. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 24 | 14 | 10 | 1925 | :1935 | -10 | 28 | :20 | ||
5. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 26 | 15 | 11 | 2182 | :2157 | 25 | 30 | :22 | ||
6. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 25 | 14 | 11 | 2121 | :2111 | 10 | 28 | :22 | ||
7. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 26 | 14 | 12 | 2118 | :2124 | -6 | 28 | :24 | ||
8. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 26 | 14 | 12 | 2108 | :2132 | -24 | 28 | :24 | ||
9. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 25 | 13 | 12 | 2087 | :2028 | 59 | 26 | :24 | ||
10. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 25 | 13 | 12 | 2031 | :2027 | 4 | 26 | :24 | ||
11. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 25 | 12 | 13 | 1876 | :1829 | 47 | 24 | :26 | ||
12. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 25 | 12 | 13 | 2113 | :2086 | 27 | 24 | :26 | ||
13. | Alba Berlin Alba Berlin | 25 | 12 | 13 | 2152 | :2052 | 100 | 24 | :26 | ||
14. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 26 | 12 | 14 | 2300 | :2291 | 9 | 24 | :28 | ||
15. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 25 | 10 | 15 | 2066 | :2122 | -56 | 20 | :30 | ||
16. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 25 | 7 | 18 | 1911 | :2082 | -171 | 14 | :36 | ||
17. | BG Göttingen BG Göttingen | 25 | 1 | 24 | 2005 | :2387 | -382 | 2 | :48 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-Ins
Absteiger
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 14 | 13 | 1 | 1302 | :1072 | 230 | 26 | :2 | ||
2. | Bayern München Bayern München | 13 | 12 | 1 | 1078 | :936 | 142 | 24 | :2 | ||
3. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 12 | 10 | 2 | 1128 | :998 | 130 | 20 | :4 | ||
4. | Alba Berlin Alba Berlin | 12 | 8 | 4 | 1010 | :912 | 98 | 16 | :8 | ||
5. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 13 | 8 | 5 | 1012 | :926 | 86 | 16 | :10 | ||
6. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 13 | 10 | 3 | 1167 | :1103 | 64 | 20 | :6 | ||
7. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 13 | 9 | 4 | 1102 | :1050 | 52 | 18 | :8 | ||
8. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 14 | 9 | 5 | 1167 | :1120 | 47 | 18 | :10 | ||
9. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 12 | 9 | 3 | 1004 | :959 | 45 | 18 | :6 | ||
10. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 13 | 9 | 4 | 1091 | :1047 | 44 | 18 | :8 | ||
11. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 12 | 6 | 6 | 989 | :970 | 19 | 12 | :12 | ||
12. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 13 | 7 | 6 | 1103 | :1099 | 4 | 14 | :12 | ||
13. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 12 | 8 | 4 | 989 | :985 | 4 | 16 | :8 | ||
14. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 13 | 6 | 7 | 1083 | :1084 | -1 | 12 | :14 | ||
15. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 11 | 7 | 4 | 873 | :880 | -7 | 14 | :8 | ||
16. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 12 | 4 | 8 | 920 | :972 | -52 | 8 | :16 | ||
17. | BG Göttingen BG Göttingen | 13 | 1 | 12 | 1040 | :1260 | -220 | 2 | :24 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-Ins
Absteiger
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern München Bayern München | 13 | 7 | 6 | 1071 | :1015 | 56 | 14 | :12 | ||
2. | Würzburg Baskets Würzburg Baskets | 13 | 7 | 6 | 1098 | :1058 | 40 | 14 | :12 | ||
3. | Telekom Baskets Bonn Telekom Baskets Bonn | 12 | 6 | 6 | 1030 | :1002 | 28 | 12 | :12 | ||
4. | Alba Berlin Alba Berlin | 13 | 4 | 9 | 1142 | :1140 | 2 | 8 | :18 | ||
5. | USC Heidelberg USC Heidelberg | 13 | 7 | 6 | 1052 | :1055 | -3 | 14 | :12 | ||
6. | ratiopharm Ulm ratiopharm Ulm | 13 | 6 | 7 | 1078 | :1093 | -15 | 12 | :14 | ||
7. | Löwen Braunschweig Löwen Braunschweig | 13 | 6 | 7 | 1080 | :1107 | -27 | 12 | :14 | ||
8. | RIESEN Ludwigsburg RIESEN Ludwigsburg | 12 | 4 | 8 | 864 | :903 | -39 | 8 | :16 | ||
9. | Rostock Seawolves Rostock Seawolves | 11 | 4 | 7 | 864 | :907 | -43 | 8 | :14 | ||
10. | Niners Chemnitz Niners Chemnitz | 12 | 6 | 6 | 918 | :967 | -49 | 12 | :12 | ||
11. | Hamburg Towers Hamburg Towers | 14 | 5 | 9 | 1114 | :1165 | -51 | 10 | :18 | ||
12. | Mitteldeutscher BC Mitteldeutscher BC | 12 | 4 | 8 | 954 | :1008 | -54 | 8 | :16 | ||
13. | Bamberg Baskets Bamberg Baskets | 12 | 3 | 9 | 963 | :1023 | -60 | 6 | :18 | ||
14. | SC RASTA Vechta SC RASTA Vechta | 13 | 5 | 8 | 1017 | :1085 | -68 | 10 | :16 | ||
15. | Skyliners Frankfurt Skyliners Frankfurt | 13 | 3 | 10 | 991 | :1110 | -119 | 6 | :20 | ||
16. | EWE Baskets Oldenburg EWE Baskets Oldenburg | 14 | 2 | 12 | 1172 | :1293 | -121 | 4 | :24 | ||
17. | BG Göttingen BG Göttingen | 12 | 0 | 12 | 965 | :1127 | -162 | 0 | :24 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Play-Ins
Absteiger
Alba Berlin
Bamberg Baskets
Bayern München
BG Göttingen
EWE Baskets Oldenburg
Hamburg Towers
Löwen Braunschweig
Mitteldeutscher BC
Niners Chemnitz
ratiopharm Ulm
RIESEN Ludwigsburg
Rostock Seawolves
SC RASTA Vechta
Skyliners Frankfurt
Telekom Baskets Bonn
USC Heidelberg
Würzburg Baskets
Alba Berlin
Bamberg Baskets
Bayern München
BG Göttingen
EWE Baskets Oldenburg
Hamburg Towers
Löwen Braunschweig
Mitteldeutscher BC
Niners Chemnitz
ratiopharm Ulm
RIESEN Ludwigsburg
Rostock Seawolves
SC RASTA Vechta
Skyliners Frankfurt
Telekom Baskets Bonn
USC Heidelberg
Würzburg Baskets
86:77
88:81
08.05. 18:30
105:70
92:77
65:61
30.04. 18:30
78:81
96:88
60:74
85:96
83:58
20.04. 18:00
16.04. 20:00
92:65
80:84
87:82
69:68
25.04. 20:00
103:85
80:83
77:96
87:69
81:80
77:98
03.05. 18:30
75:89
11.05. 16:30
92:85
92:73
90:93
93:98
99:86
84:82
04.05. 15:00
89:75
81:80
94:72
27.04. 15:00
73:59
70:62
11.05. 16:30
91:66
77:78
70:56
93:73
87:78
70:69
83:109
97:88
81:95
01.05. 15:00
75:92
86:107
80:94
90:94
72:91
19.04. 18:30
11.05. 16:30
66:86
72:100
85:112
73:95
80:97
97:92
67:59
13.04. 16:00
111:94
99:81
102:90
95:97
11.05. 16:30
93:66
70:64
26.04. 20:00
03.05. 20:00
102:92
91:96
105:82
96:85
97:80
30.04. 20:00
20.04. 15:00
91:82
87:78
86:91
75:96
07.05. 18:30
11.05. 16:30
66:73
78:77
86:73
91:78
91:84
88:81
68:66
73:108
114:88
72:90
12.04. 18:30
83:82
91:79
76:70
82:74
98:89
91:71
80:63
103:70
04.05. 18:00
74:94
65:72
11.05. 16:30
94:76
99:94
79:75
93:91
92:77
03.05. 20:00
82:77
19.04. 16:00
89:92
76:70
84:87
91:83
85:72
11.05. 16:30
93:108
110:101
27.04. 16:30
13.04. 15:00
72:94
96:88
87:78
69:60
83:95
82:72
86:90
01.05. 18:00
04.05. 16:30
88:77
85:66
88:123
72:65
81:77
101:90
08.05. 18:30
109:94
109:70
21.04. 15:00
82:72
111:75
92:66
117:87
63:62
82:72
85:76
115:88
84:75
67:69
85:76
13.04. 18:00
92:73
78:70
91:62
66:79
26.04. 20:00
69:83
07.05. 20:00
69:65
92:71
70:64
77:79
82:61
81:61
63:67
82:91
71:78
20.04. 15:00
70:80
102:74
122:118
92:78
08.05. 18:30
84:76
60:68
85:67
94:89
87:83
83:66
64:69
88:82
65:92
96:93
101:98
79:65
87:79
98:91
69:79
91:88
87:79
89:66
73:84
64:70
12.04. 20:00
74:80
83:75
30.04. 18:30
19.04. 20:00
61:75
58:66
84:91
95:94
83:72
78:84
91:92
69:79
65:70
87:85
77:69
17.04. 20:00
26.04. 18:30
12.04. 18:30
72:95
01.05. 15:00
91:87
87:77
08.05. 20:00
80:67
81:76
93:96
30.04. 20:00
95:80
80:84
75:95
79:89
83:72
88:94
70:77
20.04. 16:30
81:90
90:86
68:79
59:87
93:86
95:79
73:68
26.04. 18:30
11.04. 20:00
16.04. 20:00
03.05. 18:30
86:73
86:81
80:74
11.05. 16:30
76:95
67:72
23.04. 20:00
70:82
75:81
79:78
102:112
91:85
70:53
86:76
83:90
14.04. 20:00
77:60
93:97
74:86
89:70
26.04. 18:30
07.05. 18:30