2021/222. Bundesliga Süd Frauen
Spiele vom Sa, 25. bis So, 26. Sep 2021 - Aktuelle Spiele anzeigen
Samstag, 25. September 2021
Sonntag, 26. September 2021
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Falcons Bad Homburg | 23 | 21 | 2 | 1972 | :1286 | 42 | |
2. | Rhein-Main Baskets | 24 | 18 | 6 | 1715 | :1493 | 36 | |
3. | DJK Don Bosco Bamberg | 24 | 16 | 8 | 1747 | :1481 | 32 | |
4. | QOOL SHARKS Würzburg | 22 | 15 | 7 | 1490 | :1288 | 30 | |
5. | TS Jahn München | 22 | 14 | 8 | 1499 | :1409 | 28 | |
6. | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 23 | 12 | 11 | 1638 | :1628 | 24 | |
7. | KIA Metropol Baskets Schwabach | 23 | 12 | 11 | 1543 | :1538 | 24 | |
8. | BSG Basket Ludwigsburg | 24 | 11 | 13 | 1589 | :1785 | 22 | |
9. | ASC Theresianum Mainz | 24 | 9 | 15 | 1494 | :1670 | 18 | |
10. | Saarlouis/Dillingen Diamonds | 23 | 8 | 15 | 1459 | :1591 | 16 | |
11. | USC Heidelberg II | 24 | 8 | 16 | 1470 | :1614 | 16 | |
12. | SG Weiterstadt | 24 | 5 | 19 | 1364 | :1675 | 10 | |
13. | MTV Stuttgart | 24 | 3 | 21 | 1297 | :1819 | 6 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Abstiegsrunde
Absteiger
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Falcons Bad Homburg | 11 | 11 | 0 | 955 | :568 | 22 | |
2. | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 12 | 10 | 2 | 904 | :810 | 20 | |
3. | TS Jahn München | 11 | 9 | 2 | 780 | :665 | 18 | |
4. | Rhein-Main Baskets | 12 | 9 | 3 | 859 | :745 | 18 | |
5. | DJK Don Bosco Bamberg | 12 | 8 | 4 | 895 | :749 | 16 | |
6. | KIA Metropol Baskets Schwabach | 12 | 8 | 4 | 827 | :767 | 16 | |
7. | QOOL SHARKS Würzburg | 10 | 7 | 3 | 708 | :609 | 14 | |
8. | ASC Theresianum Mainz | 12 | 7 | 5 | 793 | :799 | 14 | |
9. | BSG Basket Ludwigsburg | 12 | 7 | 5 | 764 | :857 | 14 | |
10. | USC Heidelberg II | 12 | 5 | 7 | 797 | :792 | 10 | |
11. | Saarlouis/Dillingen Diamonds | 12 | 5 | 7 | 749 | :808 | 10 | |
12. | SG Weiterstadt | 12 | 3 | 9 | 678 | :828 | 6 | |
13. | MTV Stuttgart | 12 | 2 | 10 | 641 | :930 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Abstiegsrunde
Absteiger
Sp. | G. | V. | Körbe | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Falcons Bad Homburg | 12 | 10 | 2 | 1017 | :718 | 20 | |
2. | Rhein-Main Baskets | 12 | 9 | 3 | 856 | :748 | 18 | |
3. | DJK Don Bosco Bamberg | 12 | 8 | 4 | 852 | :732 | 16 | |
4. | QOOL SHARKS Würzburg | 12 | 8 | 4 | 782 | :679 | 16 | |
5. | TS Jahn München | 11 | 5 | 6 | 719 | :744 | 10 | |
6. | KIA Metropol Baskets Schwabach | 11 | 4 | 7 | 716 | :771 | 8 | |
7. | BSG Basket Ludwigsburg | 12 | 4 | 8 | 825 | :928 | 8 | |
8. | Saarlouis/Dillingen Diamonds | 11 | 3 | 8 | 710 | :783 | 6 | |
9. | USC Heidelberg II | 12 | 3 | 9 | 673 | :822 | 6 | |
10. | TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt | 11 | 2 | 9 | 734 | :818 | 4 | |
11. | ASC Theresianum Mainz | 12 | 2 | 10 | 701 | :871 | 4 | |
12. | SG Weiterstadt | 12 | 2 | 10 | 686 | :847 | 4 | |
13. | MTV Stuttgart | 12 | 1 | 11 | 656 | :889 | 2 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Play-off
Abstiegsrunde
Absteiger
ASC Theresianum Mainz
BSG Basket Ludwigsburg
DJK Don Bosco Bamberg
Falcons Bad Homburg
KIA Metropol Baskets Schwabach
MTV Stuttgart
QOOL SHARKS Würzburg
Rhein-Main Baskets
Saarlouis/Dillingen Diamonds
SG Weiterstadt
TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt
TS Jahn München
USC Heidelberg II
ASC Theresianum Mainz
BSG Basket Ludwigsburg
DJK Don Bosco Bamberg
Falcons Bad Homburg
KIA Metropol Baskets Schwabach
MTV Stuttgart
QOOL SHARKS Würzburg
Rhein-Main Baskets
Saarlouis/Dillingen Diamonds
SG Weiterstadt
TSV TOWERS Speyer-Schifferstadt
TS Jahn München
USC Heidelberg II
73:63
54:65
88:85
46:69
71:57
56:81
77:80
58:56
66:51
63:52
50:69
91:71
64:58
50:74
28:121
81:54
77:64
61:64
63:93
64:62
73:66
81:72
55:78
67:51
109:52
92:72
62:68
62:66
68:51
74:81
69:75
91:69
74:58
91:63
49:46
54:48
81:44
95:68
87:71
31.07. 00:00
102:37
69:46
86:54
86:50
77:45
86:61
101:49
85:43
83:71
102:53
54:87
73:81
73:64
48:59
51:58
71:64
62:45
79:68
73:60
58:57
49:71
57:89
46:82
30:102
74:71
29:76
49:78
60:70
61:55
59:80
65:81
62:75
53:59
81:52
50:60
81:73
67:73
89:60
57:56
31.07. 00:00
79:57
80:74
31.07. 19:30
71:45
65:50
56:61
85:82
65:79
65:49
84:62
53:52
76:66
74:77
77:67
74:45
85:55
70:65
62:69
61:75
54:81
87:83
73:59
43:56
45:75
57:58
66:57
84:68
47:62
78:74
70:68
50:71
52:87
64:51
46:52
49:75
60:77
61:74
44:64
53:82
51:53
59:57
81:69
70:62
51:81
86:69
90:59
75:65
74:83
79:72
78:54
81:70
80:69
78:35
78:73
65:61
66:87
77:68
52:39
59:70
79:67
75:61
80:60
31.07. 20:00
71:44
82:65
81:88
60:62
68:72
62:63
64:52
63:57
38:60
62:66
66:60
92:76
59:71