Tischtennis, 2019/20 LL Männer Lüneburg
Spiele
Freitag, 06. Dezember 2019
Samstag, 07. Dezember 2019
Sonntag, 08. Dezember 2019
Vereinsstatistik
ESV Lüneburg IIFC HambergenPost SV StadeSV Werder Bremen IITSV LamstedtTuSG Ritterhude IITuS LachendorfTuS WremenTV OytenVfL Westercelle
Tabelle vom Sonntag, 29. September 2019 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Lamstedt TSV Lamstedt | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | :14 | 13 | 6 | :0 |
2. | Post SV Stade Post SV Stade | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | :15 | 9 | 4 | :2 |
3. | VfL Westercelle VfL Westercelle | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | :3 | 6 | 2 | :0 |
4. | TV Oyten TV Oyten | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | :4 | 5 | 2 | :0 |
5. | TuSG Ritterhude II TuSG Ritterhude II | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | :6 | 3 | 2 | :0 |
6. | FC Hambergen FC Hambergen | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | :9 | -3 | 0 | :2 |
6. | TuS Wremen TuS Wremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | :9 | -3 | 0 | :2 |
8. | SV Werder Bremen II SV Werder Bremen II | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | :9 | -7 | 0 | :2 |
9. | TuS Lachendorf TuS Lachendorf | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | :18 | -8 | 0 | :4 |
10. | ESV Lüneburg II ESV Lüneburg II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | :18 | -15 | 0 | :4 |
Legende
Aufsteiger
Relegation Aufstieg
Relegation Abstieg
Absteiger
Tabelle vom...
HeuteDezemberNovemberOktoberSeptemberAugustSaisonbeginn
Samstag, 30. NovemberFreitag, 29. NovemberSamstag, 23. NovemberSonntag, 17. NovemberSamstag, 16. NovemberSonntag, 03. NovemberSamstag, 02. November
Donnerstag, 31. OktoberSonntag, 27. OktoberSamstag, 26. OktoberFreitag, 25. OktoberSonntag, 20. OktoberSamstag, 19. OktoberSonntag, 13. OktoberSamstag, 12. OktoberSamstag, 05. OktoberDonnerstag, 03. Oktober