Tischtennis, 2017/18 BOL Ost Männer Lüneburg
Spiele
Freitag, 13. April 2018
Samstag, 14. April 2018
Sonntag, 15. April 2018
Vereinsstatistik
ESV Lüneburg IIMTV SoderstorfTSC Steinbeck-MeilsenTSV DE BardowickTSV Eintr. Hittfeld IITTC Fanfarenzug GarßenTuS Celle IITuS Lachendorf IITuS WustrowVfL Westercelle II
Tabelle
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSC Steinbeck-Meilsen TSC Steinbeck-Meilsen | 18 | 15 | 2 | 1 | 156 | :86 | 70 | 32 | :4 |
2. | TSV Eintr. Hittfeld II TSV Eintr. Hittfeld II | 18 | 14 | 1 | 3 | 149 | :96 | 53 | 29 | :7 |
3. | ESV Lüneburg II ESV Lüneburg II | 18 | 11 | 2 | 5 | 147 | :100 | 47 | 24 | :12 |
4. | TTC Fanfarenzug Garßen TTC Fanfarenzug Garßen | 18 | 9 | 2 | 7 | 120 | :119 | 1 | 20 | :16 |
5. | TuS Wustrow TuS Wustrow | 18 | 8 | 1 | 9 | 127 | :115 | 12 | 17 | :19 |
6. | VfL Westercelle II VfL Westercelle II | 18 | 8 | 1 | 9 | 117 | :124 | -7 | 17 | :19 |
7. | TuS Celle II TuS Celle II | 18 | 7 | 1 | 10 | 116 | :122 | -6 | 15 | :21 |
8. | MTV Soderstorf MTV Soderstorf | 18 | 7 | 0 | 11 | 116 | :138 | -22 | 14 | :22 |
9. | TSV DE Bardowick TSV DE Bardowick | 18 | 2 | 2 | 14 | 85 | :154 | -69 | 6 | :30 |
10. | TuS Lachendorf II TuS Lachendorf II | 18 | 3 | 0 | 15 | 75 | :154 | -79 | 6 | :30 |
Tabelle vom...
HeuteAprilMärzFebruarJanuarDezember `17November `17Oktober `17September `17Saisonbeginn
Samstag, 31. MärzSonntag, 25. MärzSamstag, 24. MärzSonntag, 18. MärzSamstag, 17. MärzSonntag, 11. MärzSamstag, 10. MärzFreitag, 09. MärzSonntag, 04. MärzFreitag, 02. März
Sonntag, 25. FebruarSamstag, 24. FebruarFreitag, 23. FebruarSonntag, 18. FebruarSamstag, 17. FebruarFreitag, 16. FebruarSonntag, 11. FebruarSamstag, 10. FebruarSonntag, 04. FebruarFreitag, 02. Februar
Sonntag, 10. DezemberSamstag, 09. DezemberFreitag, 08. DezemberSonntag, 03. DezemberSamstag, 02. DezemberFreitag, 01. Dezember
Sonntag, 26. NovemberSamstag, 25. NovemberFreitag, 24. NovemberSonntag, 19. NovemberFreitag, 17. NovemberSamstag, 11. NovemberSonntag, 05. NovemberSamstag, 04. NovemberFreitag, 03. November