Tischtennis, 2019/20 BOL Nord Männer Braunschweig
Spiele
Freitag, 06. Dezember 2019
Samstag, 07. Dezember 2019
Sonntag, 08. Dezember 2019
Vereinsstatistik
Hehlingen/Nordsteimke (SG)MTV HattorfMTV VorsfeldeSSV Neuhaus IISSV Radenbeck-ZasenbeckSV Jembke IITischtennis Freunde WolfsburgTTC SR Gifhorn IITTC WahrenholzTuS Neudorf-Platendorf
Tabelle vom Sonntag, 06. Oktober 2019 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Jembke II SV Jembke II | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | :6 | 12 | 4 | :0 |
2. | TuS Neudorf-Platendorf TuS Neudorf-Platendorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | :10 | 8 | 4 | :0 |
3. | SSV Radenbeck-Zasenbeck SSV Radenbeck-Zasenbeck | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | :19 | -1 | 2 | :4 |
4. | MTV Hattorf MTV Hattorf | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | :8 | 0 | 1 | :1 |
4. | MTV Vorsfelde MTV Vorsfelde | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | :8 | 0 | 1 | :1 |
6. | Tischtennis Freunde Wolfsburg Tischtennis Freunde Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
7. | Hehlingen/Nordsteimke (SG) Hehlingen/Nordsteimke (SG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | :9 | -7 | 0 | :2 |
8. | TTC SR Gifhorn II TTC SR Gifhorn II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :9 | -8 | 0 | :2 |
9. | SSV Neuhaus II SSV Neuhaus II | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | :18 | -12 | 0 | :4 |
10. | TTC Wahrenholz TTC Wahrenholz | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | :18 | -15 | 0 | :4 |
Tabelle vom...
HeuteDezemberNovemberOktoberSeptemberSaisonbeginn
Samstag, 30. NovemberSonntag, 24. NovemberSamstag, 23. NovemberFreitag, 22. NovemberSamstag, 16. NovemberFreitag, 15. NovemberSonntag, 10. NovemberSamstag, 09. NovemberFreitag, 08. NovemberSonntag, 03. NovemberSamstag, 02. NovemberFreitag, 01. November