Tischtennis, 2019/20 BOL Nord Männer Braunschweig
Spiele
Freitag, 06. Dezember 2019
Samstag, 07. Dezember 2019
Sonntag, 08. Dezember 2019
Vereinsstatistik
Hehlingen/Nordsteimke (SG)MTV HattorfMTV VorsfeldeSSV Neuhaus IISSV Radenbeck-ZasenbeckSV Jembke IITischtennis Freunde WolfsburgTTC SR Gifhorn IITTC WahrenholzTuS Neudorf-Platendorf
Tabelle vom Freitag, 06. September 2019 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Jembke II SV Jembke II | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | :1 | 8 | 2 | :0 |
2. | Hehlingen/Nordsteimke (SG) Hehlingen/Nordsteimke (SG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
2. | MTV Hattorf MTV Hattorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
2. | SSV Neuhaus II SSV Neuhaus II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
2. | SSV Radenbeck-Zasenbeck SSV Radenbeck-Zasenbeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
2. | TTC SR Gifhorn II TTC SR Gifhorn II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
2. | TTC Wahrenholz TTC Wahrenholz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
2. | Tischtennis Freunde Wolfsburg Tischtennis Freunde Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
2. | TuS Neudorf-Platendorf TuS Neudorf-Platendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
10. | MTV Vorsfelde MTV Vorsfelde | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :9 | -8 | 0 | :2 |
Tabelle vom...
HeuteDezemberNovemberOktoberSeptemberSaisonbeginn
Samstag, 30. NovemberSonntag, 24. NovemberSamstag, 23. NovemberFreitag, 22. NovemberSamstag, 16. NovemberFreitag, 15. NovemberSonntag, 10. NovemberSamstag, 09. NovemberFreitag, 08. NovemberSonntag, 03. NovemberSamstag, 02. NovemberFreitag, 01. November