Tischtennis, 2017/18 KKL Schüler Altm./SAW
Spiele
Freitag, 06. April 2018
Vereinsstatistik
Tabelle vom Freitag, 01. September 2017 – Aktuelle Tabelle anzeigen ›
Beg. | G. | U. | V. | Spiele | +/- | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Post Gardelegen Post Gardelegen | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | :1 | 8 | 2 | :0 |
2. | SV Brunau SV Brunau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
2. | TSV Kusey II TSV Kusey II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
2. | VfL Kalbe/Milde II VfL Kalbe/Milde II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
2. | VfL Kalbe/Milde III VfL Kalbe/Milde III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 | :0 |
6. | TuS Salzwedel TuS Salzwedel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :9 | -8 | 0 | :2 |
Tabelle vom...
HeuteApril `18März `18Februar `18Januar `18Dezember `17November `17Oktober `17September `17Saisonbeginn
Freitag, 30. MärzFreitag, 23. MärzDonnerstag, 22. MärzFreitag, 16. MärzDonnerstag, 15. MärzFreitag, 02. MärzDonnerstag, 01. März